Resultatlista ungdomstävling i Veddige 2012-02-18/19

L13
Plac Namn Förening Summa
1Hampus LarssonI16/Lv6100100100100400.38
2Jeanette S/PerssonKöinge100100100100400.36
3Samuel AnderssonTvååker100100100100400.35
4Amanda CarlssonUllared100100100 99399.35
5Jenny JosefssonKällsjö 99100100 99398.36
6Rebecka NilssonUllared 99 99100100398.32
7Jonathan RöjgrenTvååker 99 99100100398.29
8Martin AnderssonKällsjö100 99100 99398.27
9Amanda JohanssonFjärås 99 98100100397.33
10Tim HenrikssonLjungby 99100 99 99397.32
11Emil JohanssonVeddige100 99 98100397.30
12Matilda AnderssonÄtran 98 99100100397.25
13Andreas IllipeFjärås100 98 98 98394.23
14Elias KarlénI16/Lv6 98 97 98 99392.21
15Filip EsbjörnssonTvååker 98 99 9896391.22
16Filip HanssonTorup 97100 96 98391.16
17Linus DahlTorup 98 98 98 96390.20
18Johan WedbergVeddige 98 96 97 98389.19
19Marcus MagnussonI16/Lv6 94 98 95 98385.20
20David JohanssonVeddige 91 95 98 96380.19
21Daniel JohanssonVeddige 93 93 93 97376.9
L11
Plac Namn Förening Summa
1Malin PerssonI16/Lv6100100100100400.35
2Nathalie ErikssonUllared100100100100400.27
3Adam LindqvistKöinge 99100100100399.33
4Elin CarlssonUllared 99100100100399.32
5Amanda KarlssonKällsjö100 99 99100398.32
6Isak SilverbyKällsjö100 98 99100397.27
7Hannah NordströmSydhalland 99 97 99100395.22
8Emil JonassonVeddige 99 99 98 98394.30
9Elias SvenssonLjungby 98100 98 98394.22
10Moa NilssonI16/Lv6 98 96100 99393.27
11Alexander NilssonUllared 98 99 97 99393.21
12Jacob EnbergI16/Lv6 99 96 99 98392.22
13Anton LarssonFjärås 98 98 97 98391.21
14Sofia CarlströmI16/Lv6 95 97100 98390.23
15Fredrik BengtssonTorup 98 98100 94390.22
16Dennis RickardssonLjungby 98 94 97 98387.18
17Eric Moberg CuryHalmstad/Snöstorp 99 93 97 97386.22
18Viktor JohanssonKällsjö 95 97 97 97386.17
19Hugo AnderssonÄtran 96 96 97 96385.16
20Jonathan BengtssonLjungby 94 95 99 93381.15
21Hilda JohnssonSydhalland 97 95 93 93378.12
22Viktor ErikssonVeddige 92 92 92 96372.8
23Axel ErikssonVeddige 94 91 90 95370.8
24Liam ErikssonHalmstad/Snöstorp 91 95 92 88366.5
L9
Plac Namn Förening Summa
1Jennyann AnderssonÄtran 98 99100 99396.27
2Alicia GardHalmstad/Snöstorp 99 99100 98396.25
3Isabelle ErikssonUllared 96 98 99 98391.19
4Adam SvenssonLjungby 96 98 98 98390.19
5Nova HenrikssonLjungby 97 99 98 95389.25
6Amelia OsbeckTorup 97 95 98 97387.17
7Olle JohanssonVeddige 97 96 96 97386.19
8Thea JohnssonSydhalland 95 96 96 99386.14
9Noah EnbergI16/Lv6 93 97 95 99384.13
10Felix EdebalkLjungby 96 98 93 95382.14
11Lukas ErikssonVeddige 95 93 95 98381.14
12Simon BergHalmstad/Snöstorp 98 94 94 93379.12
13Edvin OsbeckTorup 91 94 94 97376.15
14Paulina J NilssonUllared 93 94 93 96376.11
15Molly AnderssonTorup 94 97 92 92375.15
16Moa LindqvistKöinge 94 93 95 92374.9
17Philip GunnarssonÄtran 98 92 92 91373.11
18Theodor J NilssonUllared 92 90 90 90362.9
19Annie ErikssonVeddige 87 91 90 93361.8
20Tindra GardHalmstad/Snöstorp 89 94 94 86357.5
Junior
Plac Namn Förening     Summa
1Elin PerssonHalmstad/Snöstorp 82 91  173.2
2Jens KarlssonKällsjö 81 75  156.0
3Evelina KarausLjungby 73 82  155.1
4Hannah SelenbrinkÄtran 75 78  153.2
5Mikaela RikardssonKällsjö 77 71  148.1
6Johan SilverbyKällsjö 66 78  144.0
Partävling
Plac Lag Förening Summa
1Adam/Helena LindqvistKöinge797
2Rebecka Nilsson/Susanne HanssonUllared796
3Emil/Karl-Göran JohanssonVeddige794
4Filip/Tore HanssonTorup791
5Alexander/Joakim NilssonUllared790
6Emil/Jan JonassonVeddige789
7Fredrik/Agneta BengtssonTorup789
8Molly/Claes AnderssonTorup771
9Theodor/Tomas J NilssonUllared761
Lagtävling
Plac Lag Summa
1Ullared Lag 11196
 Elin Carlsson399
 Amanda Carlsson399
 Rebecka Nilsson398
2I16/Lv6 Lag 11192
 Malin Persson400
 Hampus Larsson400
 Jacob Enberg392
3Tvååker Lag 11189
 Filip Esbjörnsson391
 Samuel Andersson400
 Jonathan Röjgren398
4Ullared Lag 21184
 Isabelle Eriksson391
 Alexander Nilsson393
 Nathalie Eriksson400
5Fjärås Lag 11182
 Anton Larsson391
 Amanda Johansson397
 Andreas Illipe394
6Köinge Lag 11173
 Moa Lindqvist374
 Adam Lindqvist399
 Jeanette Svensson/Persson400
7Sydhalland Lag 11159
 Thea Johnsson386
 Hilda Johnsson378
 Hanna Nordström395