Klubbrekord 10.000 m  M21 - M80
(fet stil = distriktsrekord i åldersklass)

Plac. Namn Plats

Tid

anm.
uppdaterad 070921
Män Seniorer
1 Tomas Lundgren -57 Gävle 84 32.12,07
2 Krister Jakobsson -53 Gävle 86 32.50,49
3 Thomas Johnsson - Gävle 86 33.35,13
4 Per Stenberg -59 Gävle 88 33.55,m
5 Mats-Olof Jansson - Gävle 89 34.10,21
6 Per-Anders Olsson -64 Gävle 90 34.12,93
7 Hans Kåsjö -55 Gävle 84 34.34,46
8 Thavo Kinnunen -53 Hofors 83 34.41,50
9 Sören Alneberg -57 Gävle 91 34.46,24
10 Stefan Karlsson -55 Gävle 87 35.43,57
11 Tom Wahlman - Gävle 91 38.27,54
12 Jörgen Tjulin - Gävle 90 39.52,17
13 Eivind Andersson - Gävle 91 40.00,07
14 Mirkko Vallius - Gävle 05 41.37,16
15 Mikael Persson - Gävle 05 44.00,27
16 Patrik Arvidsson - Gävle 03 45.43,47
Män 35
1 Krister Jakobsson -53 Gävle 88 34.14,m
2 Göran Lindqvist -57 Gävle 96 35.15,4m
3 Tommy Waller -47 Hofors 83 35.56,30
4 Per-Arne Hedman -54 Gävle 93 35.57,m
5 Per Stenberg -59 Gävle 95 36.46,58
6 Gunnar Hallberg -55 Gävle 91 37.00,29
7 Stefan Karlsson -55 Gävle 90 37.29,82
8 Leif Holmgren -53 Gävle 90 37.44,32
9 Tomas Lundgren -57 Gävle 92 39.36,69
10 Eivind Andersson - Gävle 96 42.55,91
11 Johan Maioli -71 Gävle 07 43.19,28
12 Behrouz Fathali - Gävle 94 44.50,4m
13 Patrik Arvidsson - Gävle 04 47.43,63
Män 40
1 Sören Persson -65 Gävle 07 33.36,00
2 Bertil Höije -39 Hofors 83 34.58,40
3 Erik Lundqvist -51 Gävle 92 35.32,59
4 Göran Lindqvist -57 Gävle 99 35.38,78
5 Dick Wennberg -45 Gävle 88 36.36,m
6 Lasse Westring -51 Gävle 93 37.27,m
7 Bengt Lundqvist -48 Gävle 91 38.10,32
8 Leif Holmgren -53 Gävle 93 39.50,m
9 Roger Larsson -49 Gävle 88 39.58,32
10 Micael Alm -60 Gävle 03 40.41,12
11 Anders Wolkov -57 Gävle 01 40.59,42
Män 45
1 Bertil Höije -39 Björneborg 87 34.44,45 Veteran-NM, M45/4
2 Dick Wennberg -45 Gävle 90 36.26,22
3 Göran Lindqvist -57 Gävle 02 36.26,57
4 Klas-Göran Storm - Gävle 92 38.41,31
5 Erik Lundqvist -51 Gävle 97 38.48,7m
6 Tommy Waller -47 Gävle 92 39.17,34
7 Tord Lindgren -42 Gävle 90 39.37,93
8 Peter Weise -44 Gävle 93 39.43,m
9 Anders Wolkov -57 Gävle 03 39.44,72
10 Kenneth Nyberg -58 Gävle 07 40.39,30
11 Conny Andersson -42 Gävle 89 41.48,25
Män 50
1 Bertil Höije -39 Malmö 89 35.54,51 Veteran-SM, M50/?
2 Göran Lindqvist -57 Gävle 07 37.30,70
3 Pentti Luomala -38 Gävle 91 38.32,83
4 Kjell Eriksson -33 Gävle 86 38.52,70
5 Ulf Uddbäck -52 Gävle 03 39.29,48
6 Håkan Håkansson -40 Gävle 93 39.36,m
7 Hans Jerkert -37 Gävle 91 40.37,90
8 Peter Weise -44 Gävle 94 40.52,6m
9 Hans Morén -38 Gävle 92 42.19,22
10 Anders Wolkov -57 Gävle 07 42.37,86
11 Erik Lundqvist -51 Gävle 02 42.59,14
Män 55
1 Kjell Eriksson -33 Gävle 92 38.03,58
2 Pentti Luomala -38 Gävle 93 39.04,m
3 Håkan Håkansson -40 Gävle 95 40.21,15
4 Tommy Hållstam -39 Gävle 95 40.46,40
5 Kjell Björk -46 Gävle 02 43.29,21
6 Kaj Annebrant -32 Gävle 91 43.58,75
Män 60
1 Kjell Eriksson -33 Gävle 93 38.16,m
2 Kjell Björk -46 Gävle 07 41.36,97
3 Tommy Hållstam -39 Gävle 99

42.40.31

4 Pentti Luomala -38 Gävle 98 42.50,39
5 Peter Weise -44 Gävle 04 45.32,74
Män 65
1 Tommy Hållstam -39 Gävle 04 43.40,20
2 Pentti Luomala -38 Gävle 03 46.29,33
Män 70
1 K-G Andersson -26 Gävle 96 45.48,43
2 Runar Waller -22 Värnamo 93 46.02,17 Veteran-SM, M70/3
Män 75
1 K-G Andersson -26 Huddinge 01 48.05,52 Veteran-SM, M75/1
2 Runar Waller -22 Gävle 01 56.21,17
Män 80
1 Runar Waller -22 Gävle 02 57.26,17 Distriktsrekord M80

Startsidan