Klubbrekord 5000 m  M21 - M80
(fet stil = distriktsrekord i åldersklass)

Plac. Namn Plats

Tid

anm.
uppdaterad 070529
5000 m  M21
1 Tomas Lundgren -57 Gävle 85 14.51,82
2 Anders Hallberg -81 Gävle 07 16.25,76
3 Per-Anders Olsson -64 Gävle 90 16.55,77
4 Thomas Johnsson - Gävle 91 17.37,28
5 Sören Alneberg -57 Gävle 91 17.52,76
6 Mirko Vallius -71 Gävle 05 18.58,13
7 Erik Liljeby -72 Gävle 01 19.08,03
8 Eivind Andersson - Gävle 92 19.28,92
9 Patrik Arvidsson -69 Gävle 03

21.03,46

5000 m  M35
1 Lars-Ove Andersson -47 Gävle 83 16.24,60
2 Göran Lindqvist -57 Gävle 96 16.55,3m
3 Tommy Waller -47 Gävle 83 17.12,60
4 Per Stenberg -59 Gävle 95 17.25,52
5 Gunnar Hallberg -55 Gävle 92 17.36,87
6 Micael Alm -60 Gävle 95 18.39,07
7 Eivind Andersson - Gävle 97 19.46,16
8 Johan Maioli -71 Gävle 07 20.14,63
5000 m  M40
1 Bo Thörnblom -62 Söderhamn 06 16.40,41       Veteran-SM M40/3
2 Göran Lindqvist -57 Gävle 97 16.51,68
3 Erik Lundqvist -51 Gävle 92 17.08,59
4 Per Stenberg -59 Gävle 99 17.14,3m
5 Torbjörn Pettersson -61 Gävle 02 17.33,76
6 Tomas Lundgren -57 Gävle 97 17.42,82
7 Per-Arne Hedman -54 Gävle 94 17.44,36
8 Krister Jakobsson -53 Gävle 96 18.08,0m
9 Lasse Westring -51 Gävle 94 18.41,21
10 Micael Alm -60 Gävle 03

19.21,68

11 Anders Wolkov -57 Gävle 01 20.13,07
5000 m  M45
1 Bertil Höije -39 Nyköping 87 15.58,00    Veteran-SM, M45/4
2 Bo Thörnblom -62 Gävle 07 16.35,56
3 Göran Lindqvist -57 Sundsvall 02 17.08,19    Veteran-SM, M45/2
4 Erik Lundqvist -51 Gävle 96 18.26,0m
5 Anders Wolkov -57 Gävle 03 18.54,86
6 Tommy Waller -47 Gävle 93 19.01,98
7 Peter Weise -44 Gävle 93 19.03,49
8 Kenneth Nyberg -58 Gävle 06 19.33,13
9 Micael Almn -60 Gävle 07 19.57,30
5000 m M50
1 Bertil Höije -39 Malmö 89 17.02,49    Veteran-SM, M50/1
2 Göran Lindqvist -57 Gävle 07 17.59,55
3 Staffan Anderstig - Gävle 94

18.15,m

4 Pentti Luomala -58 Gävle 92 18.31.99
5 Håkan Håkansson -40 Gävle 93 18.58,55
6 Klas-Göran Storm - Gävle 93 19.01,98
7 Stig Oveland -45 Gävle 96 19.09,7m
8 Erik Lundqvist -51 Gävle 02 19.44,13
9 Peter Weise -44 Gävle 95 20.23,20
10 Hans Morén -38 Gävle 92 20.29,45
11 Bengt Eriksson -39 Gävle 93 20.36m
12 Tord Lindgren -42 Gävle 94 20.51,69
5000 m  M55
1 Kjell Eriksson -33 Gävle 92 18.08,24
2 Pentti Luomala -38 Gävle 93 18.27,52
3 Tommy Hållstam -39 Gävle 96 19.24,2m
4 Gunnar Sundstrand -41 Gävle 96 19.26,6m
5 Håkan Håkansson -40 Gävle 95 19.56,65
6 Hans Morén -38 Gävle 93 20.51,m
7 Peter Weise -44 Gävle 01 22.35,12
8 Kaj Annebrant -32 Gävle 91 22.38,09
5000 m  M60
1 Kjell Eriksson -33 Gävle 93 18.10,61
2 Tommy Hållstam -39 Gävle 99 20.13,2m
3 Pentti Luomala -38 Gävle 01 20.32,71
4 Kjell Björk -46 Gävle 07 21.10,73
5 Peter Weise -44 Gävle 07 23.56,78
5000 m  M65
1 Tommy Hållstam -39 Gävle 04 21.02,28
2 Gösta Norén -39 Gävle 04 21.13,18
3 Arne Pettersson -33 Norrtälje 99 21.37,54 Veteran-SM, M65/5
4 Pentti Luomala -38 Gävle 03

22.07,17

5000 m  M70
1 Runar Waller -22 Värnamo 93 22.04,02 Veteran-SM, M70/3
2 Arne Pettersson -33 Lahti 03 22.41,96 Veteran-NM, M70/3
3 K-G Andersson -26 Gävle 99 23.06,3m
5000 m M75
1 K-G Andersson -26 Gävle 01 23.30,96
2 Runar Waller -22 Gävle 99 24.34,9m
5000 m  M80
1 Runar Waller -22 Sundsvall 02 27.35,55 Veteran-SM, M80/1

Startsidan