Resultat FEM 2004 - Totalt
Pl  startnr Namn                                    Klubb                           Etapp 1       Etapp 2      Totaltid 

70 Kvinnor                             

 1  7002 Kicki Fransson / Josefina Wikberg          Lundhags Adventure I            6:54:03  1    7:06:31  1   14:00:34 
 2  7003 Hanna Larsson / Eva Jurenikova             Silva/Björntjänst kakel & by    6:54:46  2    7:07:17  2   14:02:03 
 3  7001 K. Söderberg / Viktoria Wallin             FK Herkules Litepac             7:49:44  3    9:10:28  3   17:00:12 
 4  7000 Frida Ahldén / Emma Mattisson              Team Ullfrotté Original         9:48:56  4   10:30:28  4   20:19:24 



70 Män                               

 1  7373 Ivar Haugen / Bernt Björnsgård             Fjällräven/nonamesport.com      4:50:01  1    5:08:30  1    9:58:31 
 2  7376 Svajunas Ambraza / Marius Mazulis          SOIK Hellas                     4:57:01  2    6:02:19  4   10:59:20 
 3  7358 Sonny Pettersson / Björn Rydvall           Lundhags Adventure              6:04:26  3    5:48:02  2   11:52:28 
 4  7340 Henrik Johansson / Anders Mannelqvist      PowerBar Ö-vik                  6:20:02  5    6:01:55  3   12:21:57 
 5  7365 Thomas Jonsson / Magnus Andersson          FSK Norder II                   6:23:32  6    6:41:18  5   13:04:50 
 6  7353 Michal Mateju / Jan Kucera                 Warmpeace Team                  6:06:48  4    7:14:32  8   13:21:20 
 7  7360 Fredrik Granath / Jonas Byström            Lag SES                         6:35:36  7    6:46:42  6   13:22:18 
 8  7350 Anders Lindkvist / Håkan Malmström         Astrazeneca IF/Vattenfalls IF   6:37:58  8    6:54:35  7   13:32:33 
 9  7361 Roger Hugosson / Anders Bagge              Hugge & Bagge                   7:17:01 11    7:29:47  9   14:46:48 
10  7328 Marcus Nilsson / Daniel Svanström          MarDan Explorers                7:12:06 10    7:39:43 10   14:51:49 
11  7319 Mats Niklasson / Mikael Zachrisson         Team Saitaris                   7:42:28 14    8:10:51 13   15:53:19 
12  7344 Erik Göthlin / Oscar Säwström              Beginner's Luck!                8:16:05 17    7:55:36 11   16:11:41 
13  7333 Pär Stål / Jörgen Lawner                   Lawner & Stål                   7:40:07 13    8:52:03 15   16:32:10 
14  7354 Simon Jaktlund / Jesper Oscarsson          FSK Norder III                  7:54:16 15    9:02:23 18   16:56:39 
15  7307 Mats Kostmann / Anders Träff               Norrköpings Brandförsvar        8:20:02 19    8:37:06 14   16:57:08 
16  7300 Stefan Gleven / Carl-Johan Falkenberg      Vyrran Fjällrunners IF          7:58:58 16    8:59:34 16   16:58:32 
17  7374 Audun Thonsta / John Andén                 SÖDRA                           7:19:43 12    9:45:29 22   17:05:12 
18  7308 Mikael Olsson / Johan Karlsson             Ljumskmakarna                   8:23:25 20    9:02:20 17   17:25:45 
19  7345 John Jenevall / Magnus Lindström           Amf 4 Plus                      9:25:40 30    8:01:02 12   17:26:42 
20  7370 Andreas Sund / Marcus Palm                 Team Eufori                     8:17:39 18    9:26:26 20   17:44:05 
21  7320 Andreas Lantz / Marcus Hällgren            G.I.M.P´s                      8:37:52 24    9:30:40 21   18:08:32 
22  7337 P-A. Sjölund / Urs Butikofer               Tjuvjägarna                     8:24:01 21    9:58:37 23   18:22:38 
23  7375 Jojje Karlsson / Mathias Jonasson          Team Outside                    9:15:09 29    9:12:20 19   18:27:29 
24  7341 Y. Jarlebring / Lars Norin                 Team Skogsböle                  8:37:30 23   10:05:47 26   18:43:17 
25  7352 Henrik André / Mats Eriksson               Team Sportia Katrineholm        9:32:12 32   10:04:13 25   19:36:25 
26  7332 Anders Forsander / Anders Wallin           Team Anders                     9:02:14 26   10:42:55 28   19:45:09 
27  7334 Anders ArdstÃ¥l / Peter Forsberg           dreamXteam                      9:45:20 36   10:02:01 24   19:47:21 
28  7330 K. Olofsson / Johan Kron                   Team Udéns Sport Göteborg       9:37:30 34   10:42:58 29   20:20:28 
29  7313 Martin Larsson / Fredrik Ivarsson          TATA machines                   9:48:35 37   10:55:56 30   20:44:31 
30  7306 M. Sigfusson / Håkan Vilhelmsson          Lag Envis                      10:19:09 43   10:38:46 27   20:57:55 

    7303 Stefan Isaksson / Anders Ledhagen          Team FöretagsCatering          10:06:56   41 ej fullf.                 
    7309 Emil Vranjancu / Stefan Björklund          Cias pojkar                     9:53:31   39 ej fullf.                 
    7323 Karl  Narfström / Håkan Larsson            Team Fagersta                   9:32:14   33 ej fullf.                 
    7327 Peter Lindqvist / Magnus Gramming          Team Linding                    9:06:41   27 ej fullf.                 
    7336 Pontus Rindeby / Johan  Gustavsson         Uteliggarna                    12:00:00   47 ej fullf.                 
    7338 A. Lindqvist / Daniel Hansson              FJS Adventure Racing            6:53:48    9 ej fullf.                 
    7339 Håkan Ekström / Henrik Steffen             Nybörjarna                     10:05:43   40 ej fullf.                 
    7347 A. Stridsman / Johan Ström                 Team F21                        9:06:43   28 ej fullf.                 
    7349 Mats Eriksson / Stefan Lindberg            Barnvagnsjoggarna               9:53:29   38 ej fullf.                 
    7351 Tomas Sundström / Jan-Erik Östling         Bilcenter Jämtland             10:07:25   42 ej fullf.                 
    7355 Andreas Lindgren / Erik Danemar            Gubben Rassa                    9:26:37   31 ej fullf.                 
    7356 Per Ericsson / Mattias Åberg               Team Lohan                      8:47:02   25 ej fullf.                 
    7368 Pär Andersson / Joel Persson               Spänsten och Hurtig             9:44:14   35 ej fullf.                 
    7369 Lars Jakobsson / Willy Gahlin              Första försöket!                8:27:50   22 ej fullf.                 
    7371 Johan Brandt / Christoffer Andersson       Major Pädraig                  10:31:49   44 ej fullf.                 
    7304 Johan Berggren / Jan Olsson                LOCS 1                         ej fullf.     ej start                 
    7305 Owe Lüppert / Staffan Sälg                 LOCS 2                         ej fullf.     ej start                 
    7311 Håkan Carlsson / Patrik Landstorp          Team Fenix                     ej fullf.     ej start                 
    7312 Peter Rejler / Jan Svensson                REJLERS I                      ej fullf.     ej start                 
    7315 Kai Granqvist / Boris Tominc               The Lost Boys                  ej fullf.     ej start                 
    7322 Per André / Håkan Sjögren                  `Nej, vi har inget bra namn`   ej fullf.     ej start                 
    7325 Erik Sand / Olle Sand                      Kungar av Sand                 ej fullf.     ej start                 
    7326 Niklas Höglund / Fredrik Gustavsson        Benknäckarna från Frescati     ej fullf.     ej start                 
    7329 Sindre  Stöer / Geir Plassen               Opplev Oppdal                  ej fullf.     ej start                 
    7343 C-J Bäckström / Carl-Johan Dahlerus       Team extremsport.se            ej fullf.     ej start                 
    7346 Gustav Steneholm / Selim Sümer             Team Widforss                  ej fullf.     ej start                 
    7348 Axel Lindahl / Cristofer Velden            Skånska LL                     ej fullf.     ej start                 
    7362 Sybrand Bleeker / Johan van der Weit       Dutch HillSeekers              ej fullf.     ej start                 
    7363 N. Svahnström / Lars Björknäs              Kulmahiomakone                 11:50:01   46 ej start                 
    7364 Jonas Ryberg / Fredrik Bäckström           Striders Lost Brothers         10:55:10   45 ej start                 
    7372 Martin Tronier / Anders Steensen           Team SMAT                      ej fullf.     ej start                 



70 Mixed                             

 1  7607 Mikael Andersson / Hanna Wikberg           Lundhags Adventure              6:04:25  1    5:57:33  1   12:01:58 
 2  7612 Jonas Rappe / Frida Rosenberg              Örnsbergs kanotsällskap         6:43:30  2    6:50:10  2   13:33:40 
 3  7608 Fredrik Rosén / Eva Britt Karlsson         Team FOE                        7:03:14  3    7:11:49  3   14:15:03 
 4  7618 Linda Johansson / Henrik Johansson         Lappislämmlarna                 7:15:19  4    8:04:09  6   15:19:28 
 5  7602 Thomas Nyberger / Annika Nyberger          Laglösa                         7:39:45  6    7:56:21  4   15:36:06 
 6  7606 Marie Lund / Martin Ohlsson                Team Sporttjänst Östersund      7:23:32  5    8:43:43  9   16:07:15 
 7  7603 Robert Blomberg / Hanna Kuusela            Himlastigens SK                 8:19:55  9    7:56:48  5   16:16:43 
 8  7615 Jonas Berggren / Cecilia Runesson          Åhoj så skoj!                   8:27:56 10    8:06:32  7   16:34:28 
 9  7613 Stefan Lemurell / Malin Lemurell           Lemurell                        8:08:13  8    8:34:14  8   16:42:27 
10  7617 Emil Ljungdahl / Maria Gustavsson          Team Litepac                    7:58:10  7    8:57:50 11   16:56:00 
11  7616 Matilda Hellman / Martin Alzén             Lille Skutt och Skalman         9:03:43 11    8:54:08 10   17:57:51 
12  7619 Joel Karlsson / Anette Andersson           Team HCB                        9:44:11 12   10:57:43 13   20:41:54 
13  7604 Esbjörn Brolund / Maria Ivermark           Ragnarök                        9:49:24 13   10:56:46 12   20:46:10 

    7601 Daniel Eliasson / Gertrud Eliasson         BOIK                           ej fullf.     ej fullf.                 
    7605 Mimmi Andersson / Robert Alnebring         Hellre än bra                  11:05:37 15   ej fullf.                 
    7609 Björn Svensson / Lotta Lewis-Jonsson       Pålsjö Rock Stumblers          10:07:04 14   ej fullf.                 
    7600 Yvonne Nilsson / Emil Wiklund              Seg Räv med Liten Mun          ej fullf.     ej start                 
    7611 Maria Ekblom / Örjan Ekblom                Rindö-rävarna                  ej fullf.     ej start                 



50 Kvinnor                             

 1  5008 K. Rönnestrand / Sigrid Lagerfelt          Star Team                       4:17:03  1    5:27:20  2    9:44:23 
 2  5009 Marketa Novotna / Marie Horakova           Warmpeace                       4:42:01  2    5:21:40  1   10:03:41 
 3  5001 Kicki Häggblom / Jessica Gustafsson        Klyftamos hårda brudar          4:55:14  4    6:02:23  3   10:57:37 
 4  5006 Martina Höök / Frida Wikberg               Fjällvindarna                   4:54:54  3    6:33:35  4   11:28:29 
 5  5005 Ellinor Björk / Anna Molander              E&A                             5:19:33  5    7:55:51  6   13:15:24 
 6  5004 Sara Forsgren / Ulrika Forsgren            Forsgrens                       6:52:24  6    7:09:59  5   14:02:23 

    5003 Sofia Lindberg / Madelene Hansson          Grynet                         ej fullf.     ej start                 



50 Män                              

 1  5405 Ola Berger / Stein Vidar Thun              Team St.Hans Kut                2:45:03  1    3:25:17  1    6:10:20 
 2  5394 Hans Brolund / Ander Kleist                Östkraft                        2:58:42  2    3:50:18  2    6:49:00 
 3  5371 F. Nordström / Johan Nordström             Älgtjurarna                     3:10:37  4    3:51:16  3    7:01:53 
 4  5373 Henrik Vuorinen / Pär Johansson            Kolmården Adventures            3:18:51  5    3:55:28  4    7:14:19 
 5  5390 Ola Lind / Johan Sundén                    Team Infactum / SNO             3:10:26  3    4:15:26  5    7:25:52 
 6  5356 Anders Bergvall / Fredrik Bergvall         Team bergvall                   3:21:38  6    4:33:34  6    7:55:12 
 7  5406 Jesper Svedberg / Martin Johnsson          Team Gredos                     3:25:44  7    4:43:10 10    8:08:54 
 8  5408 Mats Wiklund / Richard Hajdenberg          Team Wictrix                    3:38:28 10    4:33:49  7    8:12:17 
 9  5380 Henrik Persson / Mattias Nyström           ProffsPoolen                    3:35:14  9    4:37:23  8    8:12:37 
10  5410 Henrik Peterson / Mikael Lindmark          Naborna                         3:44:02 11    4:39:50  9    8:23:52 
11  5392 Mikael Jansson / Ulf Öjebo                 MU!                             3:31:20  8    5:00:47 13    8:32:07 
12  5387 Henrik Bengtsson / Marcus Olsson           Vartex Multisport               3:49:11 12    4:54:44 12    8:43:55 
13  5354 Fredrik Thiger / Per Thiger                Team Peab                       3:55:06 13    4:52:55 11    8:48:01 
14  5374 Erik Klippmark / Lars Klippmark            Bröderna Klippmark              4:00:28 14    5:22:07 19    9:22:35 
15  5308 Svante Jonsson / Christian Nylin           Krabbarna                       4:14:03 20    5:12:15 15    9:26:18 
16  5369 Johan Nordén / David Stenman               Team 3G                         4:12:31 17    5:18:39 17    9:31:10 
17  5351 Ulf Pettersson / Johan Artursson           Runner's high                   4:12:24 16    5:19:53 18    9:32:17 
18  5375 Mattias Karlsson / Fredrik Johansson       Stockholm by Night              4:03:26 15    5:37:20 27    9:40:46 
19  5397 Anders Forsberg / Gustaf Forsberg          Ante och Gurkan                 4:39:21 35    5:02:57 14    9:42:18 
20  5412 Pontus Lindberg / Jens Ekström             Team Husky                      4:26:39 24    5:17:30 16    9:44:09 
21  5398 M. Pettersson / Martin Sedin               Åka Skidor                      4:18:28 21    5:26:37 22    9:45:05 
22  5329 G. Andreasson / Olle Nyström               G.A.C.T                         4:13:24 19    5:37:27 28    9:50:51 
23  5350 Joakim Bellander / Niklas Bergenfelt       Bellander och Bergenfelt        4:28:09 26    5:23:33 20    9:51:42 
24  5353 Stefan Andersson / Jonas Eklund            Team Robban&Glenn               4:12:44 18    5:40:37 31    9:53:21 
25  5407 Erik Leonsson / Andreas Johansson          Utsidan.se                      4:28:21 27    5:29:30 23    9:57:51 
26  5399 Mikael Lyckman / Per Wikström              Högoddsarna                     4:25:56 23    5:35:35 26   10:01:31 
27  5378 Lars Ohlsson / Björn Jansson               SMBLBoLL                        4:22:52 22    5:42:33 32   10:05:25 
28  5379 Mika Reunanen / Johan Tegnhed              Fältjärna II                    4:40:07 36    5:25:20 21   10:05:27 
29  5395 Roland Lindblom / Magnus Jönsson           Nergy gbg                       4:34:47 30    5:38:58 30   10:13:45 
30  5331 Jesper Kärrbrink / John Kärrbrink          Provider Adventure Team I       4:40:40 39    5:33:19 25   10:13:59 
31  5343 L. Södergren / Nils Normell                Provider Adventure Team II      4:41:25 41    5:32:35 24   10:14:00 
32  5326 Mattias Jonsson / Karl-Johan Willén        Lost Boys                       4:35:34 31    5:38:30 29   10:14:04 
33  5372 Karl Werner / Niklas Wernersson            Högdalens Krocketförening       4:27:57 25    5:53:01 34   10:20:58 
34  5339 Magnus Andersson / Mats Nord               Team Linde Hyrtruckar           4:38:34 33    5:51:58 33   10:30:32 
35  5346 Tommy Vikman / Örjan Grelsson              Team TÖ                         4:33:47 29    6:00:42 38   10:34:29 
36  5363 Anders Sahlén / Mats Johansson             viochvårastoratrutar            4:44:02 45    5:53:25 35   10:37:27 
37  5386 C. J. Falkerby / Mikael Haglund            Team Kling & Klang              4:40:33 38    5:59:49 37   10:40:22 
38  5305 P-E. Lindgren / Jan Johansson              Output Engineering              4:35:43 32    6:11:10 48   10:46:53 
39  5368 A. Johansson / Jesper Petersson            Team Stardust                   4:46:03 47    6:01:32 40   10:47:35 
40  5345 Mikael Rykatkin / Ulf Bylund               Cyklar hellre                   4:51:22 51    5:56:31 36   10:47:53 
41  5321 Hannes Salin / Christer Ljungqvist         TEAM Sleipner                   4:38:59 34    6:09:04 45   10:48:03 
42  5342 Peter Ivansson / Peter Enroth              Team Westwind                   4:40:29 37    6:10:47 46   10:51:16 
43  5376 Jakob Carlsson / Lennart Blomquist         Ensta Iron                      4:41:27 42    6:10:59 47   10:52:26 
44  5385 Magnus Bååth / Jim Olofsson                Karrimor                        4:53:04 52    6:01:14 39   10:54:18 
45  5341 J. Pettersson / Ulf Nyström                Team Jump                       4:48:20 49    6:07:16 43   10:55:36 
46  5325 Kari Jamalainen / Torbjörn Palm            Mulle i Storvreta               4:53:46 53    6:05:02 42   10:58:48 
47  5403 Ted Karlsson / Markus Körberg              Team Jägers                     4:55:41 55    6:03:38 41   10:59:19 
48  5357 Mikael Granbom / Jimmy Töyrä               Kiruna Hårdrocksförening        4:46:30 48    6:18:29 54   11:04:59 
49  5404 David Stenholm / Björn Sundin              Team Degmage                    4:43:47 44    6:25:35 57   11:09:22 
50  5360 Kenneth Selin / Stefan Selin               Gjorda av Sten (Henry)          5:04:56 60    6:08:42 44   11:13:38 
51  5361 Andreas Hornwall / Henrik Stigberg         Den blonde åREn långe.          4:54:48 54    6:19:52 56   11:14:40 
52  5389 Carsten Alvén / Jakob Grahn                Kops                            5:05:05 61    6:14:15 51   11:19:20 
53  5313 Michael Hillring / Måns Lööf               Team 2 United                   5:04:40 58    6:18:33 55   11:23:13 
54  5304 Arne Jansson / Håkan Blomquist             Team Mjölksyra                  4:31:40 28    6:51:56 66   11:23:36 
55  5348 Mikael Olsson / Jimmy Olsson               F.E.M. Factory                  4:57:34 56    6:34:34 58   11:32:08 
56  5402 Stefan Dejemyr / Mathias Rudh              LetOp Drempels                  4:45:47 46    6:47:08 62   11:32:55 
57  5401 Mats Johannesson / Anders Johannesson      mats o anders II                5:23:24 69    6:12:51 50   11:36:15 
58  5384 Johan Sellgren / Olle Redin                Malma Tigers                    5:20:01 65    6:17:20 52   11:37:21 
59  5309 Mats Lundqvist / Aron Backman              P.I.S.K.                        4:40:45 40    6:57:18 69   11:38:03 
60  5352 Fredrik Ganning / Mats Boström             Gnagarna                        5:23:39 71    6:18:21 53   11:42:00 
61  5330 Mattias Gottlow / Micke Back               Team Graninge                   5:04:52 59    6:47:29 63   11:52:21 
62  5322 S-O. Larsson / Peter Mattsson              Cirro Reklam                    5:42:14 83    6:11:26 49   11:53:40 
63  5337 Tony Petersson / Hans-Olof Svensson        Team Haldex                     5:07:10 62    6:52:21 67   11:59:31 
64  5355 R. von Knorring / Tommy Petersson          Frontale                        5:19:39 64    6:45:00 61   12:04:39 
65  5366 Johan Rydberg / Patrik Landström           Team Ryggsäck                   4:58:36 57    7:10:05 70   12:08:41 
66  5300 Tomas Wenngren / Mats Christianssen        2 män som tror de ännu är 25    5:30:03 75    6:39:37 59   12:09:40 
67  5324 Lars Südow / Joakim Südow                  Team Canada Goose               5:23:17 68    6:47:49 64   12:11:06 
68  5365 Marcus Grahn / Niklas Brandt               Grahn/Brandt                    5:34:26 80    6:44:43 60   12:19:09 
69  5301 Niklas Ahlgren / Jan Kettisen              Team Haddock                    5:31:02 76    6:55:26 68   12:26:28 
70  5335 Arne Berg / Birger Stål                    BergoStål                       5:46:27 85    6:48:10 65   12:34:37 
71  5396 Jesper Sundberg / Björn Brian              Mannschaft Bricanül             5:23:06 67    7:24:00 74   12:47:06 
72  5377 Erik Storskog / Mattias Webjörn            Pettson & Findus                5:44:03 84    7:15:32 71   12:59:35 
73  5381 Fredrik Wengelin / Richard Spens Clason    Fyrtornet och Släpvagnen        5:10:51 63    7:56:44 77   13:07:35 
74  5340 Peter Andersson / Peter Sundström          Höga Kusten Vandrarna           5:55:19 86    7:22:25 73   13:17:44 
75  5302 Jan Lindgren / Stefan Granbäck             Vild-Janne och Skräck-Stefan    5:25:09 74    7:53:50 76   13:18:59 
76  5400 J. Gustafsson / Nils Brinkhäll             Vattenfalls IF                  5:23:45 73    8:09:40 78   13:33:25 
77  5388 Mikael Löfgren / Henrik Rödjegård          OK Vilse                        6:16:39 91    7:19:11 72   13:35:50 
78  5328 Marcus Svensson / Mikael Högström          Marci et Gregorio               5:56:38 87    7:39:55 75   13:36:33 
79  5320 Philipp Larsson / Roger Skoog              Fatal Attraction                5:32:14 78    8:15:13 79   13:47:27 
80  5332 Roger Karlsson / Anders Bagewitz           Team TajMahal                   5:23:42 72    8:40:02 82   14:03:44 
81  5383 Thomas Björklund / Lars Johansson          OK Lurad                        6:00:30 88    8:37:39 81   14:38:09 
82  5311 Hans Pettersson / Mattias Altin            teamhyperactive.com             6:19:29 92    8:25:20 80   14:44:49 
    5411 Erik Andersén / Jimmy  Lindstrand-Rydh    Team 43 I                       5:32:17 79   ej fullf.                 
    5303 Per Eriksson / Lars Eriksson               Är vi framme snart?             5:37:12 81   ej fullf.                 
    5315 Anders Johansson / Tobias Bengtson         team-X3M                        6:16:01 90   ej fullf.                 
    5317 Mikael Lindqvist / Peter Vomacka           PoM                             4:43:17 43   ej fullf.                 
    5344 Andreas Järemo / Sven Anders Benjegård     AZ Indians                      4:49:38 50   ej fullf.                 
    5349 Lars Strandfors / Andreas Åkerlund         TFP                             5:23:35 70   ej fullf.                 
    5359 Daniel Högosta / Ulf Eriksson Tonelli      L.I.D.A                         6:13:49 89   ej fullf.                 
    5391 Tom Thorén / August Liljeqvist             Startabolag                     5:20:59 66   ej fullf.                 
    5312 F. Gustafsson / Jonas Karlsson             Team VILSE i pannkakan          8:02:26 94   ej start                 
    5316 Tommy Pihl / Michael Pettersson            Team Varför?                   ej fullf.     ej start                 
    5338 M. Mikaelsson / Dennis Jönsson             helan och sjuttio procent       6:53:10 93   ej start                 
    5347 André Jonsson / Henrik Wikström            Järpens SK I                   ej fullf.     ej start                 
    5358 Daniel Lundfeldt / Stefan Blomqvist        Grabbarna Grus                 ej fullf.     ej start                 
    5364 Andreas Nätt / Thomas Åkerström            Lågländarna                     5:40:37 82   ej start                 
    5370 Anders Karlsson / Kent Resolut             Vilse i dimman                  5:31:21 77   ej start                 
    5382 Jonas Wejdin / Mikael Gustafsson           Gossen & Bagarn                ej fullf.     ej start                 
    5393 Martin Bergström / Jonas Bergström         Kusin smurfarna                ej fullf.     ej start                 
    5409 Peter Mårtensson / Fredrik Gunnarsson      Pajala HFOK IP                 ej start      ej fullf.                 

50 Mixed                             

 1  5621 Andreas Svanebo / Caroline Jakobsson       Cybercom Group                  3:19:25  1    4:19:28  1    7:38:53 
 2  5635 Jenny Wissting / Andreas Berbu             Svorkmo/NOI                     3:48:13  4    4:25:03  2    8:13:16 
 3  5634 Jenny Borgström / Magnus Arvidsson         Bodaexpressen                   3:42:50  3    4:47:02  3    8:29:52 
 4  5637 Knut Are Bakke / Ragnhild Bolstad          Vikingene                       3:53:48  5    4:48:23  4    8:42:11 
 5  5605 Maria Olsson / Alf Nordanbro               Vansbromaffian                  3:32:15  2    5:14:38  7    8:46:53 
 6  5633 Örjan Gustafsson / Kristina Hugoson        Tärnaby sport/Marmot            3:58:53  7    5:02:42  5    9:01:35 
 7  5600 Anna Gustafsson / Johan Lundberg           Syskon Mix                      3:57:44  6    5:08:40  6    9:06:24 
 8  5627 Lena Sundquist / Erik Furusjö              pain no gain                    4:25:51 10    5:24:13  8    9:50:04 
 9  5625 Anja Lindberg / Nils Lundh                 Skönheten och Odjuret           4:19:14  9    5:52:11 11   10:11:25 
10  5631 Yngve Johansson / Nanna Johansson          Sådan Far sådan Dotter          4:26:26 11    5:47:12  9   10:13:38 
11  5608 David Andersson / Stina Petri              4Motion                         4:34:31 14    5:50:45 10   10:25:16 
12  5629 Fredrik Ekström / Sofia Rolén              SoF                             4:13:11  8    6:15:15 19   10:28:26 
13  5617 G. Jönsson / Johan Holm                    två skåningar                   4:27:26 12    6:01:27 15   10:28:53 
14  5607 Madde Andersson / Peter Larsson            Madde och Peter                 4:39:03 15    5:52:37 12   10:31:40 
15  5639 Henrik Brovell / Anna Snaar                InMotion                        4:51:04 21    6:00:01 14   10:51:05 
16  5609 A. Albertsson / Roger Landgren             Albertsson/Landgren             4:40:17 16    6:13:33 18   10:53:50 
17  5624 Torbjörn Rost / Cecilia Wendt              Tobbe&Cilla                     5:03:19 23    5:58:32 13   11:01:51 
18  5632 Leo Seib / Jenny Seib                      TK Hannover                     4:51:06 22    6:11:47 16   11:02:53 
19  5636 Therese Djärv / Ola Elander                Team Särimmer                   4:43:43 17    6:21:57 20   11:05:40 
20  5622 Erika Jensen / Jörgen Åhl                  Enkamel                         4:50:37 20    6:23:49 21   11:14:26 
21  5619 Lisa Noppa / Yngve Östberg                Team Noppa/Östberg              4:46:27 18    6:34:34 23   11:21:01 
22  5611 Thom Lundquist / Sofia Söderström          Husum SK                        5:10:54 24    6:13:30 17   11:24:24 
23  5623 Tobias Jonsson / Linda Noppa               Lag Noppa/Jonsson               5:37:21 26    6:29:03 22   12:06:24 
24  5616 Patrik Brännlund / Kerstin Bergkvist       Team Brännlund                  5:47:03 28    7:39:54 24   13:26:57 
25  5615 Simon Larsson / Agneta Larsson             Liquid Empire                   5:53:20 29    8:40:03 27   14:33:23 
26  5601 Jan Strömberg / Susanne Strömberg          Lag Vincent                     6:47:38 32    8:14:16 26   15:01:54 
27  5620 Akiko Ahl / Gustav Bynke                   Draconis Domitor                7:01:32 33    8:13:24 25   15:14:56 

    5604 Johan Grönhaug / Anna Apelgren             Team NITRO                      6:16:52 31    ej fullf.                 
    5610 Ida Höglund / Michael Westin               Team Bilbolaget                 5:55:48 30    ej fullf.                 
    5612 Sofie Stampe / Morten Kusk                 Team Jysk Service               4:46:46 19    ej fullf.                 
    5626 Karl G. Lindman / Anna Westerlund          Team Tim                        4:28:36 13    ej fullf.                 
    5628 M. Alfredsson / J. Gelang Alfredsson       Alfredsson & Alfredsson         7:44:15 34    ej fullf.                 
    5640 Niklas Eriksson / Anna Simlund             Team Karolinen Åre              5:19:18 25    ej fullf.                 
    5642 Miloslav Mencl / Silvie Koskova            USK Prag 1                      5:38:38 27    ej fullf.                 
    5603 Åsa Blomqvist / Lars-Johan Lundqvist       Drottning Ommas stigfinnare     ej fullf.     ej start                 
    5618 Eva Gefvert / Per Nordell                  FSK Norder                      ej fullf.     ej start                 
    5630 Andreas Hedborg / Malin Hjalmarsson        Artreg                          ej fullf.     ej start                 



30 Kvinnor                            

 1  3022 Maria Henriksson / Moa Welinder            Iron Blondies - igen!           2:59:13  3    2:33:48  1    5:33:01 
 2  3017 Terese Back / Linn Robertsson              Team Puh                        2:58:57  2    2:45:40  2    5:44:37 
 3  3014 Veronika Holm / Anna Nilsson               Team Peab I                     2:57:22  1    2:47:45  3    5:45:07 
 4  3008 Malin Westlund / Charlotta Westlund        Systrarna Sisters               2:59:46  4    3:04:17  4    6:04:03 
 5  3020 Carola Bergström / Anita Magnusson         Virrpannor                      3:16:33  5    3:07:28  5    6:24:01 
 6  3006 Anna Bojlert / Anna Björk                  AB                              4:04:30 11    3:18:22  6    7:22:52 
 7  3012 Suzanne Östin / Anne Hallqvist             lag Eira                        3:52:02  8    3:34:13  8    7:26:15 
 8  3004 Elin Hedman / Anna-Karin Svensson          riotgrrls                       3:50:44  7    3:40:54  9    7:31:38 
 9  3019 Louise Adolfsson / Helena Hildenwall       Helo                            4:13:05 13    3:29:19  7    7:42:24 
10  3005 Sarah Svensson / Caroline Legfelt          Totthumlorna                    3:49:09  6    3:57:52 11    7:47:01 
11  3018 Pia Söderqvist / Christina Bergqvist       Blonds have more fun            3:57:56  9    3:49:24 10    7:47:20 
12  3003 Randveig Berg / Andrea Berg                Jandra                          4:38:59 14    4:30:43 12    9:09:42 
13  3007 Lena Weije / Karin Sjöberg                 Team SWe                        3:59:54 10    5:17:59 15    9:17:53 
14  3000 Ingrid Åsered / Christina Edvardsson       Movement                        4:48:24 15    5:01:58 14    9:50:22 
15  3010 Mikaela Järnbert / Yolanda Sangra          Yolami                          5:28:08 16    4:41:23 13   10:09:31 
16  3001 Åsa Claar / Nina Rhodin                    KollektivKreativ                6:19:06 17    5:56:13 16   12:15:19 
17  3016 B. Mårtensson / Margareta Persson          Rufsen och Lufsen               6:37:58 18    8:27:04 17   15:05:02 

    3002 Boel Lindqvist / Helena Persson            Team J&R Entreprenad            ej fullf.     ej start                 
    3013 Katarina Ståhl / Maria Gunneriusson        Svettpärlorna                   ej fullf.     ej start                 
    3015 Sylvia Sparrock / Clare Barnes             anariset.se                     4:08:46 12    ej start                 



30 Män                               

 1  3340 Erik Wickström / Bart Dengel               Have you heard about Bart?      2:12:01  1    2:08:04  2    4:20:05 
 2  3338 C. Andersson / P O Norgren                 Folksam Djurfö¶rsäkring I       2:15:57  3    2:06:36  1    4:22:33 
 3  3344 Björn Gund / Anton Sjöholm                 jaNbaNaN                        2:21:02  4    2:08:38  3    4:29:40 
 4  3329 Conny Forsberg / Mats Tibell               Run for fun                     2:13:14  2    2:18:46  4    4:32:00 
 5  3330 Pererik Jonasson / Auvo Dufva              anariset.se I                   2:25:24  5    2:19:58  6    4:45:22 
 6  3359 P. Fagerstedt / Christoffer Boman          F4 Lag 2                        2:36:03  7    2:18:48  5    4:54:51 
 7  3333 Jens Magnusson / Marcus Magnusson          Magnusson I                     2:35:28  6    2:38:22  7    5:13:50 
 8  3358 Örjan Thurberg/ Johan Andersson            Bozo                            2:37:44  8    2:47:28 10    5:25:12 
 9  3350 M. Engesrönning / Fredrik Johansson        CSKA Skönön                     2:44:56  9    2:41:11  8    5:26:07 
