Resultat Göteborg X-Country  2006-04-29
Väder: Solsken, svaga vindar ca 11 grader
Pojkar 8 år 1km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Sebastian Nilsson         98  Möndals AIK                      4.24
     2 Axel Jeske Magnusson      99  Sävedalens AIK                   4.29
     3 Otto Stuhlhofer           98  Kallduscharna                    4.33
     4 Wictor Brännvall          99  Kongahälla AIK                   5.00
     5 Svante Wester             99  Göteborg                         5.08
     6 Fred Berglin               0  Sävedalens AIK                   5.12
     7 Erik Becker               98  Sävedalens AIK                   5.15
     8 Albert Wendesten          98  JK Jinkei                        5.25
     9 Mattias Nordberg          99  Sävedalens Aik                   5.53
    10 Ludwig Sandgren           98  Sävedalens AIK                   5.53
    11 Gustav Aspenrot           98  Göteborg                         5.57

Flickor 8 år 1km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Josefine Persson          98  Sävedalens AIK                   4.06
     2 Moa Carlsson              98  Sävedalens AIK                   4.38
     3 Iris Wilske               98  Qvidings FIF                     4.40
     4 Hilda Tuneroth            98  Sävedalens AIK                   4.43
     5 Nora Berglin              98  Sävedalens AIK                   4.47
     6 Emma Magnusson            99  Mölndal                          4.48
     7 Oda Edvardsson            98  Sävedalens AIK                   4.51
     8 Cecilia Nyberg            99  Göteborg                         4.52
     9 Julia Walfur Skiljic      98  Sävedalens AIK                   4.56
    10 Alice Olveborn            98  Sävedalens AIK                   4.57
    11 Alice Greberg             98  KSK                              4.58
    12 Sofia Nordberg            98  Sävedalens AIK                   5.02
    13 Annie Fingal              98  Sävedalens AIK                   5.15
    14 Elsa Palm                  0  Sävedalens AIK                   5.22
    15 Elin Göransson            98  Sävedalens AIK                   5.32
    16 Lovisa Carlsson            1  Göteborg                         5.37
    17 Johanna Bistedt           99  Sävedalens AIK                   6.03
    18 Klara Palm                98  Sävedalens AIK                   6.09
    19 Jessica Östlin            99  Sävedalens AIK                   6.14
    20 Sofia Jaconelli           99  Sävedalens AIK                   6.16
    21 Ella Wallfur Skiljic       1  Sävedalens AIK                   6.22

Pojkar 10 år 1km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Victor Fingal             96  Sävedalens AIK                   3.46
     2 Carl Ivarsson             96  Lerum Friidrott                  3.49
     3 Viktor Falk               97  Sävedalens AIK                   3.51
     4 Walter Brännvall          97  Kongahälla AIK                   3.56
     5 Erik Bengtsson            97  Qviding FIF                      3.58
     6 Niklas Wittström          97  Sävedalens IF                    4.04
     7 Tobias Karjalainen        97  Floda BoIF                       4.07
     8 Anton Claesson            97  Mölnlycke                        4.07
     9 Isac Larsson              97  Sävedalen                        4.09
    10 Alexander Waerme          97  Kongahälla AIK                   4.18
    11 Simon Nielsen             96  Sävedalens AIK                   4.20
    12 Rasmus Persson            96  Sävedalens AIK                   4.26
    13 Hugo Forsberg             96  Sävedalens AIK                   4.27
    14 Axel Ahlbäck              96  Sävedalens AIK                   4.35
    15 Simon Alm                 97  Sävedalens AIK                   4.35
    16 Melker Törnkvist          97  Sävedalens AIK                   4.52
    17 Anton Dimming             96  Sävedalens AIK                   4.53
    18 Mattias Samuelsson        97  Sävedalens AIK                   5.09
    19 Lucas Ravens              97  Partille                         5.27
    20 Måns Anduri               97  Göteborgs Judoklubb              5.39
    21 Johannes Berglund         97  Göteborg                         5.54

Flickor 10 år 1km
    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Madeleine Björlin-Delmar  96  IFK Göteborg                     3.38
     2 Malin Jonsson             96  Sävedalens AIK                   3.42
     3 Klara Mellqvist           97  Sävedalens AIK                   3.53
     4 Kajsa Eriksson            96  Sävedalens AIK                   4.05
     5 Olivia Hansson            96  Sävedalens AIK                   4.09
     6 Ylva Mattsson             96  Tolered-Utby OK                  4.12
     7 Alice Tennmark            96  Sävedalens AIK                   4.14
     8 Hanna Palmqvist           96  Mölndals AIK                     4.14
     9 Mathilda Rydin            97  Sävedalens AIK                   4.18
    10 Elin Johansson            97  Kongahälla AIK                   4.22
    11 Emelie Kastberg           96  Ale Karate klubb                 4.24
    12 Julia Jonsson             97  Sävedalens AIK                   4.29
    13 Christina Ekstedt         96  Sävedalens AIK                   4.31
    14 Agnes Bengtsson           97  Sävedalens AIK                   4.33
    15 Johanna Af Ekenstam       97  Sävedalens AIK                   4.38
    16 Josefine Björkdahl        96  Sävedalens AIK                   4.40
    17 Hanna Bengtsson           96  Sävedalens AIK                   4.40
    18 Sofie Andersson           96  Sävedalens AIK                   4.44
    19 Emma Wernung              96  Sävedalens AIK                   4.45
    20 Moa Lanngren              96  Sävedalens AIK                   4.47
    21 Karin Friis               97  Sävedalens AIK                   4.50
    22 Julia Törning             97  Falkenbergs IK                   4.50
    23 Joy Wasserman             96  Ytterby                          4.55
    24 Loa Nyberg                96  Sävedalens AIK                   4.56
    25 Ebba Sjögren              97  Kongahälla AIK                   4.59
    26 Kajsa Falk                97  Sävedalens AIK                   5.01
    27 Lisen Kymmer              96  Sävedalens AIK                   5.03
    28 Agnes Granberg            96  Sävedalens AIK                   5.05
    29 Lisa Carlsson             97  Kongahälla AIK                   5.07
    30 Linn Troedsson            97  Sävedalens AIK                   5.11
    31 Lova Wilske               96  Sävedalens AIK                   5.13

Pojkar 11 år 2km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Elias Källén              95  Sävedalens AIK                   7.49
     2 Alexander Nilsson         95  Mölndals AIK                     7.57
     3 Daniel Torberntsson       95  Kongahälla AIK                   8.03
     4 Joel Magnusson            95  Mölndal                          8.34
     5 Hjalmar Thunberg          95  Sävedalens AIK                   8.38
     6 Ludvig Andersson          95  Strömstads Löparklubb            8.57
     7 Marcus Christenson        95  Sävedalens AIK                   9.01
     8 Max Lacayo Löfqvist       95  Sävedalen                        9.02
     9 Casper Caldenby Nagy      95  Mölndals AIK                     9.07
    10 Gabriel Andersson         95  Strömstads Löparklubb            9.20
    11 Jonatan Leo               95  Möndals AIK                     10.18
    12 Jonathan Kerr             95  Majornas IK                     12.23

Flickor 11 år 2km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Jenny Biesert             95  Ljunby IFK                       7.54
     2 Tilda Karlsson            95  Kongahälla AIK                   8.52
     3 Michaela Lindegran        95  Mölndals AIK                     8.59
     4 Felicia Stuhlhofer        95  Sävedalens AIK                   9.07
     5 Malin Kymmer              95  Sävedalens AIK                   9.23
     6 Therese Persson           95  Kongahälla AIK                   9.31
     7 Agnes Sjögren             95  Kongahälla AIK                   9.39
     8 Robyn Melin Godor         95  Mölndals AIK                     9.45
     9 Rebecka Greberg           95  Mölndals AIK                     9.54
    10 Tova Andreasson           95  Sävedalens AIK                   9.58

Pojkar 12 år 2km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Christofer Palmqvist      94  Mölndals AIK                     7.44
     2 Filiph Fagerlund          94  Sävedalen                        7.46
     3 Billy Dahlgren            94  Filipstads FIK                   7.50
     4 Hampus Börjesson          94  Sävedalens AIK                   7.59
     5 Felix Jeske Magnusson         Sävedalens AIK                   8.09
     6 Simon Spencer             94  Strömstads Löparklubb            8.10
     7 Alexander Erlandsson      94  Ullevi FK                        8.12
     8 William Knape             94  Kongahälla AIK                   8.18
     9 Simon Johansson           94  Kongahälla AIK                   8.29
    10 Jonas Johansson           94  Strömstads Löparklubb            8.50
    11 Matz Larsson              94  Mölndals AIK                     9.05
    12 Erik Selander             94  Sävedalens AIK                   9.26
    13 Marcus Alm                94  Sävedalens AIK                  10.15

Flickor 12 år 2km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Maria Larsson             94  Ullevi FK                        7.52
     2 Sophia Geirup             94  Kongahälla AIK                   8.00
     3 Linnea Ivarsson           94  Lerum Friidrott                  8.19
     4 Sigrid Lindh              94  Kongahälla AIK                   8.26
     5 Elin Eriksson             94  Sävedalens AIK                   9.50
     6 Ellen Jönsson             94  Sävedalens AIK                  21.02
Pojkar 13 år 2km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Emil Törning              93  Falkenbergs IK                   8.17
     2 Victor Kaleta             93  Sävedalens AIK                   9.17

Flickor 13 år 2km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Stina Svensson            93  Lerum Friidrott                  7.43
     2 Emma Rutgersson           93  Lerum Friidrott                  7.48
     3 Amilia Björklund          93  Sävedalens AIK                   7.52
     4 Rebecka Andersson         93  Strömstads Löparklubb            8.01
     5 Fanny Dahlgren            93  Filipstads FIK                   8.04
     6 Rochelle Kitzing          93  Sävedalens AIK                   9.20

Pojkar 14 år 2km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Bernhard Brundin          92  Sävedalens AIK                   7.00
     2 Oscar Andreasson          92  Sävedalens AIK                   7.08
     3 Filip Johansson           92  Sävedalens AIK                   7.28
     4 Teo Losman                92  Sävedalens AIK                   7.31
     5 Carl Engström             92  OK Landehof                      7.33
     6 Johan Hagström            92  Falkenbergs IK                   7.46

Flickor 14 år 2km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Emma Torberntsson         92  Kongahälla AIK                   7.50
     2 Hedda Linderstam          92  Göteborgs KIK                    8.05
     3 Jenny Axelsson            92  Sävedalens AIK                   8.10
     4 Jennifer Midsäter         92  Sävedalens AIK                   8.37
     5 Stina Gustavsson          92  Sävedalens AIK                   8.44
     6 Ella Andreasson           92  Sävedalens AIK                   8.48
     7 Johanna Kurzwelly         92  Sävedalens AIK                   9.58
     8 Sara Johansson            92  Kongahälla AIK                  10.35

Pojkar 15 år 4km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Johan Lund                91  Sävedalens AIK                  14.32
     2 Anton Rosdahl             91  Sävedalens AIK                  14.51
     3 Daniel Andersson          92  Strömstads Löparklubb           15.10
     4 Albin Vågfelt             91  Strömstads Löparklubb           16.11
     5 Erik Heinstedt            91  Strömstads Löparklubb           16.38
     6 Marcus Waerme             91  Kongahälla AIK                  17.19
     7 Dennis Johansson          91  Strömstads Löparklubb           18.04
     8 Mikael Hansson            90  Strömstads Löparklubb           18.15

Pojkar 17 år 4km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Oscar Edman               90  Sävedalens AIK                  13.12
     2 John Eliasson             89  Sävedalens AIK                  13.40
     3 Robin Lindgren            90  IFK Halmstad                    14.00
     4 Linus Lagergren           89  Sävedalens AIK                  14.04
     5 David Johansson           90  Kongahälla AIK                  14.16
     6 Jonas Rappu               90  Kongahälla AIK                  14.22
     7 Tobias Axelsson           90  IFK Halmstad                    14.41
     8 Magnus Larsson            90  Mölndals AIK                    14.46
     9 Erik Olsson               90  Sävedalens AIK                  14.49
    10 Patrik Lilja              90  Sävedalens AIK                  14.50
    11 Alexander Ahlström        89  Strömstads Löparklubb           15.24
    12 Erik Ljungqvist           90  Sävedalens AIK                  15.35
    13 Henrik Hanssonn           89  Strömstads Löparklubb           16.54

Pojkar 19 år 4km
    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Viktor Kjellin            88  Mölndals AIK                    13.18
     2 Emil Ryberg               87  Ullevi FK                       13.24
     3 Mikael Ekman              88  Ullevi FK                       13.32
     4 Joakim Johansson          88  Örgryte IS                      14.18
     5 Björn Nyman               88  Rånäs 4H                        14.20
     6 Björn Martinsson          88  Trollhättans IF                 14.23

Flickor 15 år 4km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Lovisa Lindh              91  Kongahälla AIK                  15.23
     2 Hanna Erlandsson          91  Sävedalens AIK                  15.26
     3 Elin Borglund             91  Ullevi FK                       16.09
     4 Maria Borglund            91  Ullevi FK                       16.19
     5 Emma Dahl                 91  Ullevi FK                       16.51
     6 Emma Edlund               91  Sävedalens AIK                  19.24

Flickor 17 år 4km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Mary Alenbratt            90  Kongahälla AIK                  15.19
     2 Johanna Sandén            89  Sävedalens AIK                  15.21
     3 Kajsa Gustafsson          90  Sävedalens AIK                  15.32
     4 Amanda Brundin            90  Sävedalens AIK                  15.42
     5 Ellen Herrmann            90  Sävedalens AIK                  17.39
     6 Isabell Johansson         90  Strömstads IF                   20.10
     7 Sofia Hansson             90  Strömstads Löparklubb           21.21
     8 Elin Desmo                90  Strömstads Löparklubb           22.03
     9 Marielle Andersson        89  Strömstads Löparklubb           22.26

Flickor 19 år 4km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Nathali Gyllenhammar      88  Sävedalens AIK                  17.04
     2 Isabelle Bjelkenfors      88  Varbergs GIF                    17.13
     3 Michelle Johansson        88  Strömstads Löparklubb           17.27
     4 Tove Bengtsson            88  Sävedalens AIK                  17.52
     5 Sofia Lund                88  Sävedalens AIK                  18.20
Kvinnor Elit 6km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Ida Nilsson               81  Högby IF                        20.50
     2 Christin Johansson        78  IF Kville                       21.12
     3 Dorothea Isaksson         76  IF Kville                       21.42
     4 Jenny Johannesson         76  Hässelby SK                     21.51
     5 Victoria Hansson          88  Lerum Friidrott                 21.58
     6 Isabellah Amoro           80  Kenya                           23.18
     7 Cecilia Fager             75  IF Kville                       23.20
     8 Johanna Taberman          77  Sävedalens AIK                  23.32
     9 Cecilia Lindström         80  Solvikingarna                   24.37
    10 Sofia Bernestål           86  Sävedalens AIK                  25.00
Män Elit 6km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Mwaniki Mbogo             88  Kenya                           17.56
     2 Henrik Ahnström           81  Hälle IF                        18.01
     3 Lars Johansson            85  Brittatorps TK                  18.20
     4 Joel Bodén                83  Hälle IF                        18.21
     5 Håvard Solberg            79  Norge                           18.29
     6 Peter Gross               85  Trollhättans IF                 18.52
     7 Patrik Gustafson          70  Brittatorps TK                  18.59
     8 Festus Nzimbi             82  Kenya                           19.01
     9 Henry Gross               85  Trollhättans IF                 19.13
    10 Abel Nzimbi               77  Kenya                           19.22
    11 Dan-Eric Archer           84  Sävedalens AIK                  19.27
    12 Michael Öhman             79  Sävedalens AIK                  19.35
    13 Erik Karlsson             81  Sävedalens AIK                  19.42
    14 Anders Soovik             76  Mölndals AIK                    19.46
    15 Daniel Tidholm            81  Sävedalens AIK                  19.48
    16 Fernando Dinis            71  Hälle IF                        20.11
    17 Abdisalam Hassan          86  Ullevi FK                       20.17
    18 Philip von Rosen          85  Hässelby SK                     21.10
Män 5km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Daniel Wilson             77  Sävedalens AIK                  18.12
     2 Curt Borglund                 Högsbo AIK                      18.16
     3 Reinhard Kuhs             60  Solvikingarna                   18.41
     4 Martin Alexandersson      71  FK Herkules                     19.05
     5 Mikael Wåhlin             92  Sävedalens AIK                  19.46
     6 Alexander Amprazis        87  Triathlon väst                  19.57
     7 Jack Grönros              46  OK Alehof                       20.01
     8 Christian Thomasson       75  Kongahälla AIK                  21.18
     9 Oscar Waldner             93  Sävedalens AIK                  21.44
    10 Mathias Hjorth            92  Mölndal                         22.13
    11 Andreas Hjorth            94  Mölndal                         25.12
    12 Johan Morgardt                Göteborg                        25.40
    13 Lars Lagerstedt           39  FK Herkules                     26.36
    14 Lars Malmbratt                Stena Metall                    26.48
    15 Christer Törning              Falkenbergs IK                  27.27
    16 Jan-Arne Sagdahl              Utby IK                         31.06
    17 Martin Guldhed                Stena Metall                    52.36

Kvinnor 5km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Sofia Asplund             81  Högby IF                        20.42
     2 Heidy Geirup              71  Kongahälla AIK                  22.16
     3 Solgerd Eydal             79  Göteborg                        23.37
     4 Martina Johansson         74  Sävedalens AIK                  25.10
     5 Maibrith Nilsson          64  Falkenbergs RR                  25.18
     6 Anne Edenro               71  FK Herkules                     25.23
     7 Caroline Bolin            80  Sävedalens AIK                  26.11
     8 Line Berger               65  SEB                             28.19
     9 Monica Wahlström          53  SEB                             28.34
    10 Mona Påhlin               58  SEB                             30.27
    11 Cassandra Hom             96  Wasaiterna                      32.08
    12 Ulrika Hom                70  Wasaiterna                      32.22
    13 Britt-Marie Kunelius      58  Försäkringskassan               33.13
    14 Ewa Harring               62  Försäkringskassan               33.19
    15 Helena Aldenstig          61  SEB                             33.22
    16 Annika Petersson          58  Solvikingarna                   34.04
    17 Marianne Bengtsson        45  Floda                           34.31
    18 Gabriella Sandberg            Stena Metall                    52.26
    19 Annika Gutenberg              Stena Metall                    52.31
    20 Sara Bondesson                Stena Metall                    52.40
    21 Maria Stensson                Stena Metall                    52.45

Promenad 5km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Patrik Pettersson         68  Stena OIL                       52.23
     2 Peter Ernström                Stena Metall                    52.33
     3 Sofia Möller                  Sävedalens AIK                  56.02
     4 Nicolina Pernheim         91  Sävedalens AIK                  56.04
     5 Lisa Ly                   88  Sävedalens AIK                  56.06
     6 Therese Isebäck           87  Sävedalens AIK                  56.15

Män 10km
    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Tommy Torgersen               Oslo, Norge                     34.57
     2 Andreas Magnusson         74  Solvikingarna                   36.35
     3 Kai Hanssen               71  GRYTÖY                          36.47
     4 Mattias Holmberg          84  Uddevlla Cykelklubb             37.04
     5 Rikard Nedar              67  Trollhättan SOK                 37.32
     6 Jörgen Feltenby           67  Solvikingarna                   37.41
     7 Markus Lindahl            79  Göteborg                        37.47
     8 Fredrik Grönqvist         76  Sävedalens AIK                  38.05
     9 Thomas Carlsson           68  IF Kville                       38.30
    10 Daniel Boman              76  Ericssons IF                    38.35
    11 Thony Edelborg            71  Solvikingarna                   38.56
    12 Linus Davidson            82  IK Hakarpspojkarna              39.00
    13 Kent Davidsson                SKF FK                          39.12
    14 Enar Andersson            80  Göteborgs Skidklubb             39.55
    15 Tim Brandin               85  Sävedalens AIK                  39.56
    16 Jonas Leissner            80  KNISK FYSI                      40.04
    17 Jerker Lindstén           71  HIQ                             40.31
    18 Fredrik Westerdahl        68  Secode Sport                    40.46
    19 Jimmy Rosberg                 Falkenbergs IK                  40.48
    20 Magnus Kärrstrand             MAI                             41.01
    21 Jens Berggren             72  Casino Cosmopol                 41.30
    22 Stefan Boman              85  Allstars Runners                41.39
    23 Mattias Näslund           75  Öbacka                          41.44
    24 Martin Puumalainen        75  Göteborg                        41.47
    25 Per Widen                 81  Göteborg                        42.06
    26 Peter Fredriksson             Stena Metall                    42.12
    27 Mathias Forsberg          74  Lerum                           42.28
    28 Peter Kymmer              63  Göteborgsposten                 42.38
    29 Lennart Ört                   Sätila                          42.39
    30 Patric Antonsson          70  Loco Atletico                   42.47
    31 Eric Ristenstrand         71  Linköpings SK                   42.53
    32 Anders Rimén              68  Triathlon Väst                  42.59
    33 Andreas Nyman             75  Ericssons IF                    43.17
    34 Jonas Boman               79  Allstars Runners                43.26
    35 Jens Odén                 74  Göteborg                        43.29
    36 Ulf Ödesjö                    Torslanda                       43.32
    37 Jan-Olof Svensson             Falkenbergs RR                  43.34
    38 Lars Jeréus               62  Göteborgs Energi IF             43.36
    39 Micah Olnéus              73  Göteborg                        43.45
    40 Martin Alfgården          67  SEB                             43.54
    41 Jörg Hammer               82  Göteborg                        43.59
    42 Patrik Johansson          72  Göteborg                        44.02
    43 Magnus Bergelin           74  SPIF                            44.03
    44 Marcus Gianneschi         74  Göteborg                        44.18
    45 Jan Grahn                 62  Billdal                         44.40
    46 Johan Brädde              77  Navåsens FK                     44.40
    47 Andreas Andersson         84  Vägverket                       45.23
    48 Mikael Christenson        63  Partille                        45.29
    49 Oskar Davidsson           78  Tvärreds IF                     45.31
    50 Fredrik Vilhelmsson       71  Wärtsilä                        45.34
    51 Robin Magnusson           86  SEB                             45.39
    52 Magnus Thunberg           74  Jogginggruppen                  45.43
    53 Tony Carlsson                 Postens IF                      45.49
    54 Daniel Lindström          80  SEB                             45.54
    55 Thomas Blåder             61  IF Kville                       45.59
    56 Klas Andersson            63  Stena Metall                    47.00
    57 Tomas Johansson           59  Strömstad Löparklubb            47.03
    58 Christer Paasikivi        64  Timmele                         47.05
    59 Sverker Gustavsson        82  FrontsideMölnlycke IBK          47.07
    60 Marcus Hagemann           71  Gothia Towers                   47.27
    61 Josef Alexandersson       78  Styrsöskolan                    47.44
    62 Daniel Berg               72  Göteborg                        48.01
    63 Carl Jansson              79  Sjöstjärna BK                   48.13
    64 Pierre Berg               65  Göteborg                        48.16
    65 Magnus Rapp               73  SEB                             48.28
    66 Dennis Jonsson            90  Bergsjöskolan                   48.37
    67 Sven Eklund               41  ÅF-Process AB                   48.58
    68 Göran Nilsson             51  Göteborg                        49.08
    69 Stefan Van Den Berg       63  Friskus och Svettis             49.23
    70 Magnus Gunnarsson         71  Göteborg                        49.46
    71 Pär Persson                   Stena Metall                    50.00
    72 Andreas Söderlind         78  Olskrokens runners              50.01
    73 Tommy Björk               47  Lerums IS                       50.16
    74 Mikael Skoog                  Stena Metall                    50.19
    75 Johan Börjesson           79  Ale 90 IK                       50.35
    76 Per Johan Swartling       60  Svinåsa IF                      50.40
    77 Christer Dahlgren         69  Aros IF                         51.17
    78 Leif Skyttegård           57  Emils montörsklubb              51.29
    79 Bengt Engelbrektsson      61  Vallda Slow Joggers             52.19
    80 Joakim Ahlbäck                Stena Metall                    52.34
    81 Mikael Bondarov           50  Göteborg                        53.19
    82 Sten-Åke Karlsson         48  Göteborg                        53.28
    83 Göran Hagman                  Stena Metall                    53.49
    84 Stig Rignell                  Stena Metall                    54.39
    85 Ulf Magnusson             62  Hisings Backa                   54.52
    86 Håkan Björnbom                Friskis & Svettis, Göteborg     54.57
    87 Mikael Börjesson          70  Ale 90 IK                       55.36
    88 Fabrice Angelini              Stena Metall                    55.59
    89 Hans Johan Brodin         78  FRA MIK                         56.47
    90 Lars Berggren             57  Komiform                        57.02
    91 Claes Tyren               67  HKF Rosenhill                   57.36
    92 Pierre Gustavsson         59  Korsängens elitlöpare           57.47
    93 Henrik Jorendal           70  Volvo IF                        59.14
    94 Joakim Ljungkvist         71  SEB                           1:00.51
    95 Lars Jonasson                 Acando Frontec                1:33.18
Kvinnor 10km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Marianne Opsahl           73  Ullesaker kisa                  41.35
     2 Eva Rolander              74  Hisings Backa                   43.52
     3 Hanna Gerhardsson         82  Göteborg                        44.48
     4 Annika Kuhlin                 Stena Metall                    46.22
     5 Christina Öhrtorp             Sävedalen                       46.48
     6 Elsa Thomasson            82  Chalmers                        48.45
     7 Ulrika Larsson            70  Sävedalen                       50.30
     8 Rebecca Lindén Land           Hemlingby LK                    51.27
     9 Louise Peilot             71  Mölndal                         53.20
    10 Elin Edman                87  Sävedalens AIK                  54.24
    11 Åsa Johansson             82  SEB                             54.43
    12 Mia Bengtsson                 Västra Frölunda                 56.43
    13 Susann Schelin                Stena Metall                  1:02.57
    14 Rebecca Hedin             73  Göteborgs-Posten              1:04.11
    15 Gunilla Grimsand              Stena Metall                  1:06.20

Män 40 10km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Anders Hansson            63  Solvikingarna                   35.31
     2 Dan Hökbring              66  Solvikingarna                   37.19
     3 Kent Hansson              64  Strömstads Löparklubb           37.59
     4 Klas Östbye               74  Solvikingarna                   38.08
     5 Harri Mäkinen             59  IF Kville                       40.10
     6 Ralph Johansson           60  Strömstads Löparklubb           40.27
     7 Conny Persson             60  Solvikingarna                   40.56
     8 Bengt Göran Strid         59  Ericsson IF                     41.07
     9 Mats Erixon                   Mölndals AIK                    41.20
    10 Mikael Kuhlin             64  Göteborg                        42.29
    11 Thomas Pettersson         58  Strömstads Löparklubb           42.44
    12 Peter Hulting             62  Göteborg                        43.31
    13 Farzad Pakzad             60  Solvikingarna                   43.47
    14 Gert Karlsson             60  IK Granit                       43.57
    15 Anders Björkqvist         65  Solvikingarna                   44.06
    16 Magnus Lund               60  SEB                             44.10
    17 Ulf Berndtsson            61  Donsö                           44.43
    18 Magnus Hägg               63  Gothia Tennis                   45.00
    19 Hans Hultman                  Sävedalens AIK                  45.09
    20 Clas Benson               60  Kungälvs Tennisklubb            45.18
    21 Rune Hjälm                64  Göteborg                        46.15
    22 Lennart Bengtsson         61  Majornas IK                     46.19
    23 Mats Hjälm                58  Askim                           48.51
    24 Stefan Andersson          64  Strömstads Löparklubb           51.13
    25 Kenneth Olausson          57  SEB                             58.26
    26 Ulf Hansson               65  SEB                           1:02.48

Män 50 10km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Halvar Albertus           55  Solvikingarna                   39.17
     2 Jan-Åke Lundberg          44  Stenungsunds FI                 41.50
     3 Kenneth Ohlson            51  Solvikingarna                   42.08
     4 Anders Eriksson           55  Majornas IK                     42.26
     5 Mats-Lennart Hansson      56  Ale 90                          42.51
     6 Benny Orsenmark           56  Sävedalens AIK                  45.38
     7 Tommy Lundmark            39  Solvikingarna                   46.29
     8 Gunnar Olsson             46  Solvikingarna                   46.31
     9 Jan-Erik Söderström       54  ESAB IF                         46.33
    10 Lars Salomonsson          49  SEB                             46.54
    11 Fernando Riquelme         54  Majornas IK                     46.56
    12 Berndt Hallberg           53  Majornas IK                     48.50
    13 Lars Benftsson            51  Partille                        49.21
    14 Lars Bäckström            50  Högsbo AIK                      52.09
    15 Kjell Martinsson          45  Friskus och Svettis             56.35
    16 Ola Abrahamsson           55  SEB                             57.40
    17 Stefan Manning            56  Triathlon Väst                1:00.48
    18 Tommy Lundström           44  SEB                           1:02.04

Kvinnor 40 10km
    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Monica Östman             60  Park och natur                  46.23
     2 Sofia Löytynoja           63  Solvikingarna                   47.02
     3 Carina Nannis             61  Triathlon Väst                1:33.03
     4 Eva Kronqvist             58  Lindome                       1:33.04

Kvinnor 50 10km

    Pl Namn                      År  Förening/ort                   Tid		
     1 Ulla Littenheim           47  Uddevalla IS                    50.08
     2 Lena Linder               49  Solvikingarna                   50.51
     3 Carina Egerbo             56  SEB                             53.30
     4 Helena Orsenmark          56  Salgrenska                      57.09
     5 Anne-Charlotte            64  Annedals sjukgymnasik         1:05.14