John Brobergs Minne 2004

 

Pojkar 10 - 1500m

 
Placering Förnamn Efternamn Född Förening

Tid

1 Tomas Wigren 94 Gottsunda IF 6,22
2 Anton Alm 95 Gottsunda IF 6,24
3 Viktor  Örnehag Tierps IF 6,26
4 Gordon Lindau 94 Tierps IF 6,36
5 Emil Norling 96 Tierps IF 6,47
6 Stefan Susie 96 Gottsunda IF 6,54
7 Tobias Ronqvist 96 Gottsunda IF 7,26
8 Marcus Andersson 94 Skuttunge SK 7,47
9 Ludvig Andersson 95 Skuttunge SK 7,51
10 Linus Englund-Öhman 96 Tierps IF 9,47
11 Emil Englund-Öhman 96 Tierps IF

10,35

 
 

Flickor 10 - 1500m

 
Placering Namn   Född Förening

Tid

1 Julia Johansson 94 Gimo FIK 6,48
2 Frida Englund-Öhman 96 Tierps IF 7,03
3 Lovisa Vähäkoupus 94 Gimo FIK 7,23
4 Sanna Wahlund 94 Gottsunda IF 8,44
 
 

Pojkar 12 - 2500m

 
Placering Namn   Född Förening

Tid

1 Ulrik Nordberg 93 Tierps IF 11,15
2 Henrik Alderbom 92 Gottsunda IF 11,35
3 Daniel Björk 93 IK Rex 11,55
4 Amer Kassem 92 Gottsunda IF 12,09
5 Erik Övragård 92 Bälinge IF 12,15
6 Mostafa Kassem 93 Gottsunda IF 12,18
7 Emil Thebo 93 Tierps IF 12,52
8 Håkon Haakonsen 92 NAIF-79 13,08
9 Gustav Carlsson 92 Gottsunda IF 13,36
10 Daniel Haakonsen 93 NAIF-79 14,49
 
 

Flickor 12 - 2500m

 
Placering Namn   Född Förening

Tid

1 Emmy Gabrielsson 93 Gimo FIK 11,57
2 Natalie Werme 92 Gimo FIK 12,07
3 Erica  Jissbacke 93 Gefle FIK 12,41
4 Amanda Lundh 93 Gimo FIK 13,34
 
 

Pojkar 14 - 2500m

 
Placering Namn   Född Förening

Tid

1 Samer Younes 91 Gottsunda IF 10,12
2 Emil  Olsenmyr 90 Skuttunge SK 10,22
3 Kim Svedlund 90 Ununge IF 10,31
4 Aman Beyene 91 Gottsunda IF 10,40
5 Andreas Efversson 91 Valbo AIF 10,51
6 Magnus Björk 91 IK Rex 11,00
7 Saeb Kassem 91 Gottsunda IF 11,27
8 Patrik Wahlund 91 Gottsunda IF 12,09
9 Tage Nordberg 91 Tierps IF 12,26
10 Tobias Berlin 91 Gottsunda IF 12,31
 
 

Pojkar 15 - 19 - 5000 meter

 
Placering Namn   Född Förening

Tid

1 Ahmed Roba 85 Upsala IF 19,01
2 Mattias Adolfsson 88 Ununge IF 23,02
3 Robert Erkas 89 Ununge IF 23,25
 
 

Herrar - 5000 meter
John Brobergs Minne

 
Placering Namn   Född Förening

Tid

1 Niklas Österberg 73 Rånäs 4H 16,48
2 Johan Lindberg 80 Uppsala IF 16,55
3 Nick Barrable Spårvägens FIK 17,00
4 Fredrik Swahn Rånäs 4H 17,49
5 Jörgen Lind 69 Rånäs 4H 18,08
6 Anders Hallberg 81 NAIF-79 18,32
7 Martin Andersson 80 NAIF-79 18,58
8 Tommy Wikman 76 Upsala IF 18,59
9 Jonas Nilsson 85 Upsala IF 19,07
10 Lars Klippmark 70 Hemlingby LK 19,08
11 Stefan Johansson 69 Rånäs 4H 19,43
12 Göran Lindqvist 57 Hemlingby LK 19,49
13 Anders Herrmann 79 Uppsala LK 20,15

Damer - 5000m
Arne Wennbergs Minne

Placering Namn   Född Förening

Tid

1 Beatrice Odén Rånäs 4H 21,29
2 Margaretha Karlsson 58 Gävle BOFF 27,13
3 Johanna Örnehag 69 Tierps IF 27,37
4 Inga-Lill Schrewelius 52 Hemlingby LK 28,29
5 Karin Nordberg 66 Tierps IF 30,43
6 Annika Eriksson 63 Tierps IF 32,54

Motion - 5000m

Placering Namn   Född Förening

Tid

1 Lars-Olov Nordberg Tierps IF 21,49
2 Jan-Olov Jonsson 45 NAIF-79 23,22
3 Bengt Salomonsson Åsbro GOIF 25,44
4 Zeljko Susie 62 Gottsunda IF 27,30
 
 

Knattar o Knattor som kom i mål:

 
  Elice Vähäkoupus 97 Gimo FIK  
Max Englund-Öhman 98 Tierps IF
Henning Andersson 98 Skuttunge SK
Felix Örnehag Tierps IF
Gustav Björk IK Rex
Vanessa Lindau 96 Tierps IF
Linus Thebo 96 Tierps IF

Startsidan