Resultat Löparkväll 2006-6 i Gästrikland

Plats:                 Gavlestadion Gävle
Datum:               2006-08-30
Arrangör:           Gästriklands FIF
Tävlingsledare:    Mats Åkerlind
Eltid:                       Mats Åkerlind
MS 200m vind -0,7
1 Mikael Brinnen

89

Gefle IF 24,57
2 Sören Persson 65 Hemlingby LK 26,03
3 Johan Thörnblom 88 Gefle IF 26,05
4 Bo Thörnblom 62 Hemlingby LK 28,44
5 Stefan Larsson 58 Gefle IF 31,94
6 Didrik Olofsson 96 Valbo AIF 36,08
7 Erik Hållström 96 Gefle IF 38,73
8 Jesper Jissbacke 96 Gefle IF 42,98
MS  1500m
1 Sören Persson 65 Hemlingby LK 4:21,87
2 Per Hållström 69 Hemlingby LK 4:27,07
3 Bo Thörnblom 62 Hemlingby LK 4:31,85
4 Göran Lindqvist 57 Hemlingby LK 4:43,02
5 Johan Thörnblom 88 Gefle IF 4:56,41
6 Marcus Erkkilä 92 Gefle IF 4:58,31
7 Fredrik Lax 69 Gefle IF 4:59,03
8 Keith Johansson 44 Gefle IF 5:21,27
9 Kenneth Nyberg 58 Hemlingby LK 5:29,01
10 Gösta Norén 39 Hemlingby LK 5:56,05
11 Erik Hållström 96 Gefle IF 6:07,31
12 Daniel Skalk 97 Gefle IF 6:24,08
13 Jesper Jissbacke 96 Gefle IF 6:49,09
KS 200m heat 1 vind -0,7
1 Madelene Östblom 94 Gefle IF 29,99
2 Josefin Palm 94 Gefle IF 31,00
3 Ida Rosén 94 Gefle IF 31,50
4 Fanny Anonsen 95 Gefle IF 32,33
5 Freja Liljedahl 94 Gefle IF 32,84
6 Matilda Åström 95 Gefle IF 34,95
7 Erica Jissbacke 93 Gefle IF 35,84
KS 200m heat 2 vind -1,2
1 Stina E Jansson 92 Gefle IF 28,12
2 Elina Brynk 92 Gefle IF 28,49
3 Moa Hedström 89 Gefle IF 29,07
4 Madeleine Eriksson 93 Gefle IF 29,33
Samlad lista KS 200m
Stina E Jansson 92 Gefle IF 28,12
Elina Brynk 92 Gefle IF 28,49
Moa Hedström 89 Gefle IF 29,07
Madeleine Eriksson 93 Gefle IF 29,33
Madelene Östblom 94 Gefle IF 29,99
Josefin Palm 94 Gefle IF 31,00
Ida Rosén 94 Gefle IF 31,50
Fanny Anonsen 95 Gefle IF 32,33
Freja Liljedahl 94 Gefle IF 32,84
Matilda Åström 95 Gefle IF 34,95
Erica Jissbacke 93 Gefle IF 35,84
KS 1500m (sprang med MS)
1 Nina Gudmunsson 75 Gefle IF 4:59,28
2 Denise Eriksson 95 Gefle IF 5:58,23
3 Erica Jissbacke 93 Gefle IF 6:05,94
4 Freja Liljedahl 94 Gefle IF 6:11,87

Startsidan