Resultat Östergarn Marathon 2003

Östergarn IK
2003-07-26
86 fullföljande
Män
1 1/M23 Olof Thunegard IK Tjelvar 2.43.41
2 2/M23 Cedric Schwartzler FK Studenterna 2.43.52
3 3/M23 Martin Vose FK Studenterna 2.45.12
4 1/M40 Leif Hansson Uppsala 2.48.18
5 2/M40 Thomas Malmgren Flemingsbergs SK 2.53.49
6 4/M23 Henrik Olsson Täby Blås 2.59.13
7 3/M40 Åge Nielsen Ale 90 IK 3.06.59
8 5/M23 Marcus Berglund Vallentuna 3.09.26
9 4/M40 Johan Olausson Team Skavsåret IF 3.19.23
10 5/M40 Lennart Lundahl SEB IF 3.21.31
11 1/M50 Leif Fagerlund Roma IF 3.23.32
12 6/M23 Magnus Österberg Tåsjö IF 3.23.49
12 6/M40 Staffan Gagnelid Vattudalens LDK 3.23.49
14 2/M50 Bernt Hedlund Bajen Fans 3.28.07
15 7/M50 Peter Jansson Östhammar FI 3.30.08
16 1/M60 Sture Wahlqvist Iggesunds SK 3.31.37
17 8/M40 Robert Alnebring Boo IF 3.32.37
18 9/M40 Kenneth Gadestedt Iggesunds SK 3.33.24
19 10/M40 Patrik Karlsson Team Skavsåret IF 3.34.37
20 11/M40 Tore Johansson Stockholm 3.35.23
21 7/M23 Peter Carlsson OS Sandhamn 3.36.29
22 12/M40 Erik Nilsson Fettjägarna 3.36.36
23 8/M23 Tomas Pakkanen Enhörna IF 3.37.17
24 9/M23 Fredrik Söderlund Uppsala 3.38.20
25 10/M23 Matti Holopainen Hammarbo LK 3.39.27
26 3/M50 Erik Östman Gustafs GoIF 3.40.09
27 11/M23 Per Persson Stockholm 3.40.11
28 12/M23 Tomas Lindh Solvikingarna 3.40.48
29 13/M40 Patrik Östberg Proffice 3.41.11
30 14/M40 Stefan Jönsson Fårö 3.43.48
31 13/M23 Mattias Dahlbeck Roma FF 3.45.16
32 4/M50 Evert Gezelius BRS Intron 3.45.34
33 14/M23 Per-Ola Hallberg P18 IK 3.47.15
34 15/M23 Mårten Eidmann Östergarn IK 3.47.42
35 5/M50 Gunnar Björkman Östhammar FI 3.49.02
36 16/M23 Simon Athlin Norrsken 3.53.29
37 15/M40 Gunnar Hallberg Hemlingby LK 3.54.28
38 16/M40 Jan Gullbrandsson Team Blekinge 3.58.51
39 17/M23 Dick Lindgren Finspång 3.58.53
40 18/M23 Jörgen Strandqvist FK Åsen 3.59.32
41 6/M50 Lars-Gunnar Persson Fredrikshofs IF 3.59.35
42 19/M23 Stefan Medbom IK Tjelvar 4.00.37
43 7/M50 Bengt-Åke Svensson Team Blekinge 4.05.17
44 20/M23 Peter van den Brink 4.06.10
45 21/M23 Mattias Almroth OS Sandhamn 4.06.34
46 22/M23 Roger Lantz Pilkrog 4.07.01
47 23/M23 Anders Nordell Grenoble 4.07.51
48 24/M23 Thomas Flycht-Eriksson Slite 4.08.17
49 25/M23 Samuel Åberg Vike 4.08.24
49 25/M23 Martin Wohlin Uppsala 4.08.24
51 17/M40 Sven Molin Uppsala LK 4.09.10
52 27/M23 Jonas Söderström Visby 4.10.03
53 28/M23 Sven Bölte Tyskland 4.12.53
54 8/M50 Björn Knutson-Ek Hässelby 4.15.09
55 2/M60 Håkan Sjöö Växjö LK 4.17.27
56 9/M50 Jan Frank Norrköping 4.19.16
57 10/M50 Edwin Jagodzinski Tyskland 4.19.33
58 18/M40 Mats Englund P18 IK 4.24.38
59 29/M23 Peter Odenslätt Mölndal 4.26.08
60 30/M23 Martin Nilsson Stockholm 4.26.53
61 19/M40 Stefan Willfors Angelstad 4.28.55
62 20/M40 Torbjörn Jansson Uppsala 4.30.49
63 31/M23 Peter Lembke Fakta bokbinderi 4.31.02
64 32/M23 Christian Brandt LB Karriär 4.32.50
65 3/M60 Lars-Olof Israelsson IFK Strängnäs 4.35.26
66 33/M23 Thomas Lindvald Famous Grouse 4.35.28
67 21/M40 Göran Karlsson Östergarn IK 4.36.20
68 11/M50 Bengt Hallgren P18 IK 4.36.34
69 4/M60 Leif Eriksson Uppsala LK 5.26.16
Kvinnor
1 1/K40 Agneta Jonsson Team Skavåret IF 3.20.33
2 2/K40 Monika Gullström IF Kraft Finland 3.32.39
3 1/K23 Anna Lindström Grenoble 3.48.18
4 2/K23 Marijke de Prez ACG Belgien 3.50.17
5 3/K40 Ylva Rangne Fredrikshofs IF 3.59.35
6 3/K23 Pia Sundberg Göteborg 4.02.19
7 4/K23 Jennie Ingemarsson Göteberg 4.06.30
8 4/K40 Åsa Frank Norrköping 4.19.16
9 5/K23 Catharina Nelson Näshult IK 4.20.39
10 1/K50 Birgitta Jarring Täby LLK 4.21.44
11 5/K40 Margareta Erikhans Gustafs GoIF 4.29.35
12 1/K60 Maj Hedberg Fredrikshofs IF 4.33.04
13 6/K23 Therese Renström Östersund 4.33.26
14 2/K50 Elisabeth Westerlund Vallentuna 4.54.59
15 7/K23 Anna-Lena Lövgren Slite 5.07.45
16 3/K50 Gunilla Franzen IFK Strängnäs 5.14.58
17 6/K40 Ulla Lembke Fakta bokbinderi 5.17.28