Resultat Stockholmsloppet 16 maj 2004

Män 10 km

1 Kent Claesson, -71 Spårvägens FK 30.13 Banrekord
2 Fredrik Uhrbom, -77 Söderköping FIK 31.17
3 Julius Nilsson, -85 Enhörna IF 32.24
4 Fredrik Hellgren, -72 Spårvägens FK 32.31
5 Patrik Engström, -77 FK Studenterna 32.33
6 Björn Eriksson, -74 Hede IK 32.34
7 Jason Matthews, -74 FK Studenterna 32.37
8 Peter Bergqvist, -85 Eksjö Södra IK 33.15
9 Fredrik Svanfeldt, -63 Hässelby SK 33.31 M40: 1
10 Jörgen Lindh, -69 Rånäs 4H 33.35 M35: 1
11 Linus Holmsäter, -84 Fredrikshofs FIF 34.05
12 Brian Buchtrup, -76 Löplabbet 34.12
13 Eric Lomstedt, -83 Spårvägens FK 34.14
14 Lorenzo Nesi, -65 FK Studenterna 34.15 M35: 2
15 Jakob Persson, -70 IK Jordbänningarna 34.24
16 Ulf Eriksson, -74 Flemingsbergs SK 34.32
17 Martin Vose, -67 FK Studenterna 34.34 M35: 3
18 Magnus Burling, -71 Fredrikshofs FIF 34.35
19 Leif Hansson, -62 FK Studenterna 34.47 M40: 2
20 Per A. Ek Tyresö 35.00
21 Mikael Andersson, -86 Vallentuna FK 35.03
22 Peter Nilsson, -71 FK Studenterna 35.17
23 Jan-Ivar Westlund, -53 Sollentuna 35.22 M50: 1
24 Mårten Westberg, -61 Fredrikshofs FIF 35.35 M40: 3
25 Björn Axelsson, -73 Fredrikshofs FIF 35.54
26 Jonas Larsson, -71 FK Studenterna 35.58
27 Johan Stenbäck, -77 Rånäs 4H 36.04
28 Gustav Sörberg, -78 Stockholm 36.06
29 Svante Linder, -72 FK Studenterna 36.22
30 Marcus Berglund, -67 Vallentuna 36.26 M35: 4
31 Juhani Kulo Tyresö 36.43
31 Erik Ekedahl, -81 Upsala IF 36.43
33 Mikael Tennare, -61 Rånäs 4H 36.56 M40: 4
34 Mats Helin, -76 Lidingö 37.16
35 Niclas Eklöw, -82 Tumba 37.26
36 Rafael Franco, -62 FK Studenterna 37.38 M40: 5
37 Per-Olof Åman, -69 FK Studenterna 37.39 M35: 5
38 Thomas Eriksson, -66 Vallentuna FK 38.08 M35: 6
39 Samuel Karlsson, -82 Gnesta 38.11
40 Håkan Dahlgren, -56 Upplands-Väsby 38.14 M45: 1
41 Antti Sunna, -60 Lidingö 38.21 M40: 6
42 Jordi Viana, -64 Nordea 38.27 M40: 7
43 Niklas Bergshem, -81 Stockholm 38.29
44 Rikard Olsson, -69 Stockholm 38.32 M35: 7
45 Tommy Silén, -57 Nordea 38.37 M45: 2
46 Viktor Olofsson, -75 FK Studenterna 38.38
47 Owe Malmqvist, -44 Enköpings AI 38.46 M60: 1
48 Johan Jonsson Dahl, -88 Mälarö SOK 38.50
49 Magnus Wennerlund, -60 Bro 38.53 M40: 8
50 Jan Rytkönen, -65 Täby 38.57 M35: 8
51 Per Pettersson Rönninge 39.03
52 Fredrik Wacksner, -70 Vallentuna FK 39.11
53 Lars Jonsson, -54 Team Skavsåret 39.22 M50: 2
54 Mikael Karlsson, -77 Mälarö SOK 39.24
55 Antonio Gomez, -72 Ericsson LF 39.26
56 Erik Blomberg, -64 Järfälla 39.28 M40: 9
57 Stefan Furubom, -57 Söderhamns OK 39.30 M45: 3
58 Jakob Skott, -76 FK Studenterna 39.31
59 Jonas Petersson, -73 Haninge 39.34
60 Thomas Eriksson, -64 IFK Sollentuna 39.39 M40: 10
61 Tage Winter, -47 Flemingsberg SK 39.43 M55: 1
62 Magnus Kvist, -68 FK Studenterna 39.45 M35: 9
63 Peter Simacek, -62 Haninge 39.46 M40: 11
64 Thomas Duvebrandt, -68 Spring Girls 40.00 M35: 10
65 Nils Tanaka, -59 Stockholm 40.08 M45: 4
66 Stefan Nilsson, -67 Märsta 40.08 M35: 11
67 Jonas Cederqvist, -63 Torsviks Skola 40.10 M40: 12
68 Keddy Malmberg, -41 Håköpinge BK 40.18 M60: 2
69 Johan Öckerman, -62 Stockholm 40.19 M40: 13
70 Nils Hillert Lidingö 40.20
71 Bernt Johansson, -44 Rånäs 4H 40.21 M60: 3
72 Carl-Johan Lindgren, -68 Sundbyberg 40.24 M35: 12
73 Håkan Gillström, -46 Kvarnsveden FIK 40.31 M55: 2
74 Patrik Svensson Falkenberg 40.48
75 Henrik Wroldsen, -43 Norge 40.53 M60: 4
76 Fredrik Kihlström, -73 Sigtuna 41.00
77 Jerker Kjellander, -78 Täby 41.09
78 Per Grape, -64 Fredrikshofs FIF 41.13 M40: 14
79 Thomas Eriksson, -57 Huddinge 41.17 M45: 5
80 Anders S. Wahlström, -68 Nordea 41.27 M35: 13
81 Gareth Lloyd, -71 Knutsford (UK) 41.30
82 Tomas Ejdersand Bandhagen 41.34
83 Gunnar Grip, -63 Vallentuna FK 41.35 M40: 15
84 Ola Turtola, -43 Gällivare 41.38 M60: 5
85 Peter Skogman Thoursie, -68 Stockholm 41.41 M35: 14
86 Daniel Karlsson, -78 Uppsala 41.46
87 Stefan Jönsson, -65 Fårö IF 41.50 M35: 15
88 Fredrik Kalén, -78 Hägersten 41.51
89 Per Altestad, -58 Posten IF Södertäle 41.53 M45: 6
90 Markus Sjöström, -76 Raketen LK 42.06
91 Rikard Backeli, -69 Kista 42.08 M35: 16
92 Morgan Skogh, -57 Stockholm 42.09 M45: 7
93 Kjell Svedman, -80 Haninge 42.12
94 Jonas Hild, -66 Nordea 42.18 M35: 17
95 Göran Wallén, -62 Vallentuna 42.20 M40: 16
96 Daniel Hellmark, -82 Gnesta 42.26
97 Nils Witt, -67 Stockholm 42.29 M35: 18
98 Öyvind Zackow, -46 Enhörna IF 42.32 M55: 3
99 Daniel Svärd, -77 Kista 42.33
100 Bengt Andersson, -54 Lustebo LK 42.37 M50: 3
101 Anders Renlund, -46 Strängnäs 42.46 M55: 4
102 Per-Olov Nordqvist, -72 Älvsjö 42.53
103 Alan Hobson, -51 Sigtuna 42.57 M50: 4
104 Håkan Andersson Haninge 42.57
105 Anders Classon, -52 Täby 42.58 M50: 5
106 Nikolai Kouznetsov Järfälla 43.01
107 Johan Rosén, -61 Stockholm 43.01 M40: 17
108 Jorma Pitkönen, -51 Tullinge-Tumba FF 43.06 M50: 6
109 Per-Arne Lindberg, -52 Grödinge 43.09 M50: 7
110 Tapio Manninen, -56 Järfälla 43.14 M45: 8
111 Jussi Schween, -63 Bagarmossen 43.17 M40: 18
112 Lennart Svensson, -39 Sommen-Bygdens SK 43.22 M65: 1
113 Dennis Söderstedt, -68 Tyresö 43.25 M35: 19
114 Seifo Ibrahim Ethiopiska Kl 43.28
115 Michael Norman FK Studenterna 43.29
116 Lars-Olov Chronqvist Stockholm 43.31
117 Mikael Kritikos, -61 Stockholm 43.33 M40: 19
118 David Hellman, -75 LO-TCO Rättskydd 43.35
119 Sven Lotsander, -57 Täby 43.48 M45: 9
120 Thomas Södergren, -59 Fredrikshofs FIF 44.05 M45: 10
121 Joakim Dennerståhl Upplands-Väsby 44.15
122 Patrik Wikström, -73 Hägersten 44.16
123 Arne Johansson, -38 Järfälla 44.21 M65: 2
124 Johan Berger, -71 BGC IT 44.34
125 Lara Björkstrand, -64 Järfälla 44.39 M40: 20
126 Kjell Karlsson, -62 Tyresö 44.44 M40: 21
127 Bo Eriksson Janbrin, -70 Stockholm 44.47
128 Anders Kags, -48 Järfälla 44.49 M55: 5
129 Jan Kettisen, -63 Securitas 44.53 M40: 22
130 Jarmo Leinonen, -56 Uppsala 44.55 M45: 11
131 Janne Forsberg 44.59
132 Stefan Bindzau Solna 44.59
133 Rune Stjernström, -69 Hässelby SK 45.03 M35: 20
134 Tommy Hållstam, -39 Hemlingby LK 45.11 M65: 3
135 Morgan Sturesson, -73 Kista 45.16
136 Stig Grameus, -43 SPIF 45.31 M60: 6
137 Michael Rieder Tyskland 45.58
138 Peter Mützell, -75 Danderyd 45.59
139 P_H Öström, -61 Nordea 46.05 M40: 23
140 Tobias Söderkvist, -75 OK Hedströmmen 46.07
141 Hans Pandeya, -62 FK Studenterna 46.08 M40: 24
142 Tommy Wallentin, -45 Vallentuna FK 46.09 M55: 6
143 Magnus Falk, -51 Stockholm 46.19 M50: 8
144 Andreas Söderkvist, -77 OK Hedströmmen 46.21
145 Sven-Olof Larsson, -70 Johanneshov 46.22
146 Johan Persson Telia id och fritid 46.27
147 Peter Baggesen, -76 Trångsund 46.37
148 Stefan Widmark, -63 Stockholm 46.45 M40: 25
149 Björn Selbekk, -42 Täby 46.59 M60: 7
150 Håkan Tiselius, -56 Stockholm 47.04 M45: 12
151 Bertil Eriksson, -36 Kovlands IF 47.17 M65: 4
152 Rolf Lundberg, -44 Flemingsbergs SK 47.25 M60: 8
153 Bengt Lindgren, -47 Nordea 47.26 M55: 7
154 Patrick Young, -64 Täby 47.30 M40: 26
155 Simon Josefsson, -75 Stockholm 47.36
156 Rauno Savolainen, -64 Täby 47.38 M40: 27
157 Joakim Säll Hässelby 47.50
158 Sven Norman, -47 Nordea 47.54 M55: 8
159 Peter Nicell, -75 Bandhagen 48.12
160 Ingvar Lagerlöf, -65 Johanneshov 48.16 M35: 21
161 Mattias Lehtonen, -78 Södertälje 48.20
162 Henrik Johansson, -77 Gnesta 48.20
163 Mathias Norman, -70 Hägersten 48.24
164 Claes Bergwik, -66 Huddinge 48.29 M35: 22
165 Raoul Pettersson, -60 Stockholm 48.36 M40: 28
166 Carl-Johan Svanfeldt, -51 Sollentuna 48.37 M50: 9
167 Leif Cederberg, -44 Vallentuna 48.40 M60: 9
168 Christer Torgé, -42 Sveriges Radio Sth 48.41 M60: 10
169 Ulf Nordkvist, -60 Nordea 48.43 M40: 29
170 Jan Höijer, -44 LO-TCO Rättskydd 48.47 M60: 11
171 Björn Broheim, -58 Nordea 48.47 M45: 13
172 Stefan Roxenby, -69 Spånga 48.48 M35: 23
173 Stig-Erik Vestman, -63 Bromma 48.58 M40: 30
174 Frans Partas, -51 Kista 48.59 M50: 10
175 Andreas Tull, -71 Järfälla 49.10
176 Anders Haglund, -65 Tyresö FK 49.14 M35: 24
177 Johan Nylén, -72 49.19
178 Henrik Rinder, -65 Stockholm 49.34 M35: 25
179 Per Svenske, -61 Stockholm 49.46 M40: 31
180 Mats Barkell, -48 Ericsson IK 49.47 M55: 9
181 Lennart Liefvendahl, -48 Strängbetong 49.51 M55: 10
182 Jouri Schliahtin, -72 Skarpnäck 49.55
183 Karl-Henrik Karlsson, -60 Stora Sköndal 49.58 M40: 32
184 Lennart Wahlgren, -46 Nordea 50.06 M55: 11
185 Conny Cårebo, -56 Vallentuna FK 50.33 M45: 14
186 Ulf Krohn, -51 Nordea 50.37 M50: 11
187 Marcus Ekman, -69 Nordea 50.55 M35: 26
188 Chris Brunsdon Stockholm 50.59
189 Jan Quant, -37 Stockholm 51.00 M65: 5
190 Lars Holm, -46 Uttran 51.05 M55: 12
191 Björn Sahlén, -43 Eqval Libra 51.08 M60: 12
192 Harald Matz, -63 Nordea 51.09 M40: 33
193 Roger Bottinga, -51 Södertälje Sjukhus 51.10 M50: 12
194 Tore Nilsson, -43 Björklinge 51.29 M60: 13
195 Christer Johansson, -50 Roma IF 51.32 M50: 13
196 Lennart Lundberg, -58 Tyresö 51.50 M45: 15
197 Per-Ola Brolin, -50 Lidingö 51.57 M50: 14
198 Kristofer Nilsson, -72 Stockholm 52.12
199 Ove Hakala, -62 SL 52.17 M40: 34
200 Ossi Puhakka, -40 Hp-Etch 52.45 M60: 14
201 Leif Anderberg, -45 Vallentuna 52.49 M55: 13
202 Mikael Oskarsson, -66 Stockholm 52.57 M35: 27
203 Benny Ferdinandsson, -74 Nordea 53.05
204 Sten Svensson, -51 SEB IF 53.16 M50: 15
205 Johannes Manninen, -87 Järfälla 53.19
206 Lennart Stajic, -63 Stockholm 53.27 M40: 35
207 Lars-Erik Larsson, -39 Text & Display AB 53.35 M65: 6
208 Johannez Agrell, -67 Nordea 53.38 M35: 28
209 Conor Shanahan, -64 Huddinge 53.40 M40: 36
210 Mikael Säll, -59 Nacka 53.47 M45: 16
211 Bengt Adamsson, -54 Arla Foods Fritid 54.16 M50: 16
212 Torbjörn Ceder, -63 Nordea 54.20 M40: 37
213 Stefan Lundberg, -48 Älvsjö 54.24 M55: 14
214 Anders Broman, -43 Stockholm 54.51 M60: 15
215 Gunnar Irvegård, -33 KISTA 55.14 M70: 1
216 Raine Meikkilä, -45 Nordea 55.22 M55: 15
217 Leif Åhström, -40 Haninge 55.25 M60: 16
218 Einar Juvonen, -59 Bagarmossen 55.26 M45: 17
219 Per Kjellström, -51 Stockholm 55.28 M50: 17
220 Lars-Olof Holgers, -47 Älvsjö 55.32 M55: 16
221 Per Edholm, -50 Scandicparts IF 55.47 M50: 18
222 Rolf Edholm, -65 Scandicparts IF 55.48 M35: 29
223 Bo Thulin, -65 Nordea 56.04 M35: 30
224 Göran Welander, -45 Stockholm 56.11 M55: 17
225 Kjell Petersson, -41 Haninge 56.12 M60: 17
226 Gunnar Svärd, -45 Stockholm 56.26 M55: 18
227 Torbjörn Wedberg, -66 Enskede 56.58 M35: 31
228 Bo Lindgren, -53 Sollentuna 57.03 M50: 19
229 Tommy Nordh 57.06
230 Lars Svahn, -43 Södertälje 57.23 M60: 18
231 Anders Nyholm, -51 Borgholm 58.28 M50: 20
232 Bo Karlsson, -57 Uppsala 58.52 M45: 18
233 Mikael Lavén, -60 Spånga 1.00.12 M40: 38
234 Berndt Linder, -47 Uppsala 1.00.33 M55: 19
235 Per Dahlström, -67 Enskededalen 1.00.36 M35: 32
236 Johan Norelius, -58 Järfälla 1.00.38 M45: 19
237 Gustaf Björklund Nordea 1.01.48
238 Mikael Larsson, -73 Nordea 1.03.02
239 Freddy Geuken, -45 Nordea 1.03.10 M55: 20
240 Bengt Hjerpe, -39 Hässelby 1.04.14 M65: 7
241 John Nyholm, -79 Stockholm 1.06.39
242 Jan-Åke Tegbro, -48 Nordea 1.07.23 M55: 21
243 Johan Meethz, -61 Stockholm 1.11.11 M40: 39
244 Reino Hiltunen, -36 Kista 1.11.34 M65: 8
245 Martin Henriksson, -22 Sundbyberg 1.12.41 M80: 1
246 Roger Alex, -61 Stockholm 1.14.47 M40: 40
247 Björn Almqvist, -62 Danderyd 1.16.41 M40: 41
248 Jonny Fransson, -38 Årsta 1.18.17 M65: 9
249 Lars Lagrelius, -40 Västerås 1.18.49 M60: 19
250 Martin Sundström, -22 Värmdö IF 1.30.48 M80: 2

Kvinnor 10 km

1 Anna Lindh, -74 Rånäs 4H 35.47 Banrekord
2 Susanna Damm, -75 Flemingsbergs SK 35.54
3 Lisa Wiklund, -70 Spårvägens FK 36.34
4 Annika Nyberger, -68 Spårvägens FK 37.32 K35: 1
5 Ann Björklund, -71 FK Studenterna 37.43
6 Johanna Eriksson, -81 Zinkgruvans IF 37.56
7 Kajsa Friström, -65 Fredrikshofs FIF 38.16 K35: 2
8 Marianne Fricke, -62 Hässelby SK 38.51 K40: 1
9 Pernilla Karlsson, -76 Spårvägens FK 38.52
10 Letu Abraha, -77 Sundbybergs IK 39.12
11 Cecilia Ritzman, -66 Fredrikshofs FIF 39.51 K35: 3
12 Carin Bergman Enhörna IF 40.07
13 Sofia Myrevik, -77 Spring Girls 42.47
14 Sanna Duvebrant, -68 Spring Girls 42.48 K35: 4
15 Kristine Persson, -78 FK Studenterna 43.04
16 Cecilia Aronsson Stockholm 43.30
17 Elinor Björk, -73 Enskede 43.40
18 Anne Borgström, -63 Järfälla 43.54 K40: 2
19 Monica Franzén Gorjizad, -63 Hässelby SK 44.18 K40: 3
20 Anita Larsson, -61 FK Studenterna 44.27 K40: 4
21 Yvonne Holm, -57 Kista 45.07 K45: 1
22 Ylva Helminen, -66 FK Studenterna 45.08 K35: 5
23 Marja Unkuri, -55 45.21 K45: 2
24 Pia Carnbrand, -65 Bromma 45.36 K35: 6
25 Amalija Leber, -46 Lorenskog FL 46.24 K55: 1
26 Nathalie Punjabi, -88 Saltsjö-Boo 46.30
27 Ella Ollonen, -82 Edsbyns IF 46.31
28 Eva Serrander, -62 Kampsportskolan 46.42 K40: 5
29 Marie Karlsson, -72 FK Studenterna 46.55
30 Annika Jönsson, -58 Spring Girls 47.03 K45: 3
31 Lena Lundin, -48 Team Skavsåret 47.18 K55: 2
32 Anna Barklund, -65 Spring Girls 47.24 K35: 7
33 Ingrid Olofsson, -56 Nordea 47.27 K45: 4
34 Margareta Garp, -58 Åkersberga 48.02 K45: 5
35 Marie Holmqvist, -74 Spring Girls 48.32
36 Carola Jansson, -68 Spring Girls 48.35 K35: 8
37 Carolin Östlund Täby 48.48
38 Petra Sporrong, -67 Spring Girls 48.54 K35: 9
39 Linda Wallin, -74 LO-TCO Rättskydd 49.11
40 Helena Sandberg, -87 Fredrikshofs FIF 49.26
41 Josefin Olsson, -72 Stockholm 49.49
42 Anne Jensen, -71 Stockholm 49.50
43 Lotta Stokstad, -59 Värmdö 50.25 K45: 6
44 Camilla Ländin, -71 Bandhagen 50.28
45 Sibylle Baver Täby 51.02
46 Ann-Sofi Lindberg, -56 Grödinge 51.06 K45: 7
47 Britt-Marie Lotsander, -59 Täby 51.08 K45: 8
48 Slobaodanka Mijalkovic, -71 Länsförsäkringar 51.31
49 Åsa Duneborn, -76 BGC IT 51.38
50 Gunilla Gustafsson, -66 Nordea 51.40 K35: 10
51 Britt Johansson, -58 Spring Girls 51.42 K45: 9
52 Laila Westerbäck, -50 IFK Mora 51.43 K50: 1
53 Elizabeth Östman, -67 LO-TCO Rättskydd 51.47 K35: 11
54 Ellinor Carnlöf, -77 Stockholm 52.04
55 Britt Bergkvist, -59 Länsförsäkringar 52.10 K45: 10
56 Catharina Brändström, -71 Malmö 52.14
57 Martina Johansson, -73 BGC IT 52.40
58 Edith Nordin, -54 Procter & Gamble 52.52 K50: 2
59 Monika Simson, -40 Täby LLK 52.56 K60: 1
60 Ingalill Hillerud, -63 Enskededalen 52.58 K40: 6
61 Caroline Axelsson, -76 Stockholm 53.21
62 Malin Bergström, -61 Handelsbanken 53.48 K40: 7
63 Åsa Öhlund, -63 Handelsbankens IF 53.49 K40: 8
64 Malin Persson, -72 Bromma 54.13
65 Raukel Pitkonen, -54 Tullinge-Tumba FF 54.19 K50: 3
66 Karin Lindblom, -53 Sollentuna 54.21 K50: 4
67 Carina Persson, -67 Spring Girls 54.47 K35: 12
68 Lena Jakobsson, -66 Danderyd 55.21 K35: 13
69 Kajsa Forsgren, -70 Astra IF 55.42
70 Maria Olsson, -72 Astra IF 55.43
71 Marie Lissel Spånga 55.58
72 Agneta Lindman, -46 Postens IF, Gnesta 56.00 K55: 3
73 Anki Hernborg, -62 Järfälla 56.20 K40: 9
74 Lena Bergquist, -76 Stockholm 58.58
75 Anna-Lena Jansson, -42 Stockholm 59.25 K60: 2
76 Sarah Berlin Solna 59.54
77 Charlotte Widéen, -74 BGC IT 1.00.05
78 Anita Gustafsson, -42 Fredrikshofs FIF 1.00.44 K60: 3
79 Martina Lindberg, -85 Lidingö 1.00.53
80 Lotta Annvik-Karlsson, -63 Nordea 1.01.51 K40: 10
81 Lena Wahlberg, -61 SÖS IF 1.02.19 K40: 11
82 Lilián B Insaurralde, -66 Stockholm 1.02.27 K35: 14
83 Christina Villarp, -59 Älta 1.03.25 K45: 11
84 Helen Runnding Älta 1.03.26
85 Siw Wåle, -57 Friskis & Svettis 1.04.23 K45: 12
86 Gunhild Samuelsson, -76 Stockholm 1.05.05
87 Charlotta Antonsson, -83 1.07.14
88 Emma Nilsson, -86 Lidingö 1.08.17
89 Kristina Blommé, -63 Nordea 1.09.01 K40: 12
90 Agneta Edholm Bromma 1.12.33
91 Yvonne Levinovitz, -53 Fredrikshofs FIF 1.23.12 K50: 5
92 Marie-Louise Wahlberg, -45 Fredrikshofs FIF 1.23.13 K55: 4

Startsidan