Resultat Stockholmsloppet 2005

Datum: 1 okober 2005

Individuella resultat

Män 10 km
1 Niklas Österberg, -73 Rånäs 4H 32.07
2 Alexander Söderberg, -88 Spårvägens FK 32.14
3 Cédric Schwartzler, -74 FK Studenterna 33.13
4 Gonzales Yunier, -78 Stockholm 33.25
5 Martin Vose, -67 FK Studenterna 33.47 M35: 1
6 Henrik Östling, -76 Hägersten 33.49
7 Brian Buchtrup, -76 Löplabbet 33.54
8 Jonathan Österlund, -78 Fredrikshofs FIF 33.56
9 Linus Holmsäter, -84 Fredrikshofs FIF 34.03
10 Jonathan Kiely, -69 FK Studenterna 34.07 M35: 2
11 Fredrik Svanfeldt, -63 Hässelby SK 34.34 M40: 1
12 Lorenzo Nesi, -65 FK Studenterna 34.43 M40: 2
13 Måns Höiom, -69 FK Studenterna 34.55 M35: 3
14 Mikael Andersson, -86 Vallentuna FK 35.00
15 Tor Almgren, -64 FK Studenterna 35.13 M40: 3
16 Jakob Persson, -70 IK Jordbänningarna 35.27 M35: 4
17 Mattias Jansson, -78 FK Studenterna 35.52
18 Petri Helminen, -64 FK Studenterna 35.56 M40: 4
19 Daniel Nilsson, -74 FK Studenterna 36.25
20 Robert Wreder, -69 Västerås FK 36.26 M35: 5
21 Gustav Sörberg, -78 FK Studenterna 36.31
22 Bertil Sundin, -72 Örebro AIK 36.41
23 Jens Sethzman, -66 Stockholm 36.49 M35: 6
24 Bo Christer Bertilson, -53 Fredrikshofs FIF 37.10 M50: 1
25 Mats Lindholm, -59 FK Studenterna 37.15 M45: 1
26 Mats Liljegren, -76 Nordstjernan 37.19
27 Ulrik Lind, -74 Ericsson IK 37.20
28 Ruben Maldonado, -61 FK Studenterna 37.23 M40: 5
29 Thomas Eriksson, -66 Vallentuna FK 37.27 M35: 7
30 Joakim Lundström, -69 FK Studenterna 37.32 M35: 8
31 Johan Westerdahl, -76 Stockholm 37.39
32 Göran Nilsson, -58 FK Studenterna 37.57 M45: 2
33 Peter Gabrielsson, -67 Mälarö SOK 37.58 M35: 9
34 Tomas Hansson, -71 FK Studenterna 37.58
35 Magnus Kvist, -68 FK Studenterna 37.59 M35: 10
36 Jakob Skott, -76 FK Studenterna 38.27
37 Samuel Karlsson, -82 IFK Gnesta 39.00
38 Stefan Pragsten, -70 FK Studenterna 39.09 M35: 11
39 Ryan Trevor, -71 Stockholm 39.10
40 Staffan Gagnelid, -60 Vattudalens LDL 39.12 M45: 3
41 Peter Lindström, -74 Karlskoga LK 39.14
42 Noel Kenehan, -79 Stockholm 39.22
43 Robert Frykstedt, -62 Bålsta IK 39.27 M40: 6
44 Jonas Cederqvist, -63 Torsviks Skola 39.52 M40: 7
45 Tommy Sjöblom, -58 Nacka 39.57 M45: 4
46 Erik Olsson, -80 Älta 40.22
47 Benjamin Vajkic, -83 Stockholm 40.31
48 Lasse Eskelinen, -48 Kumla SF friidrott 40.32 M55: 1
49 Michael Gorringe, -63 Sollentuna 40.34 M40: 8
50 Eskil Svensson, -64 Stockholm 40.36 M40: 9
51 Fredrik Wachsner, -70 Vallentuna FK 40.39 M35: 12
52 Mattias Johansson, -80 Sollentuna 40.40
53 Fredrik Glas, -67 Enskede 40.47 M35: 13
54 Bernt Johansson, -44 Rånäs 4H 40.48 M60: 1
55 Mikael Holmström, -72 Skogås 40.51
56 Mats Blomqvist Stockholm 40.59
57 Mats Dahlqvist, -68 Märsta 41.00 M35: 14
58 Christian Dahlmann, -75 Stockholm 41.13
59 Rui Reis, -58 Sthlm City Triathlo 41.22 M45: 5
60 Bengt Nilsson Drottningholm 41.33
61 Anders Hansson, -44 Eskilstuna 41.46 M60: 2
62 Johan Qviberg, -81 Stockholm 41.58
63 Morgan Skogh, -57 Stockholm 42.01 M45: 6
64 Leo Heemskerk, -65 Solna 42.06 M40: 10
65 Stefan Nilsson, -67 Märsta 42.07 M35: 15
66 Patrik Gustavsson, -69 Hägersten 42.08 M35: 16
67 Niclas Ivarsson, -83 FK Studenterna 42.12
68 Magnus Nilsson, -72 Stockholm 42.18
69 Fredrik Du Rietz, -62 Stockholm 42.22 M40: 11
70 Jan Forsberg, -66 Tetra Pak IF 42.25 M35: 17
71 Fredrik Kalén, -78 Hägersten 42.29
72 Robert Bloom, -67 Brunos IF 42.32 M35: 18
73 Peter Bentinger, -66 Flemingsbergs SK 42.39 M35: 19
74 Robert Pettersson, -82 Hägersten 42.40
75 Willie Niligan, -69 520na 42.44 M35: 20
76 Kjell Svedman, -80 Stockholm 42.50
77 Sune Eskelinen, -87 Kumla SF friidrott 42.52
78 Tobias Coorleder, -77 Stockholm 42.57
79 André Hangaard Bromma 43.11
80 Christer Andersson, -65 BGC 43.12 M40: 12
81 Mikael Pettersson, -69 Ericsson IF 43.15 M35: 21
82 Mikael Johansson Stockholm 43.30
83 Dennis Söderstedt, -68 Tyresö 43.31 M35: 22
84 Pelle Bergström, -63 Stockholm 43.38 M40: 13
85 Ehsbiörn Holmquist, -46 IK Akele 43.40 M55: 2
86 Mattias Granqvist, -70 Nynäshamn 43.43 M35: 23
87 Mats Vidén, -59 Solna 43.52 M45: 7
88 Michael Norman, -73 FK Studenterna 43.55
89 Johan Eriksson, -70 Bandhagen 43.59 M35: 24
90 Tor Mellbye, -55 Stockholm 44.25 M50: 2
91 Martin Larsson, -71 Flemingsbergs SK 44.31
92 Urban Evjen, -73 Stockholm 44.41
93 Jorma Pitkänen, -51 Tyresö 44.45 M50: 3
94 Erik Vernet, -80 Stockholm 44.49
95 Jan Röhdin, -47 Team Skavsåret IF 44.59 M55: 3
96 Leif Ohlsson, -60 Stockholm 45.00 M45: 8
97 Anders Thelemyr, -64 Sundbyberg 45.01 M40: 14
98 Leif Byström, -68 Hägersten 45.01 M35: 25
99 Lill-Ove Lundberg, -47 Siljansnäs IF 45.08 M55: 4
100 Mattias Börjesson, -70 Stockholm 45.10 M35: 26
101 Herbert Taaler, -42 Arjeplog 45.11 M60: 3
102 Lennart Wahlgren, -46 Nordea 45.13 M55: 5
103 Anders Dahl, -64 Sollentuna 45.17 M40: 15
104 Michael Wallin, -73 Huddinge 45.22
105 Peter Bolid, -91 Saltsjö-Boo 45.24
106 Greger Sahlin, -59 Södertälje 45.26 M45: 9
107 Tommy Wallentin, -45 Vallentuna FK 45.29 M60: 4
108 Arne Johansson, -38 Järfälla 45.35 M65: 1
109 Josef Johansson, -72 Johanneshov 45.37
110 Mikael Löfström, -89 45.39
111 Morgan Sturesson, -73 Kista 45.41
112 Per Wiksten, -74 Täby 45.46
113 Jan Kettisen, -63 Mälarö SOK 45.54 M40: 16
114 Manfred Stumpf, -51 Nybro 45.56 M50: 4
115 Mikael Sondell, -71 Mindspot 45.57
116 Sven Andersson, -59 IK Akele 45.59 M45: 10
117 Peter Dehlbom, -67 Bandhagen 46.10 M35: 27
118 Mats Åkerberg, -73 Johanneshov 46.11
119 Mats Lindström, -67 Tyresö 46.14 M35: 28
120 Mikael Eriksson, -65 Garphyttan 46.23 M40: 17
121 Gordon Woodward, -65 FK Studenterna 46.26 M40: 18
122 Sven Nyström, -61 Stockholm 46.27 M40: 19
123 Alex Roslinge, -87 Spårvägens FK 46.28
124 Per-Arne Lindberg, -52 Grödinge 46.28 M50: 5
125 Magnus Callavik, -69 Stocksund 46.33 M35: 29
126 Johan Magnusson, -69 Vaxholm 46.38 M35: 30
127 Per Holmlund, -77 Bandhagen 46.41
128 Mikael Svalling, -67 Järfälla OK 46.43 M35: 31
129 Tommy Hållstam, -39 Hemlingby LK 46.45 M65: 2
130 Rauno Savolainen, -64 Täby 46.50 M40: 20
131 Johan Segergren, -69 Åkersberga 46.52 M35: 32
132 Mikael Dahlström, -59 Nordea 46.53 M45: 11
133 Göran Medin, -56 Nacka 46.54 M45: 12
134 Alfons Pettersson, -87 Fredrikshof CK 46.55
135 Göran Strindlund, -47 Stockholm 46.57 M55: 6
136 Björn Mattsson, -40 Rånäs 4H 46.58 M65: 3
137 Niklas Broomé, -74 Järfälla 46.59
138 Håkan Tiselius, -56 Stockholm 47.00 M45: 13
139 Mattias Cedergren, -70 Stockholm 47.05 M35: 33
140 Per Schneckener, -64 FK Studenterna 47.17 M40: 21
141 Patrick Young, -64 Vallentuna 47.19 M40: 22
142 Johan Gustafsson, -69 Vällingby 47.24 M35: 34
143 Michael Fryer, -62 Stockholm 47.25 M40: 23
144 Kent Madsén, -61 IK Akele 47.26 M40: 24
145 Ture Åkerberg, -45 Saltsjö-Boo 47.29 M60: 5
146 Johan Westin, -67 Nynäshamns kommun 47.32 M35: 35
147 Anders Grönlund, -65 LK Mjölksyra 47.33 M40: 25
148 Henrik Lembke-Wehlin, -88 Spårvägens FK 47.45
149 Bengt Lindgren, -47 Nordea 47.54 M55: 7
150 Patrick Gubbins, -57 Uttran 47.56 M45: 14
151 Greger Hagström 48.02
152 Kenneth Ahrengart, -65 Nacka 48.09 M40: 26
153 Lauri Ollanketo, -48 IK Akele 48.11 M55: 8
154 Jarmo Leinonen, -56 Uppsala 48.13 M45: 15
155 Åke Sjökvist, -64 Johanneshov 48.17 M40: 27
156 Johan Thor, -67 SG laget 48.20 M35: 36
157 Sven Blomstrand, -57 Fredrikshofs FIF 48.24 M45: 16
158 Sven Norman, -47 Nordea 48.26 M55: 9
159 Nicklas Haglund Stockholm 48.30
160 Håkan Amsberg, -65 Täby 48.45 M40: 28
161 Rolf Nyqvist, -58 Hägersten 48.46 M45: 17
162 Christer Torgé, -42 Järfälla 48.47 M60: 6
163 Mikael Silfver, -60 Ericsson IK 48.49 M45: 18
164 Lennart Liefvendahl, -48 Strängbetong 48.53 M55: 10
165 Rasmus Holmgren, -74 Åkersberga 48.59
166 Mats Sahlén, -66 Kovland 49.09 M35: 37
167 Rolf Lundberg, -44 Flemingsbergs SK 49.20 M60: 7
168 Conny Carebo, -56 Vallentuna 49.23 M45: 19
169 Johan Westerholm, -73 Nacka 49.32
170 Jonas Sammy Mattsson, -88 Spårvägens FK 49.34
171 Johan Romin, -66 Stockholm 50.05 M35: 38
172 Anders Löfström 50.07
173 Joakim Agnas, -69 Enskede 50.16 M35: 39
174 Karl-Henrik Karlsson, -60 Sköndal 50.17 M45: 20
175 Thomas Broomé, -69 Nacka 50.21 M35: 40
176 Bengt Rosengren, -58 Enskede 50.24 M45: 21
177 Eric Forssén Stockholm 50.34
178 Hans Jederström, -62 Upplands Väsby 50.47 M40: 29
179 Mikael Oskarsson, -66 Stockholm 50.55 M35: 41
180 Anders Mörch, -80 Stockholm 50.57
181 Krister Mandorff, -65 Tyresö 51.05 M40: 30
182 Georg Hahne, -44 Stockholm 51.06 M60: 8
183 Urban Vida, -71 Södertälje 51.07
184 Anders Fahlman, -57 51.08 M45: 22
185 Adam Horvath, -64 Stockholm 51.12 M40: 31
186 Jan Quant, -37 Stockholm 51.12 M65: 4
187 Gunnar Bengtsson, -56 Nynäshamn 51.29 M45: 23
188 Jan Höijer, -44 LO-TCO Rättskydd 51.36 M60: 9
189 Rolf Bengtsson, -45 Vallentuna 51.40 M60: 10
190 Tapani Outinen, -53 Hämeenlinna 51.43 M50: 6
191 Jan Sikén, -74 AXA Sports Club 51.44
192 Anders Jonsson, -67 Stockholm 51.59 M35: 42
193 Andrei Zagordni, -58 Enskededalen 51.59 M45: 24
194 Lennart Henriksson Bromma 51.59
195 Per Forsman, -53 Värmdö 52.00 M50: 7
196 Karl-Gustav Dahl, -36 Sollentuna 52.01 M65: 5
197 Arne Kallstenius, -43 Stockholm 52.13 M60: 11
198 Lars Holm, -46 Uttran 52.22 M55: 11
199 Sverker Akselsson, -50 Sollentuna 52.27 M55: 12
200 Nicholas Hall, -68 Nacka 52.33 M35: 43
201 Michele Lanza, -64 Stockholm 52.34 M40: 32
202 Hans Tillberg, -56 Stockholm 52.37 M45: 25
203 Stig-Erik Vestman, -63 Bromma 52.39 M40: 33
204 Patrik Wigelius, -65 Stockholm 52.51 M40: 34
205 Jonas Magnusson, -72 SG laget 53.12
206 Thomas Postner, -65 BGC 53.24 M40: 35
207 Dan Eriksson, -69 Sundbyberg 53.27 M35: 44
208 Jari Vähäsilta, -60 Åbo 53.32 M45: 26
209 Reino Paukkunaien, -43 Vårby 53.33 M60: 12
210 Lasse Bakk, -59 Stockholm 53.37 M45: 27
211 Johan Setterwall, -58 Lidingö 53.43 M45: 28
212 Bo Johansson, -42 Bunkeflostrand 54.16 M60: 13
213 Lars Odijk, -41 Stockholm 54.18 M60: 14
214 Johan Nyström, -63 BGC 54.19 M40: 36
215 Lennart Lundberg, -58 Tyresö 54.27 M45: 29
216 Tommy Ferm, -49 Haninge 54.34 M55: 13
217 Brad Meldrew, -80 Stockholm 54.35
218 Jonny Hasselträd, -56 Stockholm 54.39 M45: 30
219 Per Kjellström, -51 Stockholm 54.40 M50: 8
220 Robin Larmérus, -87 Hägersten 54.44
221 Johan Nyman, -68 Stockholm 54.46 M35: 45
222 Bo Engstrand, -55 Stockholm 54.50 M50: 9
223 Michael Larsson Schulz Västerås 54.52
224 Lars-Erik Larsson Huddinge 54.55
225 Kurt Johannesson, -37 AXA Sports Club 54.56 M65: 6
226 Hans-Olof Sundborg, -56 BGC 54.59 M45: 31
227 Leif Dunér, -43 Lönemadamen 55.09 M60: 15
228 Artillio Bergholtz, -48 JGIK Stockholm 55.31 M55: 14
229 Lars Andersson, -52 Stockholm 55.40 M50: 10
230 Morgan Mastling, -56 Västerhaninge 55.55 M45: 32
231 Ove Törnqvist, -54 Stockholm 55.57 M50: 11
232 Kaj Mårtensson, -51 Stockholm 56.07 M50: 12
233 Stefan Lundberg, -48 Älvsjö 56.18 M55: 15
234 Daniel Karlström, -65 Stockholm 56.26 M40: 37
235 Thord Eriksson, -66 Enskede 56.30 M35: 46
236 Leif Åhström, -40 Haninge 56.34 M65: 7
237 Carl Gustav Schultz, -56 Vallentuna 56.38 M45: 33
238 Bo Karlsson, -57 Uppsala 56.42 M45: 34
239 Henrik Björkman, -85 Torsåker 56.53
240 Kjell Petersson, -41 Haninge 57.18 M60: 16
241 Nabil Rafidi, -70 Solna 57.20 M35: 47
242 P-O Jernbom, -85 Sundsvall 57.24
243 Sten Welin, -29 Tyresö 57.25 M75: 1
244 Roland Karlsson Solna 57.31
245 Lars-Olof Holgers, -47 Älvsjö 57.40 M55: 16
246 Markus Berggren, -89 Tumba 58.08
247 Peter Lantz, -55 Täby 58.54 M50: 13
248 Bengt Johansson, -45 Järfälla 59.15 M60: 17
249 Georg Thullberg, -58 Bandhagen 59.43 M45: 35
250 Victor Hageman, -91 Stockholm 1.00.13
251 Claes Blom, -53 BGC 1.00.31 M50: 14
252 Bertel G Dahl, -30 1.00.41 M75: 2
253 Peter Jogland, -53 Vällingby 1.02.21 M50: 15
254 Björn Almqvist, -62 Danderyd 1.03.20 M40: 38
255 Sören Ericsson, -39 Uppsala 1.03.58 M65: 8
256 Johannes Toma, -37 Stockholm 1.04.23 M65: 9
257 Torgny Wärn, -36 Stockholm 1.05.18 M65: 10
258 Stig Jarring, -44 Åkersberga 1.05.36 M60: 18
259 Oke Saurenpää, -55 Solna 1.05.52 M50: 16
260 Peter Hedfors, -58 Fagersta 1.07.54 M45: 36
261 Sigvard Hedberg, -39 Uppsala 1.08.13 M65: 11
262 Jonny Fransson Årsta 1.08.30
263 Kjell E Nilsson, -34 Grödinge 1.08.45 M70: 1
264 Lars Bertil Erkki, -64 Sollentuna 1.14.33 M40: 39
265 Reino Hiltunen, -36 Kista 1.15.47 M65: 12
266 Richard Rimmer, -68 Uppsala 1.15.50 M35: 48
267 Lars Lagrelius, -40 Västerås 1.16.03 M65: 13
Kvinnor 10 km
1 Anna Von Schenk, -72 Flemingsbergs SK 35.58
2 Susanna Damm Flemingsbergs SK 36.56
3 Hanna Jonson, -82 Enhörna IF 39.03
4 Camilla Johansson, -73 Hässelby SK 39.39
5 Sara Pettersson, -82 Sala 41.24
6 Sara Agemark, -88 Ösmo GIF 42.53
7 Cecilia Karlsen, -68 Spring Girls 43.09 K35: 1
8 Nathalie Punjabi, -88 Saltsjö-Boo 43.24
9 Ulrika Gustafsson, -77 Spring Girls 44.08
10 Jessica Johansson, -76 Sundbyberg 44.09
11 Inga-Sarah Lindholm, -61 Täby långlöpare 44.20 K40: 1
12 Sanna Duvebrant, -68 Spring Girls 44.22 K35: 2
13 Frida Björkman, -86 FK Studenterna 44.26
14 Ewa Wahlberg, -55 Uppsala Löparklubb 44.32 K50: 1
15 Martina Gidlöf, -74 Stockholm 44.40
16 Sofia Myrevik, -77 Spring Girls 44.53
17 Katarina Ekelöf, -78 FK Studenterna 44.54
18 Anne Borgström, -63 Järfälla 45.33 K40: 2
19 Ann Malmsten, -59 Spring Girls 45.44 K45: 1
20 Hanna Uvell, -74 Stockholm 45.47
21 Katarina Pettersson, -74 Solna 46.13
22 Gunilla Juthback, -46 Hemlingby LK 46.20 K55: 1
23 Christine Svedjestrand, -63 FK Studenterna 46.22 K40: 3
24 Pernilla Svensson, -71 IFK Gnesta 46.49
25 Lena Svensson, -70 PressData 47.08 K35: 3
26 Carola Jansson, -68 Spring Girls 47.09 K35: 4
27 Petra Sporrong, -67 Spring Girls 47.14 K35: 5
28 Anna Barklund, -65 Spring Girls 47.31 K40: 4
29 Åsa Larsson, -72 Spring Girls 48.29
30 Helena Durgé, -79 Älvsjö 48.44
31 Maud Höijer, -47 Fredrikshofs FIF 48.51 K55: 2
32 Birgit Brandner, -73 Stockholm 49.10
33 Elisabeth Jarborn, -73 Spring Girls 49.39
34 Linda Wallin, -74 LO-TCO Rättskydd 49.55
35 Emma Bayne, -70 Södertälje 50.23 K35: 6
36 Karin Törnquist, -74 Södertälje 50.31
37 Britt Bergkvist, -59 Länsförsäkringar 50.37 K45: 2
38 Gunnilla Bergman, -55 Stockholm 50.39 K50: 2
39 Sara Vincent, -72 Stockholm 50.40
40 Ewa Thibaud, -47 Stockholm 50.44 K55: 3
41 Linda Jerrewing, -80 Västerås 50.56
42 Birgitta Jarring, -44 Fredrikshofs FIF 51.00 K60: 1
43 Edith Nordin Saltsjö-Boo 51.26
44 Yvonne Walther, -58 Nynäshamns kommun 51.27 K45: 3
45 Monika Simson, -40 Täby LLK 51.49 K65: 1
46 Anki Landarv, -66 Spring Girls 52.02 K35: 7
47 Carola Stenehäll, -66 Åkersberga 52.46 K35: 8
48 Silvana Balcanovic, -77 FK Studenterna 52.55
49 Gabriella Linder, -72 Johanneshov 53.01
50 Tuula Hietala, -56 Sköndal 53.08 K45: 4
51 Ulrika Tegnér, -61 Stockholm 53.15 K40: 5
52 Solveig Sjölund, -60 PressData 53.18 K45: 5
53 Carin Leander, -68 PressData 53.19 K35: 9
54 Paulina Sokolow, -70 Stockholm 53.22 K35: 10
55 Ann Sofie Magnusson, -70 Vaxholm 53.34 K35: 11
56 Marie Holmqvist, -74 Spring Girls 53.36
57 Lena Ehrlenfeldt, -50 Stockholm 53.40 K55: 4
58 Mejt Thorstensson, -61 Nordea 53.45 K40: 6
59 Ann-Sofi Lindberg, -56 Grödinge 53.53 K45: 6
60 Gunilla Lindhe, -58 Stockholm 55.00 K45: 7
61 Helen Widemalm, -59 Brottby 55.02 K45: 8
62 Anki Hernborg, -62 Järfälla 55.06 K40: 7
63 Raakel Pitkänen Tyresö 55.14
64 Karoliina Callavik, -69 Stocksund 55.22 K35: 12
65 Barbro Beglund, -47 Johanneshov 55.26 K55: 5
66 Ulrika Evjen, -74 Stockholm 55.39
67 Annika Hälldin, -68 Johanneshov 55.47 K35: 13
68 Agneta Lindman Gnesta 55.49
69 Yvonne Levinovitz, -53 Fredrikshofs FIF 56.29 K50: 3
70 Mirja Manninen, -47 Stockholm 56.31 K55: 6
71 Ann-Kristin Hellblom, -53 Stockholm 56.55 K50: 4
72 Anna-Lena Jansson, -42 Stockholm 57.32 K60: 2
73 Agneta Jansson, -64 Nynäshamns kommun 57.49 K40: 8
74 Leila Koivumäki, -63 Huddinge 58.00 K40: 9
75 Lillemor Hedberg, -65 Uppsala 58.21 K40: 10
76 Päivi Väisänen, -71 Västerås 58.22
77 Stina Nord, -75 Johanneshov 58.24
78 Sofia Masrour, -91 Spårvägens FK 58.28
79 Carina Persson, -67 Spring Girls 58.41 K35: 14
80 Tina Pohl, -69 Stockholm 58.45 K35: 15
81 Gabriella Ahlström, -63 Enskede 59.22 K40: 11
82 Emma Nilsson, -91 Spårvägens FK 59.47
83 Susan L M Hellström, -63 Stockholm 59.51 K40: 12
84 Cecilia Brant-Lundin, -62 Stockholm 59.52 K40: 13
85 Ingela Brandt, -54 Malmö 1.00.55 K50: 5
86 Susanna Loander, -69 Nyköping 1.01.30 K35: 16
87 Anna Lantz, -61 Täby 1.02.54 K40: 14
88 Yvonne Nyholm, -60 Drottningholm 1.02.56 K45: 9
89 Britt-Louise Gothnieo Älvsjö 1.03.56
90 Marta Martinez, -66 Järfälla 1.04.20 K35: 17
91 Kristina Kjäll, -53 Skarpnäck 1.04.22 K50: 6
92 Ada Duarte, -74 Järfälla 1.04.26
93 Lena Druid, -59 Los 1.05.56 K45: 10
94 Maria Rosenqvist Flas, -62 Stockholm 1.06.39 K40: 15
95 Katarina Romell Täby 1.07.38
96 ElsMarie Hultberg, -39 Eskilstuna 1.11.19 K65: 2
97 Inge-Lott Irebring, -54 Kalmar 1.12.52 K50: 7
98 Susanne Åkesson, -60 Kalmar 1.12.54 K45: 11
99 Frances Toma, -40 Stockholm 1.13.25 K65: 3
100 Ingrid Fredlund Loos 1.14.52
101 Barbro Adolfsson, -40 Östersund 1.18.47 K65: 4
102 Jeanette Christiansson, -65 Solna 1.32.07 K40: 16
103 Kristina Thunman, -62 Kalmar 1.32.31 K40: 17
104 Ulla-Britt Strindhag Timmernabben 1.32.44
105 Charlotta Antonsson, -83 Djurhamn 1.40.16