Resultat SM & Veteran-SM i terräng 2003, Uddevalla
Datum: 3-4 maj 2003
Plats: Bodelefälten ca 1 km söder om Uddevalla,
start och mål sker intill Landbadets simanläggning
Arrangör: Hälle IF
Bana: slinga ca 2000 m, mestadels gräsunderlag, måttligt kuperad
Lagtävling: 3-mannalag alla klasser, förutom M60-M80
Män 4 km
         
Plac. Nr. Namn Klubb Tid
1 51 Erik Sjöqvist -72 Enhörna IF 12.07
2 19 Mustafa Mohammed -79 Hälle IF 12.13
3 73 Gustav Svedbrandt -81 Rånäs 4H 12.13
4 17 Said Regragui -74 Hässelby SK 12.17
5 45 Henrik Skoog -79 Spårvägen Friidrott 12.22
6 53 Kristian Algers -75 Enhörna IF 12.23
7 35 John Lindström -83 Turebergs FK 12.31
8 54 Patrik Tjärdal -73 Enhörna IF 12.36
9 42 Kent Claesson -71 Skillingaryds FK 12.37
10 40 Mounir El Guerouaoui -77 Turebergs FK 12.37
11 16 Simon Gutierrez -66 Hässelby SK 12.44
12 52 Magnus Bergman -68 Enhörna IF 12.46
13 6 Erik Frykberg -79 IFK Mora 12.49
14 26 Fredrik Urbom -77 Söderköpings FIK 12.51
15 10 Thomas Johansson -81 Sävedalens AIK 12.57
16 28 Rickard Andersson -73 Malmö AI 12.59
17 58 Daniel Norberg -78 Hammarby IF 12.59
18 66 Per Jacobsen -77 IF Göta 13.00
19 61 Martin Rappe -72 Hammarby IF 13.00
20 20 Joakim Johansson -76 Hälle IF 13.03
21 62 Rachid Benjira -74 Hammarby IF 13.03
22 48 Andreas Karlsson -78 Ärla IF 13.04
23 46 Johnny Jönsson -73 Spårvägen Friidrott 13.05
24 41 Karl Borgö -80 IK Ymer 13.10
25 36 John Laselle -79 Turebergs FK 13.11
26 47 Johan Malm -71 Spårvägen Friidrott 13.17
27 27 Ahmed Mohammed -75 Malmö AI 13.20
28 21 Johan Olehäll -79 Hälle IF 13.21
29 32 Johan Lindberg -80 Upsala IF 13.22
30 14 Fredrik Lans -79 Hässelby SK 13.22
31 65 Anders Nilsson -71 IF Göta 13.25
32 8 Tobias Lundvall -77 Sävedalens AIK 13.26
33 64 Jörgen Johansson -79 Eksjö Södra IK 13.27
34 57 Rickard Pell -79 Hammarby IF 13.29
35 68 Niklas Österberg -73 Rånäs 4H 13.29
36 12 Martin Öhman -81 Hässelby SK 13.30
37 67 Henrik Örnstedt -79 IF Göta 13.31
38 25 Niklas Berglund -79 IFK Umeå 13.32
39 39 Thomas Johnsson -77 Turebergs FK 13.33
40 72 Björn Ahlepil -80 Rånäs 4H 13.35
41 22 Joakim Nätth -74 Hälle IF 13.37
42 55 Linus Nilsson -83 Enhörna IF 13.39
43 9 Johan Lundahl -78 Sävedalens AIK 13.40
44 34 Dan Enqvist -74 Kvarnsveden Friidrott 13.46
45 7 Daniel Hejdström -79 Gotländsk Friidrott 13.48
46 69 Micael Brandt -76 Rånäs 4H 13.52
47 56 David Lindh -83 Enhörna IF 13.55
48 70 Fredrik Svensson -76 Rånäs 4H 13.58
49 30 Ken Pihlblad -78 Malmö AI 14.02
50 60 Fredrik Karlsson -78 Hammarby IF 14.05
51 50 Oskar Kanmert-Gustavsson -84 Ärla IF 14.08
52 11 Andreas Rehnborg -80 Hässelby SK 14.10
53 49 Johan Karlsson -78 Ärla IF 14.10
54 13 Axel Lönnqvist -81 Hässelby SK 14.11
55 18 Fredrik Svanfeldt -63 Hässelby SK 14.20
56 43 Stefan Johansson -72 IF Göta 14.32
24 Thomas Björklund -82 Hälle IF DNF
31 Jonas Henriksson -78 Malmö AI DNF
Män 4 km lagtävling
         
Plac Klubb Tid
1 Enhörna IF, lag 1 37,06
(Erik Sjökvist-72, Patrik Tjärdal-73, Kristian Algers-75)
2 Turebergs FK 38,19
(Johan Lindström-83, John Laselle-79, Mounir El Guerouaioui-77)
3 Hässelby SK, lag 1 38,23
(Said Regragui-74, Simon Guiterrez-66, Fredrik Lans-79)
4 Hälle IF 38,37
(Mustafa Mohammed-79, Joakim Johansson-76, Johan Olehäll-79)
5 Spårvägen Friidrott 38,44
(Henrik Skoog-79, Johnny Jönsson-73, Johan Malm-71)
6 Hammarby IF 39,02
(Daniel Norberg-78, Martin Rappe-72, Rachid Benjira-74)
7 Rånäs 4H 39,17
(Niclas Österberg-73,Gustav Svedbrandt-81, Björn Ahlepil-80)
8 IF Göta 39,56
(Anders Nilsson-71, Per Jacobsen-77, Henrik Örnstedt-79)
9 Sävedalens AIK 40,03
(Tobias Lundvall-77, Johan Lundahl-78, Thomas Johansson-81)
10 Enhörna IF, lag 2 40,20
(Magnus Bergman-73, Linus Nilsson-83, David Lindh-83)
11 Malmö AI 40,21
(Ahmed Mohammed-76, Rickard Andersson-73, Ken Pihlblad-78)
12 Ärla IF 41,22
(Andreas Karlsson-78, Johan Karlsson-78, Oskar Kanmert-Gustavsson-84)
13 Hässelby SK, lag 2 41,51
(Martin Öhman-81, Andreas Rehnborg-80, Axel Lönnqvist-81)
Kvinnor 4 km
         
Plac. Nr. Namn Klubb Tid
1 34 Malin Öhrn -69 IFK Växjö 14.25
2 5 Catarina Asph -77 IFK Mora 14.29
3 33 Helene Willix -74 Spårvägen Friidrott 14.35
4 26 Medeleine Mattsson -81 Hovslätts IK 14.44
5 6 Annica Wenngren Andersson - 71 IFK Mora 14.47
6 48 Hanna Karlsson -79 Malmö AI 14.52
7 32 Flo Jonsson -78 Spårvägen Friidrott 14.54
8 37 Anna Lindh -74 Rånäs 4 H 14.55
9 40 Helena Olofsson -78 Rånäs 4 H 14.57
10 20 Åsa Höög -71 Kumla SF Friidrott 15.00
11 38 Ulrika Johansson -75 Rånäs 4 H 15.02
12 17 Ulrica Janemo -66 Hässelby SK 15.05
13 43 Anna Rahm -81 Rånäs 4 H 15.09
14 39 Kristin Ahlepil -78 Rånäs 4 H 15.11
15 16 Linda Ström -77 Hässelby SK 15.15
16 35 Jessica Gylfe -80 IFK Växjö 15.17
17 24 Linda Damgren -79 IK Hakarpspojkarna 15.18
18 4 Ingalill Andersson -74 IF Start 15.19
19 14 Camilla Andersson -71 Hässelby SK 15.20
20 41 Anneli Fransson -78 Rånäs 4 H 15.29
21 15 Camilla Benjaminsson -66 Hässelby SK 15.33
22 12 Susanne Johansson -62 Hässelby SK 15.34
23 3 Karin Elf -80 IF Start 15.39
24 47 Ann-Charlotte Carlsson -69 Filipstads IF 16.02
25 11 Johanna Hallberg -79 Hässelby SK 16.09
26 19 Stina Thunman -70 Sundsvalls FI 16.10
27 2 Lotta Lennartsson -69 IF Start 16.14
28 46 Vanessa de Luca -72 Spårvägen Friidrott 16.31
29 22 Hanna Holst -85 IFK Växjö 16.52
30 42 Beatrice Odén -80 Rånäs 4 H 17.06
31 10 Helena Sundh -80 Hässelby SK 17.47
32 25 Helen Tedeholm -78 Mölndals AIK 18.11
1 Ann-Louise Nilsson -72 Filipstads IF DNF
18 Louise Wiker -79 Hällefors LK DNF
7 Elisabeth Engström -78 IFK Mora DNF
44 Cecilia Erling -74 Rånäs 4 H DNF
31 Malin Kemi -75 Spårvägen Friidrott DNF
Kvinnor 4 km lagtävling
         
Plac Klubb Tid
1 Rånäs 4 H, lag 1 44.54
(Anna Lindh -74, Helena Olofsson -78, Ulrika Johansson -75)
2 Hässelby, lag 1 45.40
(Ulrica Janemo -66, Linda Ström -77, Camilla Andersson -71)
3 Rånäs 4 H, lag 2 45,49
(Anna Rahm -81, Kristin Ahlepil -78, Anneli Fransson -78)
4 Spårvägen Friidrott 46.00
(Helene Willix -74, Flo Jonsson -78, Vanessa de Luca -72)
5 IFK Växjö 46.34
(Malin Öhrn -69, Jessica Gylfe -80, Hanna Holst -85)
6 IF Start 47.12
(Ingalill Andersson -74, Karin Elf -80, Lotta Lennartsson -69)
7 Hässelby, lag 2 47.16
(Camilla Benjaminsson -66, Susanne Johansson -62, Johanna Hallberg -79)
Män 12 km
         
Plac. Nr. Namn Klubb Tid
1 37 Erik Sjöqvist -72 Enhörna IF 37.53
2 14 Mustafa Mohammed -79 Hälle IF 38.16
3 8 Said Regragui -74 Hässelby SK 38.24
4 49 Gustav Svedbrant -81 Rånäs 4 H 38.45
5 39 Kristian Algers -75 Enhörna IF 38.55
6 40 Patrik Tjärdal -73 Enhörna IF 39.08
7 38 Magnus Bergman -68 Enhörna IF 39.10
8 43 Patrik Gustavson -70 Brittatorps TK 39.12
9 32 Kent Claesson -71 Skillingaryds FK 39.26
10 7 Simon Gutierrez -66 Hässelby SK 39.26
11 16 Erik Öhlund -80 Hälle IF 39.32
12 9 Peter Koskenkorva -67 Hässelby SK 39.45
13 15 Joakim Johansson -76 Hälle IF 39.56
14 28 Martin Söderberg -76 IK Hakarpspojkarna 40.25
15 22 Mathias Pettersson -78 Kumla SF Friidrott 40.47
16 33 Andreas Carlborg -72 Spårvägen Friidrott 41.01
17 1 Lars Hansen Brittatorps TK 41.06
18 47 Jan Amnéus -79 Väsby IK 41.12
19 30 Jan Swensson -68 IF Kville 41.37
20 5 Fredrik Lans -79 Hässelby SK 41.44
21 44 Håkan Stenberg -66 Skellefteå AIK 41.46
22 3 Erik Frykberg -79 IFK Mora 41.56
23 41 Henrik Örnstedt -79 IF Göta 41.58
24 45 Peter Ljungholm -64 Skellefteå AIK 42.12
25 46 Johan Lundahl -78 Sävedalens AIK 42.23
26 4 Ulf Gahne -63 Hässelby SK 42.39
27 27 Andreas Agélii -78 IK Hakarpspojkarna 43.25
28 21 Niklas Berglund -79 IFK Umeå 43.26
29 10 Fredrik Svanfeldt -63 Hässelby SK 43.32
30 25 Jörgen Lindh -69 Upsala IF 43.36
31 17 Fernando Dinis -71 Hälle IF 43.46
32 13 Peter Kujanpää -74 Hässelby SK 43.51
33 34 Fredrik Hellgren -72 Spårvägen Friidrott 44.38
34 12 Carl-Johan Olofsgård -54 Hässelby SK 45.06
35 29 Mattias Carlsson -71 IF Kville 45.07
75 Rachid Benjira -76 Hammarby IF DNF
42 Anders Nilsson -71 IF Göta DNF
48 Tomas Johnsson -77 Turebergs FK DNF
Män 12 km lagtävling
         
Plac Klubb Tid
1 Enhörna IF 115.56
(Erik Sjöqvist-72, Kristian Algers-75, Patrik Tjärdal-73)
2 Hässelby SK, lag 1 117.35
(Said Regragui-74, Peter Koskenkorva-67, Simon Guiterrez-66)
3 Hälle IF 117.44
(Mustafa Mohammed-79, Joakim Johansson-76,Erik Öhlund -80)
4 Hässelby SK, lag 2 127.55
(Ulf Gahne-63, Fredrik Lans-79, Fredrik Svanfeldt -63)
Kvinnor 8 km
         
Plac. Nr. Namn Klubb Tid
1 10 Marie Söderström-Lundberg -60 Hässelby SK 29.22
2 32 Helene Willix -74 Spårvägen Friidrott 29.29
3 33 Malin Öhrn -69 IFK Växjö 29.33
4 3 Catarina Asph -77 IFK Mora 30.10
5 36 Helena Olofsson -78 Rånäs 4 H 30.25
6 23 Dorothea Carlsson -76 IF Kville 30.31
7 1 Ann-Louise Nilsson -72 Filipstads IF 30.34
8 39 Flo Jonsson -78 Spårvägen Friidrott 30.35
9 12 Ulrika Janemo -66 Hässelby SK 30.35
10 18 Åsa Höög -71 Kumla SF Friidrott 30.50
11 21 Jenny Widarsson -76 Mullsjö SOK 30.55
12 27 Karin Schön -62 IF Kville 31.04
13 37 Anneli Fransson -78 Rånäs 4 H 31.07
14 9 Camilla Benjaminsson -61 Hässelby SK 31.18
15 8 Camilla Andersson -71 Hässelby SK 31.27
16 6 Susanne Johansson -62 Hässelby SK 31.28
17 2 Ingalill Andersson -74 IF Start 31.33
18 22 Anna Stavlind -70 Kisa SK 31.58
19 13 Ingmarie Nilsson -66 Hässelby SK 32.32
20 29 Paula Wass -68 IF Kville 32.49
21 15 Susanna Damm -75 Flemingsbergs SK 33.13
22 28 Karin Swensson IF Kville 33.17
23 16 Laura Leitner -75 Flemingsbergs SK 33.19
24 40 Lena Hilmersson -64 Göteborgs Skidklubb 33.30
25 17 Madeleine Wedin-Shemweta -68 Flemingsbergs SK 33.41
26 25 Christin Johansson -78 IF Kville 34.34
27 24 Jennie Mattsson -61 IF Kville 34.40
28 19 Maria Broström -71 Söderköpings FIK 36.28
14 Stina Thunman -70 Sundsvalls FI DNF
35 Anna Lindh -74 Rånäs 4 H DNF
38 Anna Rahm -81 Rånäs 4 H DNF
41 Karin Elf -80 IF Start DNF
Kvinnor 8 km lagtävling
         
Plac Klubb Tid
1 Hässelby SK, lag 1 91.15
(Camilla Benjaminsson-61, Marie Söderström Lundberg-60, Ulrika Janemo -66)
2 IF Kville, lag 1 94.24
(Dorothea Carlsson -76, Karin Schön-62, Paula Wass-68)
3 Hässelby SK, lag 2 95.27
(Susanne Johansson-62, Ingmarie Nilsson -66, Camilla Andersson-71)
4 Flemingsbergs SK 100.13
(Susanna Damm-75, Laura Leitner-75, Madeleine Wedin-Shemweta-68)
5 IF Kville, lag 2 101.31
(Karin Swensson, Jennie Mattsson-61, Christin Johansson-78)
M22 6 km
         
Plac. Nr. Namn Klubb Tid
1 26 John Lindström -83 Turebergs FK 19.18
2 2 Oskar Käck -82 IF Hagen 19.39
3 24 Joel Bodén -83 Skellefteå AIK 19.46
4 7 Thomas Johansson -81 Sävedalens AIK 19.52
5 23 Jama Hassan Mahmoud -82 Malmö AI 20.00
6 3 Henrik Wass -81 IK Wilske 20.05
7 37 Henrik Nyström -82 IF Göta 20.10
8 25 Clas Jansson -82 Kvarnsveden friidrott 20.19
9 48 Linus Nilsson -83 Enhörna IF 20.20
10 28 Anders Johansson -81 Mölndals AIK 20.34
11 14 Martin Öhman -81 Hässelby SK 20.35
12 33 David Lindh -83 Enhörna IF 20.46
13 13 Axel Lönnqvist -81 Hässelby SK 20.49
14 20 Mikael Lindberg -83 Ullevi Friidrott 21.02
15 9 Daniel Tidholm -81 Sävedalens AIK 21.07
16 30 Joakim Engström -82 Kongahälla AIK 21.17
17 8 Erik Karlsson -81 Sävedalens AIK 21.26
18 5 Rickard Wass -83 IK Wilske 21.30
19 34 Daniel Blohm -82 Enhörna IF 21.40
20 29 Jonas Karlsson -81 Trollhättans IF 21.40
21 19 Daniel Mattsson -81 Upsala IF 21.59
22 39 Fredrik Josefsson -82 Huddinge AIS 22.11
23 15 Albin Johansson -81 Hässelby SK 22.13
24 21 Daniel Brånn -82 Kumla SF Friidrott 22.32
25 6 Per Anders Eggertsen -82 IK Wilske 22.38
26 27 Ilari Pekkala -82 IK Ymer 23.00
1 Björn Johansson -83 Säffle FIK DNF
41 Daniel Gratjov -82 Ullevi Friidrott DNF
M22 6 km lagtävling
         
Plac Klubb Tid
1 Sävedalens AIK 62.25
(Thomas Johansson-81, Erik Karlsson-81, Daniel Tidholm-81)
2 Enhörna IF 62.46
(Linus Nilsson-83, David Lindh-83, Daniel Blohm-82)
3 Hässelby SK 63.37
(Axel Lönnqvist-81, Martin Öhman-81, Albin Johansson-81)
4 IK Wilske 64.13
(Henrik Wass-81, Rickard Wass-83, Per Anders Eggertsen -82)
K22 4 km
         
Plac. Nr. Namn Klubb Tid
1 7 Madeleine Mattsson -81 Hovslätts IK 14.39
2 11 Anna Rahm -81 Rånäs 4 H 14.58
3 6 Ann Carlsson -81 IK Ymer 15.19
4 8 Lena Melbäck -81 Spårvägen Friidrott 15.55
5 1 Johanna Eriksson -81 Zinkgruvans IF 16.06
6 20 Carola Ericsson -81 Rånäs 4 H 16.12
7 9 Sofie Hallkvist -83 Ärla IF 16.27
8 2 Karin Nolberger -81 Falköpings AIK 18.03
4 Signe Carlsson -83 Skellefteå AIK DNF
P19 4 km
         
Plac. Nr. Namn Klubb Tid
1 35 Olle Walleräng -85 Råby-Rekarne Friidrott 12.48
2 8 Lars Johansson -85 Brittatorps TK 12.54
3 37 Julius Nilsson -85 Enhörna IF 13.00
4 13 Magnus Jensen -84 Eds SK 13.02
5 2 Tim Kerro -84 Barsele SK 13.07
6 36 Oskar Kanmert-Gustavsson -84 Ärla IF 13.16
7 9 Oskar Nilsson -85 Åhus FK 13.18
8 21 Albert Mollén -85 Söderköpings FIK 13.18
9 38 Peter Bergqvist -85 Eksjö Södra IK 13.19
10 3 Joakim Löfwing -84 Falköpings AIK 13.24
11 33 Lars Suther -85 IFK Mora FIK 13.25
12 17 Patrik Magnusson -84 Ullevi Friidrott 13.28
13 41 Johan Hedberg -84 IF Göta 13.31
14 40 Johan Arnqvist -85 IF Göta 13.33
15 19 Fredrik Johansson -85 Ullevi Friidrott 13.33
16 44 Michel Aronsson -84 Rånäs 4H 13.39
17 42 Johan Bagge -84 IF Göta 13.44
18 6 Adam Steen -84 Falu IK 13.52
19 16 Johnny Jonasson -85 Hälle IF 13.55
20 7 Martin Backéus -85 Falu IK 13.57
21 45 Rikard Marklund -84 Rånäs 4H 14.00
22 29 Kristofer Carlson -85 Täby IS 14.10
23 5 Sverker Karltorp -85 Falköpings AIK 14.11
24 39 Fredrik Närman -84 IF Göta 14.17
25 4 Isak Arvidsson -84 Falköpings AIK 14.23
26 10 Henrik Sönnergren -84 Sävedalens AIK 14.24
27 27 Magnus Theorell -84 Fredrikshofs FIF 14.30
28 23 Ahmed Roba -85 Upsala IF 14.33
29 43 Henrik Edelbring -85 IF Göta 14.39
30 11 Tim Brandin -85 Sävedalens AIK 14.43
31 32 Samuel Persson -85 Laxå OK 14.44
32 14 Kim Lindström -85 IF Linden 14.44
33 20 Christer Sörvik -84 Brattås CK 14.50
34 18 Christoffer Thorsson -84 Ullevi Friidrott 14.53
35 25 Mattias Moskowicz -84 Fredrikshofs FIF 14.55
36 26 Jonatan Petré Brixel -84 Fredrikshofs FIF 14.59
37 12 Magnus Carlstedt -85 Sävedalens AIK 15.46
38 34 Mikael Gustafsson -84 Hovslätts IK 15.49
22 Niklas Elofsson -84 Tyresö FIK DNF
47 Jonatan Josephsson -85 IK Ymer DNF
48 Anton Cederbom -85 Trollhättans IF DNF
P19 4 km lagtävling
         
Plac Klubb Tid
1 IF Göta 40.48
(Johan Bagge-84, Johan Arnqvist-85, Johan Hedberg-84)
2 Ullevi Friidrott 41.54
(Patrik Magnusson-84, Christoffer Thorsson-84, Fredrik Johansson-85)
3 Falköping AIK 41.58
(Joakim Löfwing-84, Isak Arvidsson-84, Sverker Karltorp-85)
4 Fredrikshofs FIF 44.24
(Magnus Theorell-84, Mattias Moskowicz-84, Jonatan Petré Brixel-84)
5 Sävedalens AIK 44.53
(Henrik Sönnergren-84, Tim Brandin-85, Magnus Carlstedt-85)
F19 4 km
         
Plac. Nr. Namn Klubb Tid
1 16 Kim Blomkvist -84 Ärla IF 15.29
2 9 Ida Nilsson -84 Sundsvall FI 15.37
3 24 Ann Johansson -85 Söderhamns IF 15.42
4 23 Kristine Mäkelä -84 IK Ymer 15.50
5 7 Sandra Södergårds -84 Sävedalens AIK 16.01
6 15 Hanna Holst -85 IFK Växjö 16.15
7 2 Karin Andersson -84 Falköpings AIK 16.27
8 14 Linnéa Smeds -85 Spårvägen Friidrott 16.41
9 17 Susanne Sjögren -84 IF Göta 17.06
10 20 Katarina Händel Rånäs 4 H 17.16
11 13 Frida Karlsson -84 Marks LK 17.25
12 18 Maria Lindelöf -84 IF Göta 17.26
13 22 Mikaela Edlund -85 Rånäs 4 H 17.55
14 19 Astrid Jansson -85 IF Göta 18.17
15 21 Sara Leonardsson -85 Rånäs 4 H 18.46
10 Christine Rickardsson -84 Hälle IF DNF
F19 4 km lagtävling
         
Plac Klubb Tid
1 IF Göta 52.49
(Susanne Sjögren-84, Maria Lindlöf-84, Astrid Jansson-85)
2 Rånäs 4H 53.57
(Katarina Händel, Sara Leonardsson-85, Mikaela Edlund-85)
P17 4 km
         
Plac. Nr. Namn Klubb Tid
1 51 David Nilsson -87 Högby IF 13.21
2 23 Mohammed Bashir -87 Ullevi Friidrott 13.32
3 3 Andreas Eriksson -86 Sköldinge IF 13.38
4 27 Tobias Lundgren -87 Tyresö FIK 13.41
5 39 Fredrik Johansson -86 IFK Växjö 13.42
6 13 Patrik Andersson -86 IF Linden 13.48
7 36 Henning Tunek -86 IK Akele 13.51
8 37 Mikael Andersson -86 Vallentuna FK 14.08
9 21 Rikard Alexandersson -87 Ullevi Friidrott 14.13
10 33 Jörgen Ekdahl -86 Lerum Friidrott 14.15
11 30 Anton Sjöholm -87 Mullsjö SOK 14.19
12 7 Pontus Persson -86 Sävedalens AIK 14.21
13 10 Björn Eriksson -87 Hällefors LK 14.23
14 28 Shkelzen Jashari -87 IK Tiwaz 14.25
15 53 Henrik Åkerlund -86 Huddinge AIS 14.26
16 8 Daniel Bengtsson -86 Sävedalens AIK 14.27
17 24 Erik Widing -87 Bromma IF 14.27
18 5 Erik Scheller -87 Gotländsk Friidrott 14.31
19 1 Erik Anderzén -87 Sköldinge IF 14.33
20 2 Markus Karlsson -86 Sköldinge IF 14.39
21 14 Robin Kivila -87 IF Linden 14.51
22 15 Morgen Kivila -86 IF Linden 14.54
23 22 Emil Ryberg -87 Ullevi Friidrott 14.56
24 52 Adam Andreasson -86 Hälle IF 15.01
25 34 Christoffer Stenberg -86 Lerum Friidrott 15.02
26 54 Johan Berg -86 Säffle FIK 15.03
27 29 Emil Oscarsson -87 Alingsås IF 15.12
28 31 Marcus Holmqvist -87 Brännans IF 15.18
29 46 Simon Rasmussen -86 Rånäs 4 H 15.18
30 9 Johan Cederbom -87 Vänersborgs SK 15.26
31 48 Tobias Ohlsson -87 Rånäs 4 H 15.27
32 26 Erik Thollander -86 Söderköpings FIK 15.27
33 11 Andreas Nykvist -87 Hällefors LK 15.30
34 42 Jonas Tränk -86 IF Göta 15.38
35 45 Oscar Sjögren -87 IF Göta 15.41
36 6 Olle Dahlberg -87 Sävedalens AIK 15.42
37 12 Christian Gustafsson -87 Hällefors LK 15.50
38 35 Robin Höglund -87 Lerum Friidrott 15.56
39 25 Johan Eskelinen -87 Kumla SF Friidrott 16.14
40 49 Marcus Dynewall -87 Rånäs 4 H 16.25
41 32 Emil Stahl -86 Falu IK 17.54
17 Fredrik Björklund -86 Hälle IF DNF
18 Fredrik Jäwert -86 Hälle IF DNF
P17 4 km lagtävling
         
Plac Klubb Tid
1 Ullevi Friidrott 42,41
(Mohammed Bashir -87, Rikard Alexandersson -87, Emil Ryberg -87)
2 Sköldinge IF 42,50
(Andreas Eriksson -86, Erik Anderzén -87, Markus Karlsson -86)
3 IF Linden 43,33
(Patrik Andersson -86, Robin Kivila -87, Morgen Kivila)
4 Sävedalens AIK 44,30
(Pontus Persson -86, Daniel Bengtsson -86, Olle Dahlberg -87)
5 Lerum Friidrott 45,13
(Jörgen Ekdahl -86, Christoffer Stenberg -86, Robin Höglund -87)
6 Hällefors LK 45,43
(Björn Eriksson -87, Andreas Nykvist -87, Christian Gustafsson -87)
7 Rånäs 4 H 47,10
(Simon Rasmussen -86, Tobias Ohlsson -87, Marcus Dynewall -87)
F17 4 km
         
Plac. Nr. Namn Klubb Tid
1 47 Jenny Holmroos Västerås 15.38
2 23 Frida Flodström -87 Turebergs FK 15.41
3 22 Anna Örneving -87 Turebergs FK 15.43
4 13 Sofia Bernestål -86 Sävedalens AIK 15.46
5 15 Johanna Strömberg -87 Hälle IF 15.56
6 8 Pernilla Sävestrand -86 Sävedalens AIK 16.25
7 34 Sofie Barkstedt -86 Oskarshamns SK 16.32
8 18 Hanna Jansson -87 IF Hagen 16.38
9 7 Linda Johansson -87 IFK Mora 16.44
10 10 Carina Persson -87 Sävedalens AIK 16.48
11 42 Moa Westman -86 Rånäs 4 H 16.52
12 44 Mika Åhman -86 Rånäs 4 H 16.55
13 35 Lina Byman -86 Spårvägen Friidrott 16.58
14 14 Carolina Erlingson -86 Ängelholms IF 17.03
15 31 Anna Hallberg -86 Majornas IK 17.03
16 45 Elin Fredriksson -86 Rånäs 4 H 17.03
17 4 Anna Lund -87 IFK Mora 17.13
18 20 Adrijana Saljunovic -86 IK Tiwaz 17.17
19 6 Frida Johansson -86 IFK Mora 17.19
20 26 Cecilia Holmbom -86 Mölndals AIK 17.19
21 46 Sofia Forsberg -87 Högby IF 17.21
22 16 Märta Mollén -87 Söderköpings FIK 17.21
23 24 Sofia Grafström -87 Turebergs FK 17.28
24 19 Henny Bodén -87 Skellefteå AIK 17.35
25 29 Hanna Seppas -86 IK Hakarpspojkarna 17.37
26 21 Erika Mattsson -86 Eslövs AI 17.48
27 32 Elin Gustavsson Trollhättans IF 17.53
28 3 Johanna Axelsson -86 Falu IK 17.57
29 39 Sofia Kyrk -86 IF Göta 18.00
30 27 Karin Dahlöf -87 Mölndals AIK 18.01
31 38 Sofia Wennberg -87 IF Göta 18.02
32 2 Ida Axelsson -86 Falu IK 18.09
33 30 Joanna Bergkvist -86 Ekshärad Friidrott 18.11
34 25 Erika Fyrvall -87 Turebergs FK 18.35
35 33 Nathalie Mattsson -86 Hovslätts IK 18.50
36 28 Johanna Nyberg -87 Mölndals AIK 18.54
37 9 Marie Palm -87 Sävedalens AIK 18.55
38 41 Karin Nilsson -86 IF Göta 19.02
39 1 Marie Persson -87 Wärnamo SK 19.51
40 40 Johanna Kaikkonen -86 IF Göta 20.55
17 Julia Gottlieb Vedi -87 Björnstorps IF DNF
37 Ida Strandenholm -86 Råby-Rekarne Friidrott DNF
43 Linnéa Helgster -86 Rånäs 4 H DNF
11 Johanna Ahlm -87 Sävedalens AIK DNF
F17 4 km lagtävling
         
Plac Klubb Tid
1 Turebergs FK 48.52
Anna Örneving -87, Frida Flodström -87, Sofia Grafström -87)
2 Sävedalens AIK 48.59
(Sofia Bernestål -86, Pernilla Sävestrand -86, Carina Persson -87)
3 Rånäs 4 H 50.50
(Moa Westman -86, Mika Åhman -86, Elin Fredriksson -86)
4 IFK Mora 51.16
(Anna Lund -87, Frida Johansson -86, Linda Johansson -87)
5 Mölndals AIK 54.14
(Cecilia Holmbom -86, Karin Dahlöf -87, Johanna Nyberg -87)
6 IF Göta 55.04
(Sofia Wennberg -87, Sofia Kyrk -86, Karin Nilsson -86)
P15 4 km
         
Plac. Nr. Namn Klubb Tid
1 20 Jonas Cumselius -88 Täby IS 13,35
2 9 Oskar Danielsson -88 Söderköpings FIK 13,39
3 1 Marcus Gustafsson -88 Skogspojkarnas OK 13,46
4 27 Patrik Carlsson -88 Rånäs 4 H 14,13
5 24 Linus Harrysson -88 IFK Växjö 14,29
6 6 Eric Wretström -88 SK Graal 14,34
7 12 Robin Leandersson -88 Kyrkhults SK 14,38
8 10 Sebastian Cole -88 Björnstorps IF 14,44
9 11 Patrik Åkesson -88 Malmö AI 14,50
10 15 Erik Broberg -88 SK Granan 15,09
11 7 Alexander Persson -88 Lidköpings IS 15,24
12 25 Samuel Johansson -88 IF Göta 15,28
13 5 Tommi Vaara -88 Tullinge-Tumba FF 15,37
14 16 Joakim Hallqvist -88 Lerum Friidrott 15,37
15 8 Niklas Jonsson -88 Lidköpings IS 15,57
16 13 Mattias Persson -88 Mullsjö SOK 16,03
17 14 Viktor Kjellin -88 Mölndals AIK 16,12
18 29 Joel Lännevall -88 Rånäs 4 H 16,13
19 3 Janis Emzins -88 SoIK Hellas 16,14
20 21 David Lewander -88 Täby IS 16,27
21 23 Daniel Larson-Löfqvist -88 Täby IS 16,38
22 18 Daniel Munther -88 Lerum Friidrott 16,47
23 28 Emil Westman -88 Rånäs 4 H 16,56
24 22 Erik Lewander -88 Täby IS 17,05
4 Ted Engstrand -88 Wärnamo SK DNF
P15 4 km lagtävling
         
Plac Klubb Tid
1 Täby IS 46.40
(Jonas Cumselius -88, David Lewander -88, Daniel Larsson-Löfqvist -88)
2 Rånäs 4 H 47.25
(Patrik Carlsson -88, Joel Lännevall -88, Emil Westman -88)
F15 4 km
         
Plac. Nr. Namn Klubb Tid
1 4 Sandra Nilsson -88 Björnstorps IF 15.03
2 18 Sandra Fransson -88 IFK Växjö 15.34
