Resultat - Fjällmaraton 2005

Herrar
P Nr Namn Klubb Spåime Sylarna Enkälen Blåham Ulvåtjärn Storulvån
. . . . . . . . . .
1 47 Svanebo,Andreas Cybercom Group 0:37:55 1:14:03 1:59:00 2:41:00 3:09:00 3:41:00
2 59 Sandberg, Johan   0:38:45 1:19:22 2:12:00 2:59:00 3:29:00 4:02:24
3 29 Lemurell, Stefan Solvikingarna 0:42:25 1:24:45 2:15:45 3:02:00 3:34:00 4:09:45
4 31 Nilsson, Mattias IFK Göteborg 0:38:44 1:19:04 2:09:00 3:00:00 3:37:00 4:14:07
5 39 Ottosson, Anders IF Strategen 0:38:43 1:19:05 2:12:00 3:05:00 3:40:00 4:15:00
6 3 Andersson, Mikael Lundhags adventure 0:39:35 1:22:08 2:18:00 3:11:00 3:45:00 4:22:06
7 44 Rydvall, Björn Lundhags adventure 0:38:41 1:19:00 2:16:40 3:08:00 3:45:00 4:22:06
8 1 Almestål, Karl FSK Norder 0:38:42 1:19:02 2:19:20 3:08:00 3:42:00 4:23:52
9 9 Björkroth, Arvid / cykel Arkitektkopia 0:29:36 1:17:16 2:20:00 3:18:00 3:49:00 4:31:34
10 24 Jonsson, Thomas FSK Norder 0:43:10 1:25:00 2:22:00 3:17:00 3:55:00 4:34:52
11 37 Olsson, Peder Sundsvall 0:42:21 1:25:10 2:24:00 3:20:00 3:57:00 4:37:05
12 60 Jönsson, Henke /cykel Brandkårens IF Östersund 0:30:19 1:18:50 2:25:55 3:23:00 3:55:00 4:40:00
13 27 Klippmark, Lars Hemlingby LK 0:42:50 1:26:08 2:28:57 3:30:00 4:06:00 4:41:47
14 52 Westling, Jonas IKSU Multisport 0:46:40 1:33:03 2:39:00 3:34:00 4:10:00 4:48:22
15 19 Hugosson, Roger Sundsvalls Orienteringsklubb 0:42:23 1:25:15 2:36:40 3:28:00 4:12:00 4:51:26
16 49 Thorsell, Jörgen Kvarnsvedens FIK 0:43:05 1:26:40 2:30:00 3:35:00 4:12:00 4:51:26
17 12 Ericson, Mattias Hemlingby LK 0:44:58 1:31:13 2:35:00 3:41:00 4:20:00 4:58:50
30 21 Jaktlund, Simon FSK Norder 0:43:20 1:26:20 2:30:01 3:32:00 4:18:00 4:59:26
18 20 Jakobsson, Alexander Hotings IF 0:42:35 1:27:32 2:30:00 3:32:00 4:13:00 5:00:20
19 6 Bagge, Anders IK Akele 0:42:19 1:25:05 2:27:05 3:29:00 4:47:00 5:01:51
20 32 Norberg, Patrik A4 IF 0:48:03 1:37:00 2:42:00 3:40:01 4:23:00 5:05:40
21 53 Zetterlund, Mats Vattudalens LDK 0:48:00 1:37:04 2:42:00 3:40:00 4:23:00 5:05:40
22 43 Rosvall, Per-Åke Harrys i Åre 0:46:23 1:37:07 2:43:35 3:43:00 4:21:00 5:05:44
23 8 Björk, Magnus Team Sportia Umeå 0:46:15 1:33:45 2:37:00 3:44:00 4:28:00 5:06:45
24 46 Sjölund, Kent IK Star 0:48:05 1:37:02 2:42:00 3:45:00 4:30:00 5:11:04
25 34 Norlén, Magnus Krokomsbostäder AB 0:48:07 1:37:06 2:46:12 3:56:00 4:51:00 5:37:07
26 23 Johansson, Björn / cykel Kungälvs OK 0:32:45 1:22:40 2:43:00 3:58:00 4:45:00 5:40:38
27 11 Emilsson, Anders Sälens IF 0:54:31 1:48:50 3:06:00 4:14:00 5:04:00 5:44:12
28 42 Pettersson, Hans Solvikingarna 0:48:11 1:35:53 2:49:00 4:04:00 5:00:00 5:45:09
29 54 Östin, Marqus Storulvåns fjällstation 0:56:00 1:52:02 I.T. 4:17:00 4:56:00 5:46:08
31 2 Andersson, David Rannåsens SK 0:48:09 1:37:50 2:53:00 4:04:01 5:00:00 5:50:42
32 13 Eriksson, Lars Alsens IF 0:53:20 1:51:00 I.T. 4:16:00 5:02:00 5:54:43
33 38 Olsson, Daniel Trångsvikens IF 0:48:10 1:37:05 2:54:00 4:15:00 5:11:00 5:55:17
34 10 Collin, Olof Föreningen för bättre tider 0:54:40 1:51:41 I.T. 4:21:00 5:10:00 5:59:58
35 26 Karlsson, Jonas Auto Alfa Athletklubb 0:51:44 1:44:40 3:06:00 4:21:00 5:15:00 6:13:25
36 25 Julin, Peter Hotell Kittelfjäll 0:53:35 1:48:07 3:11:40 4:37:00 5:36:00 6:23:31
37 14 Eriksson, Anders Team Cortex 0:54:43 1:52:30 I.T. 4:37:00 5:31:00 6:27:37
38 30 Nelson, Per Huddinge 0:53:39 1:46:40 3:07:00 4:35:00 5:33:00 6:35:07
39 50 Tyni, Niklas SGIF 0:53:46 1:46:20 3:11:40 4:37:01 5:38:00 6:39:36
40 40 Persson, Karl-Erik Jalles TC 0:56:00 1:54:00 3:21:00 4:43:00 5:47:00 6:57:36
41 55 Jamalainen, Kari Vattenfall IF Eken 0:50:58 1:42:30 3:09:00 4:37:02 5:56:00 6:59:28
42 28 Landgren, Magnus Harrys i Åre 0:57:32 2:01:10 3:34:00 4:56:00 6:02:00 7:04:38
43 5 Backgård, Johan Team Stardust 0:54:25 1:54:03 3:32:00 5:11:00 6:34:00 7:43:54
44 22 Johansson, Andreas Team Stardust 0:54:28 1:52:50 3:31:00 5:09:01 6:34:00 7:43:54
45 41 Peterson, Jesper Team Stardust 0:54:39 1:56:10 3:32:00 5:11:01 6:34:00 7:43:54
46 45 Sandh, Niklas Växjö 0:54:23 1:55:45 3:31:00 5:09:00 6:34:00 7:43:54
47 36 Olovsson, Torgny Fjällbete 0:56:08 1:53:53 3:31:00 5:25:00 7:00:00 8:24:22
48 18 Holmberg, Björn LM Ericsson IK 0:53:28 1:46:19 3:30:00 5:22:00 7:04:00 8:29:30
49 17 Hendriks, Jan HLV 1:28:00 2:58:37 5:03:10 6:52:00 8:18:00 9:47:31
. . . . . . . . . .

Damer
P Nr Namn Klubb Spåime Sylarna Enkälen Blåham Ulvåtjärn Storulvån
. . . . . . . . . .
1 88 Wikberg, Hanna Lundhags adventure 0:46:05 1:33:44 2:35:00 3:33:00 4:06:00 4:43:22
2 82 Jakobsson, Caroline Cybercom Group 0:47:55 1:37:01 2:39:00 3:37:00 4:13:00 4:52:09
3 80 Christensson, Erika Halden Skiklubb 0:46:10 1:33:50 2:37:00 3:44:00 4:28:00 5:06:45
4 85 Petri, Kristina Trångsviken IF 0:50:29 1:41:41 2:54:00 4:01:00 4:50:00 5:34:08
5 84 Persson, Madeleine IK Wilske 0:51:45 1:45:30 3:15:00 4:34:00 5:30:00 6:15:10
6 81 Hansson, Åsa IF Strategen 0:53:26 1:51:59 3:22:00 4:41:00 5:35:00 6:26:55
7 83 Lugnfors, Lilian Charden reklam 1:31:00 3:05:30 5:35:00 7:36:01 9:05:00 10:39:25
8 87 Sundqvist, Catharina Charden reklam 1:31:00 3:05:30 5:35:01 7:36:00 9:05:00 10:39:25
. . . . . . . . . .

Duo
P Nr Lagnamn Deltagare Spåime Sylarna Enkälen Blåham Ulvåtjärn Storulvån
. . . . . . . . . .
1 106 Löparfröjd Fröjd Katarina,
Fröjd Örjan
1:04:47 2:05:00 3:31:00 4:43:00 5:31:00 6:18:35
2 100 Avdankade wildar Sander Lotta,
Tengvall Pontus
0:53:33 1:52:28 I.T. 4:37:01 5:42:00 6:58:36
3 104 Wonderfully easy Åberg Erika,
Stenberg Måns
1:05:00 2:09:19 4:09:00 5:38:00 6:49:00 7:56:26
UT 102 Holiday Club / Halti Bergund Anders,
Haglund Niklas
0:57:31 2:02:17 3:34:00 4:59:00 6:50:00 7:43:20
UT 108 Hornrock Runningbacks Glas-Wallin Örjan,
Wedmark Jörgen
1:07:15 2:09:06 4:07:00 5:52:00 7:04:00 8:18:00
. . . . . . . . . .