Vännäs Halvmarathon 2004
(Veteran-SM i halvmarathon 2004)

Resultatlista

Halvmarathon
M
   M35   M40   M45   M50   M55   M60   M65   M70   M75
K   K35   K40   K45   K50   K55   K60
Män Motion   Kvinnor Motion

Kvartsmarathon
M22
   K22
Män Motion   Tjejkvarten

       Tävlingsinformation:

       Ort:                Vännäs
       Arrangör:           Vännäs SK
       Plats:              Liljaskolan
       Datum:              2004-05-08
       Tävlingsledare:     Olof Jusslin
       Speaker:            Ivar Söderlind
       Banmätare:          Östen Mukkavaara
       

       Män Seniorer              21097m                               Tid      Efter

       1  Peter Ljungholm           -64  Skellefteå AIK           1.12.27
       2  Kristoffer Österlund      -72  IFK Umeå                 1.13.42       1.15
       3  Andreas Brodin            -72  IKSU Friidrott           1.14.27       2.00
       4  Michael Lindgren          -74  Oarksnibbs HK            1.18.51       6.24
       5  Kenneth Boman             -76  Lulekamraterna           1.22.50      10.23
       6  Magnus Hermansson         -74  Västerås Triathlon       1.23.24      10.57
       7  Fredrik Landström         -72  Skellefteå IF            1.24.41      12.14
       8  Daniel Richardsson        -82  Iggesunds SK             1.24.52      12.25
       9  Robert Johansson          -69  Skellefteå AIK           1.24.54      12.27
      10  Magnus Arvidsson          -76  IKSU Friidrott           1.27.57      15.30
      11  Martin Larsson            -71  Flemingsbergs SK         1.36.00      23.33
      12  Pawel S Grezelewski       -71  Jalles TC                1.48.19      35.52
      13  Jan Lahti                 -81  Vännäs SK                2.21.43    1.09.16


       Män 35                    21097m                               Tid      Efter

       1  Martin Lundberg           -65  Fredrika IK              1.15.47
       2  Peter Tefke               -66  IKSU Friidrott           1.16.38       0.51
       3  Patrik Lindström          -69  IKSU Friidrott           1.21.33       5.46
       4  Robert Johansson          -69  Skellefteå AIK           1.24.54       9.07
       5  Daniel Salguero           -65  IKSU Friidrott           1.25.57      10.10
       6  Roger Adolphson           -67  Volvo Fritidsklubb       1.28.43      12.56
       7  Henry Landström           -67  Vännäs SK                1.35.08      19.21
       8  Patrik Norberg            -66  A4 IF                    1.41.01      25.14


       Män 40                    21097m                               Tid      Efter

       1  Peter Ljungholm           -64  Skellefteå AIK           1.12.27
       2  Martti Mustonen           -60  Rånäs 4H                 1.17.08       4.41
       3  Lars-Åke Ekman            -60  IKSU Friidrott           1.17.25       4.58
       4  Ullie Evertsson           -60  Boo IF                   1.18.58       6.31
       5  Thomas Reinholdt          -64  Lulekamraterna           1.26.27      14.00
       6  Ulf Viklund               -62  IKSU Friidrott           1.26.30      14.03
       7  Rune Näslund              -60  Lönås IF                 1.32.01      19.34
       8  Urban Lilliebjelke        -62  MAIF                     1.37.11      24.44
       9  Mats Johansson            -63  Lerum Friidrott          1.37.56      25.29


       Män 45                    21097m                               Tid      Efter

       1  Ingvar Johansson          -57  Lulekamraterna           1.19.56
       2  Karl Nieminen             -56  Öbacka LK                1.22.03       2.07
       3  Mikael Westin             -59  Sundsvalls Friidrott     1.25.13       5.17
       4  Aron Kjellgren            -56  Vattudalens LDK          1.26.14       6.18
       5  Ralf Engelmark            -55  Lulekamraterna           1.28.17       8.21
       6  Stefan Lindgren           -55  Vännäs SK                1.28.35       8.39
       7  Valter Granström          -56  Strycksele IF            1.28.40       8.44
       8  Örjan Janulf              -55  Öbacka LK                1.29.09       9.13
       9  Kjell Karlsson            -55  Vännäs SK                1.29.42       9.46
      10  Marek Perlinski           -55  Jalles TC                1.30.02      10.06
      11  Tony Hedlund              -57  Luleå LDK                1.39.22      19.26
      12  Pär Näsholm               -57  Sporren                  1.42.38      22.42
      13  Dan Hägglund              -58  Lycksele LK              1.52.41      32.45


       Män 50                    21097m                               Tid      Efter

       1  Jan-Ivan Westlund         -53  Hässelby SK              1.18.25
       2  Tauno Mertala             -53  IF Start Örebro          1.18.38       0.13
       3  Benny Forsman             -52  IKSU Friidrott           1.22.15       3.50
       4  Anders Riström            -53  Morjärvs SK              1.28.42      10.17
       5  Per-Olof Svensson         -54  Agnäs IK                 1.36.11      17.46
       6  Leif Markstedt            -53  Skellefteå AIK           1.39.11      20.46
       7  Henning Perneholm         -50  Sandviks IK              1.40.42      22.17
       8  Tor Inge Norman           -52  Bodö & Omegn IF          1.44.26      26.01
       9  Tore Nilsson              -54  OK Sarven                1.44.32      26.07
      10  Bo Lindström              -53  Luleå LDK                1.49.11      30.46
      11  Rune Nystedt              -52  Vännäs SK                1.49.24      30.59
      12  Göran Eriksson            -53  Spölands IF              1.55.53      37.28
      13  Sören Sandgren            -56  BK Trixa                 2.01.06      42.41
      14  Ulf Lindberg              -52  Vännäs SK                2.10.18      51.53


       Män 55                    21097m                               Tid      Efter

       1  Magnus Säveros            -46  Nilivaara IS             1.19.37
       2  Börje Nilsson             -47  Lulekamraterna           1.19.48       0.11
       3  Magnus Bergh              -49  Heleneholms IF           1.22.07       2.30
       4  Björn Suneson             -48  Majornas IK              1.24.42       5.05
       5  Tomas Sigurdsson          -47  IKSU Friidrott           1.27.53       8.16
       6  Urban Bengtsson           -45  Jalles TC                1.30.44      11.07
       7  Birger Karlsson           -49  Vattudalens LDK          1.32.57      13.20
       8  Torbjörn Banetun          -49  Sandviks IK              1.35.06      15.29
       9  Cook John                 -47  Jalles TC                1.38.27      18.50
      10  Sven Bäckström            -47  Sandviks IK              1.43.33      23.56
      11  Kenneth Johansson         -47  Luleå LDK                1.44.14      24.37
      12  Kurt Karlsson             -45  Jalles TC                1.46.32      26.55
      13  Lennart Styrke            -49  Jalles TC                1.48.33      28.56
      14  Ivan Forsgren             -47  Jalles TC                2.02.22      42.45


       Män 60                    21097m                               Tid      Efter

       1  Josef Sunna               -40  Umedalens IF             1.31.37
       2  Ingvar Westman            -41  Luleå LDK                1.35.34       3.57
       3  Dan Granlund              -42  Skellefteå AIK           1.35.57       4.20
       4  Lars Idhult               -44  Jalles TC                1.41.16       9.39
       5  Arne Ericsson             -41  Umedalens IF             1.49.46      18.09
       6  Ingemar Fritz             -42  Vattudalens LDK          1.53.37      22.00
       7  Arne Zakrisson            -44  Sandviks IK              1.58.17      26.40


       Män 65                    21097m                               Tid      Efter

       1  Lennart Svensson          -39  Sommen-Bygdens SK        1.38.13
       2  Göte Ivarsson             -37  Tibro AIK                1.39.27       1.14
       3  Tommy Hållstam            -39  Hemlingby LK             1.44.10       5.57
       4  Ulf Agrell                -39  Heleneholms IF           1.46.37       8.24
       5  Stig Lindberg             -38  Vännäs SK                1.48.59      10.46
       6  Axel Andersson            -36  Vattudalens LDK          1.52.07      13.54
       7  Dan Nensén                -37  Team Blekinge LF         2.00.24      22.11
       8  Åke Edlund                -37  Lycksele LK              2.01.56      23.43
       9  Lars Forsberg             -36  Spölands IF              2.56.29    1.18.16


       Män 70                    21097m                               Tid      Efter

       1  Ingvar Norén              -31  Skellefteå AIK           1.53.27
       2  Torsten From              -34  Blattnicksele IF         2.03.29      10.02
       3  Arne Pettersson           -33  Hemlingby LK             2.08.16      14.49
       4  Anders Turén              -30  Östersunds GIF           2.27.15      33.48


       Män 75                    21097m                               Tid      Efter

       1  Manfred Lundström         -28  Spölands IF              2.03.18


       Kvinnor Seniorer          21097m                               Tid      Efter

       1  Maria Lundgren            -72  Jalles TC                1.28.45
       2  Johanna Hedlund           -76  IKSU Friidrott           1.29.39       0.54
       3  Therese Bäckström         -81  Bjurholms IF             1.29.59       1.14
       4  Jenny Jansson             -76  Kattisavan IIF           1.35.55       7.10
       5  Camilla Nilsson           -70  PUIF                     2.08.13      39.28


       Kvinnor 35                21097m                               Tid      Efter

       1  Aurore Byström            -66  Sundsvalls Friidrott     2.00.41


       Kvinnor 40                21097m                               Tid      Efter

       1  Märta Moe                 -64  Vattudalens LDK          1.42.42
       2  Margareta Lif             -60  IKSU Friidrott           1.43.38       0.56


       Kvinnor 45                21097m                               Tid      Efter

       1  Edith Hult                -56  Skellefteå AIK           1.53.52
       2  Carin Jonsson             -59  Lycksele LK              2.24.43      30.51


       Kvinnor 50                21097m                               Tid      Efter

       1  Birgitta Myrnäs           -52  Lulekamraterna           1.32.02
       2  Britt Hellmark            -50  Lidköpings IS            1.39.09       7.07
       3  Stina Nilsson                  OK Vargen                2.24.26      52.24


       Kvinnor 55                21097m                               Tid      Efter

       1  Gunilla Juthback          -46  Hemlingby LK             1.45.30
       2  Inger Granlund            -46  Skellefteå AIK           2.01.29      15.59


       Kvinnor 60                21097m                               Tid      Efter

       1  Ingegerd Öhberg           -42  Jalles TC                1.45.00
       2  Margareta Carlbäck        -41  Skellefteå AIK           2.01.51      16.51


       Halvmarathon Män motion   21097m                               Tid      Efter

       1  Claes Turesson            -73  OK Renen                 1.27.33
       2  Jan-Kristof Kosmack       -71  IKSU Friidrott           1.31.25       3.52
       3  Jörgen Mattsson           -63  Kattisavan IIF           1.33.16       5.43
       4  Carl Zingmark             -75  Umeå                     1.33.47       6.14
       5  Jan Sandin                     Vattenfalls IF           1.35.09       7.36
       6  Roger Backman             -67  Lindköpings IF           1.36.43       9.10
       7  Olof Petersson            -80  Umeå                     1.37.10       9.37
       8  Johan Lönnelid                 Holmsund                 1.37.24       9.51
       9  Reginald Scholz                Jalles TC                1.38.35      11.02
      10  Jonas Häggrot             -73  IFK Kiruna               1.38.36      11.03
      11  Thomas Jonsson            -74  Umeå                     1.44.42      17.09
      12  Joakim Sandberg           -68  Umeå                     1.46.10      18.37
      13  Tore Stigbrand            -72  Umeå                     1.47.51      20.18
      14  Ove Forsvall              -48  Umeå                     1.48.05      20.32
      15  Jan Nygren                -51  Ersboda SK               1.50.09      22.36
      16  Stefan Sjöström           -66  Tjälamark                1.50.39      23.06
      17  Jonas Nilsson             -73  BOIK                     1.50.56      23.23
      18  Bent Ulset                     Umeå                     1.50.59      23.26
      19  Anders Sundqvist          -63  Umedalens IF             1.52.09      24.36
      20  Jörgen Brunström          -67  Bodens SK                1.53.09      25.36
      21  Jonatan Borggren          -79  Umeå                     1.57.06      29.33
      22  Stefan Leiding            -69  Kom Loss                 1.57.25      29.52
      23  Lars Stenman              -59  Kågedalens SK            1.57.47      30.14
      24  Stig Tonegran             -53  IFK Umeå                 1.58.19      30.46
      25  Mats Calla                -64  ICA Superteg             1.58.48      31.15
      26  Kenneth Granberg          -54  Ersboda SK               2.00.04      32.31
      27  Johan Wahlström           -69  Umeå                     2.06.10      38.37
      28  Lennart Johansson         -49  Umeå                     2.08.14      40.41
      29  Fredrik Edlund                 IKSU Friidrott           2.13.07      45.34
      30  Kim Svendlin              -74  Örträsk                  2.16.49      49.16
      31  Torbjörn Wållberg         -58  Vännfors                 2.24.33      57.00
      32  Tage Persson              -39  Hägglunds IOFK           2.45.29    1.17.56


       Halvmarathon Kvinnor motion 21097m                             Tid      Efter

       1  Susanne Rudholm           -68  Umeå                     1.45.15
       2  Frida Bjöklund                 Umeå                     1.58.42      13.27
       3  Marina Sjölund            -61  IK Star                  1.59.57      14.42
       4  Susanne Lundberg          -61  Jalles TC                2.02.34      17.19
       5  Caroline Mellberg         -79  Umeå                     2.15.51      30.36
       6  Johanna Lindberg          -83  umeå                     2.25.08      39.53


       Kvartsmarathon Män motion 10548m                               Tid      Efter

       1  Jan Westerberg                 Haparanda FI               35.25
       2  Esko Lilleberg            -55  Haparanda FI               36.30       1.05
       3  Anders Hemmyr             -73  IFK Umeå                   36.58       1.33
       4  Per Liv                   -79  Domnarvets GoIF            37.43       2.18
       5  Fredrik Lundström         -71  Luleå LDK                  38.45       3.20
       6  Björn Andersson           -80  Umeå                       41.13       5.48
       7  David Eriksson            -86  Ramsele IK                 41.56       6.31
       8  Karl Bergman              -82  Brudpiga RK                42.58       7.33
       9  Peter Gotthardsson        -73  Vindelns IF                43.44       8.19
      10  Anders Lindquist          -48  IKSU Friidrott             44.00       8.35
      11  Per Jansson               -61  Vännäs SK                  44.09       8.44
      12  Patrik Skoglund           -66  Umepostens IF              44.16       8.51
      13  Håkan Eriksson                 Tväråbäcks IK              44.51       9.26
      14  Kjell Lundberg            -46  Luleå LDK                  45.02       9.37
      15  Ulrik Schäfer             -73  Spölands IF                45.07       9.42
      16  Tedde Thellenberg         -48  Tväråbäcks IK              45.17       9.52
      17  Jacob Eriksson            -88  Ramsele IK                 46.20      10.55
      18  Lars Hansson              -47  Hemlingby LK               46.26      11.01
      19  Ronny Fessé               -51  Stöcke IF                  47.33      12.08
      20  Thomas Strömsten          -70  Umeå IFK                   47.35      12.10
      21  Claes Prentius            -57  Jalles TC                  48.05      12.40
      22  B-O Berglund              -45  Barsele SK                 48.33      13.08
      23  Peter Sandström           -79  Hemberget Runners          48.35      13.10
      24  Fredrik Haugen                 Umeå                       49.20      13.55
      25  Jimmy Ekblom              -55  Ersboda                    49.47      14.22
      26  Anders Bergman            -60  Vännäs SK                  49.51      14.26
      27  Mats Flordh               -59  IKSU Friidrott             50.28      15.03
      28  Eskil Bäckström                Balsjö IK                  51.19      15.54
      29  Fredrik Sjunnesson        -66  Umeå                       51.43      16.18
      30  Ingemar Johansson         -42  Vännäs Dörr                51.55      16.30
      31  Kurt-Allan Forsberg       -52  Volvo Lastvagnar           53.25      18.00
      32  Daniel Sandberg           -75  Gunnarn IK                 54.32      19.07
      33  Rickard Lindmark               Vännäs                     54.33      19.08
      34  Per Sandberg              -40  Gif Gunnarn                54.42      19.17
      35  Inge Nilsson              -61  Sävar                      55.12      19.47
      36  Thore Larsson             -39  Lycksele LK                56.58      21.33
      37  Stefan Johansson          -57  Tväråbäcks IK              58.00      22.35
      38  Bo-Anders Johansson       -55  Vännäs                     58.34      23.09
      39  Staffan Gustafsson        -57  Storuman RC                58.36      23.11
      40  Claes Persson                  Vännäs SK                  58.50      23.25
      41  Bengt Lindström           -67  Vännäsby                 1.00.38      25.13
      42  Ingemar Johnsonj          -67  Vännäs SK                1.01.16      25.51
      43  Kent Persson                   Vännäs SK                1.01.47      26.22
      44  Leif Olofsson             -49  Hemberget Runners        1.02.28      27.03
      45  Sune Lahti                -45  Luleå LDK                1.04.13      28.48
      46  Roger Hellmark                 Semper                   1.22.16      46.51


       Tjejkvarten               10548m                               Tid      Efter

       1  Eva Roos                  -56  Brona Girls                45.34
       2  Maria Skoglund            -67  Ersboda SK                 54.41       9.07
       3  Monika Jusslin            -51  Vännäs SK                  56.08      10.34
       4  Helena Karlsson                Vännäs SK                  56.53      11.19
       5  Eva Ljungholm             -65  Skellefteå                 58.33      12.59
       6  Annika Manni              -71  Vännäs SK                1.01.59      16.25


       Män 22 Juniorer           10548m                               Tid      Efter

       1  Tim Kerro                 -84  Barsele SK                 36.10
       2  Martin Billberg           -86  Sollefteå GIF              37.11       1.01
       3  Andreas Brusheim          -88  Nilivaara IS               40.17       4.07
       4  Emil Strömberg            -86  Vännäs SK                  42.02       5.52
       5  Johan Lundberg            -87  Vännäs SK                  47.17      11.07
       6  Simon Persson             -87  Vännäs SK                  54.34      18.24


       Kvinnor 22 Juniorer       10548m                               Tid      Efter

       1  Jenny Lundholm            -82  Skellefteå AIK             43.05
       2  Irene Johansson           -85  Skellefteå AIK             47.25       4.20
       3  Emma Larsson              -89  Spölands IF                59.07      16.02

Startsidan