Byar i Medelpad

Sorterat efter socknar

med koordinater för t ex DISGEN-orter

Socken By Kommun Hemman X Y Anteckning
Alnö Bullås Sundsvall 1 6925460 1586430  
Alnö Båräng Sundsvall 1-2 6928280 1582300  
Alnö Bänkås Sundsvall 1 6920370 1584970  
Alnö Fröst Sundsvall 1-4 6922830 1583420  
Alnö Gista Sundsvall 1-6 6929620 1582320  
Alnö Gösta Sundsvall 1 6927150 1582600 Prästbordet
Alnö Hartung Sundsvall 1-2 6928770 1583890  
Alnö Hovid Sundsvall 1-3 6930180 1580740  
Alnö Järvik Sundsvall 1-2 6930470 1581350  
Alnö Lervik Sundsvall 1-2 6921650 1583580  
Alnö Nedergård Sundsvall 1 6926130 1584510  
Alnö Nysäter Sundsvall 1-2 6927690 1583100  
Alnö Närsta Sundsvall 36527 6929090 1582420  
Alnö Näset Sundsvall 1-3 6928600 1585690  
Alnö Pottäng Sundsvall 1-2 6928350 1584390  
Alnö Prästbordet Sundsvall   Se Gösta
Alnö Röde Sundsvall 1-3 6928780 1581570  
Alnö Rökland Sundsvall 1 6926630 1582740  
Alnö Släda Sundsvall 1-4 6926840 1584990  
Alnö Smedsgården Sundsvall 1-2 6927050 1583810  
Alnö Stolpås Sundsvall 1 6927740 1585320  
Alnö Stömsta Sundsvall 1 6926390 1585200  
Alnö Säter Sundsvall 1-2 6925430 1585500  
Alnö Usland Sundsvall 1-4 6924480 1582960  
Alnö Vi Sundsvall 1-3 6925630 1583570  
Alnö Vränsta Sundsvall 1 6927800 1582400  
Alnö Ås Sundsvall 1-2 6927280 1585420  
Alnö Älva Sundsvall 1-4 6925960 1583050  
Attmar Attmarby Sundsvall 1-5 6911610 1564530  
Attmar Backe Sundsvall 1 6907590 1569110  
Attmar Böle Sundsvall   Se Norr-, Sör- o Väster-
Attmar Fjolsta Sundsvall 1-4 6908500 1565500  
Attmar Gissjön Sundsvall 1 6904070 1544110  
Attmar Hamre Sundsvall 1-2 6907710 1569500  
Attmar Harv Sundsvall 1-7 6907870 1568500  
Attmar Hassel Sundsvall 1-4 6905240 1549520  
Attmar Karläng Sundsvall 1-5 6911270 1564350  
Attmar Kläpp Sundsvall 1-2 6907500 1570500  
Attmar Lindsjö Sundsvall   Se Norr-
Attmar Långskog Sundsvall 1-2 6899640 1558150  
Attmar Mellangård Sundsvall 1-3 6906700 1555240  
Attmar Norrböle Sundsvall 1-3 6902690 1568810  
Attmar Norrlindsjö Sundsvall 1-3 6908730 1560540  
Attmar Prästbordet Sundsvall 1 6911800 1564800  
Attmar Rude Sundsvall 1 6907750 1558240  
Attmar Skedvik Sundsvall 1-5 6909340 1567160  
Attmar Specksta Sundsvall 1-4 6912050 1564330  
Attmar Sörböle Sundsvall 1-2 6902100 1569000  
Attmar Sörfors Sundsvall 1-6 6908940 1564650  
Attmar Söräng Sundsvall 1 6910940 1564600  
Attmar Torringen Sundsvall 1 6897100 1564500  
Attmar Västerböle Sundsvall 1 6902330 1567990  
Attmar Västergård Sundsvall 1 6906580 1554140  
Attmar Östansjö Sundsvall 1-3 6907530 1557340  
Borgsjö Alby Ånge   6931950 1483650 Inom Ovansjö
Borgsjö Boltjärn Ånge 1-3 6936160 1495770 Se äv Byn
Borgsjö Borgsjöbyn Ånge 1-5 6936510 1505720  
Borgsjö Byn Ånge 1-2 6935380 1502400 Se äv Boltjärn
Borgsjö Ede Ånge 1-2 6935810 1501460  
Borgsjö Ensillre Ånge 1-4 6936840 1499250  
Borgsjö Erikslund Ånge 1 6935190 1505240 Inom Gubbyn
Borgsjö Gammelboda Ånge   6936460 1491090 Inom Ånge
Borgsjö Granboda Ånge 1 6939320 1496590  
Borgsjö Grundsjön Ånge 2 6912250 1501510  
Borgsjö Gubbyn Ånge 1-3 6934900 1504530 Se äv Erikslund
Borgsjö Göransåsen Ånge   6927170 1490610 Inom Ånge
Borgsjö Hallsta Ånge   6936280 1497300 Utgods
Borgsjö Hermanboda Ånge 1 6937050 1500680  
Borgsjö Julåsen Ånge 1-2 6924500 1501000  
Borgsjö Jämtkrogen Ånge   6946430 1491550 Gästgivargård
Borgsjö Lillberg Ånge   6934330 1506260 Utgods. Se Ö
Borgsjö Magdbyn Ånge 1-2 6935150 1503460  
Borgsjö Mjösjön Ånge 1 6943400 1481110 Mycksjön
Borgsjö Norra Sillre Ånge   6935470 1508270 Se Sillre
Borgsjö Näset Ånge   6937400 1501720 Se Väster- o Öster-
Borgsjö Ovansjö Ånge 1-2 6933140 1487740  
Borgsjö Oxsjön Ånge 1 6947800 1510500  
Borgsjö Parteboda Ånge 1-3 6934810 1498140  
Borgsjö Rammsjön Ånge   6932680 1504860 Inom Gubbyn
Borgsjö Ringdalen Ånge   6932480 1485090 Inom Ovansjö
Borgsjö Råsjö Ånge 1 6922250 1490810  
Borgsjö Sillre Ånge 1-4 6935470 1508270  
Borgsjö Södra Sillre Ånge   6933640 1508260 Se Sillre
Borgsjö Tälje Ånge   6938470 1502550 Utgods
Borgsjö Västanå Ånge 1-4 6935470 1506670  
Borgsjö Västerede Ånge 1 6936200 1500880  
Borgsjö Västernäset Ånge 1-4 6937400 1501720  
Borgsjö Ånge Ånge 1-5 6934490 1491980  
Borgsjö Ö Ånge 1-3 6934400 1509420  
Borgsjö Önsta Ånge   6935370 1500200 Utgods
Borgsjö Östby Ånge 1-3 6935150 1508870  
Borgsjö Östernäset Ånge 1-2 6937400 1501720  
Haverö By Ånge 1-3 6932240 1473080  
Haverö Byberget Ånge   6932240 1473080 Se By
Haverö Krog Ånge   6926460 1477770  
Haverö Kölsillre Ånge 1-3 6920890 1469230  
Haverö Märrviken Ånge 1 6908900 1462200  
Haverö Nybo Ånge 1 6919770 1478660  
Haverö Prästbordet Ånge 1 6919980 1462280  
Haverö Snöberg Ånge 1 6933100 1477610  
Haverö Säter Ånge 1-3 6919770 1465680  
Haverö Torrflonäs Ånge 1-2 6912910 1464860  
Haverö Turingen Ånge 1-6 Se Ytter- och Över-
Haverö Vallen Ånge 1-2 6919980 1462280  
Haverö Vassnäs Ånge 1-2 6923310 1472650  
Haverö Viken Ånge 1-2 6919370 1467010  
Haverö Ytterturingen Ånge   6923800 1458050 Se Turingen
Haverö Ön Ånge 1-3 6921650 1458460  
Haverö Östavall Ånge   6924000 1483100  
Haverö Överturingen Ånge   6927100 1454130 Se Turingen
Holm Anundgård Sundsvall 1-3 6949460 1542810  
Holm Fagerviken Sundsvall 1 6950520 1534370  
Holm Hissjön Sundsvall 1 6942580 1543080  
Holm Hullsjön Sundsvall 1 6937100 1544700  
Holm Lillhullsjön Sundsvall 1 6940060 1543490  
Holm Prästbordet Sundsvall 1 6949900 1542200  
Holm Sunnansjö Sundsvall 1-2 6949160 1540630  
Holm Vike Sundsvall 1-4 6954260 1538170  
Holm Västbyn Sundsvall 1 6951050 1541520  
Holm Östanbäck Sundsvall 1 6945400 1547100  
Holm Östbyn Sundsvall 1-4 6948920 1543500  
Holm Österström Sundsvall   6948090 1546590  
Hässjö Ala Timrå 1 6935260 1587070  
Hässjö Backe Timrå 1 6936400 1593220  
Hässjö Backås Timrå 1-2 6934160 1592890  
Hässjö Bye Timrå 1-2 6939980 1595690  
Hässjö Byn Timrå 1-2 6935440 1592590  
Hässjö Bängling Timrå 1-2 6940140 1587730  
Hässjö Duved Timrå 1 6934870 1588410  
Hässjö Fjäl Timrå 1 6938450 1584110  
Hässjö Gasabäck Timrå 1 6931890 1589060  
Hässjö Gryttjom Timrå 1 6935860 1587850  
Hässjö Gökböle Timrå 1 6936770 1589510  
Hässjö Hussjö Timrå 1 6939170 1593580  
Hässjö Krigsbyn Timrå 1-2 6939910 1589150  
Hässjö Krånge Timrå   Se Norr- o Sör-
Hässjö Norrkrånge Timrå 1-3 6941530 1594640  
Hässjö Näset Timrå 1 6938800 1588800  
Hässjö Rigsta Timrå 1-2 6934650 1587230  
Hässjö Rolandsbacke Timrå 1 6938880 1587830  
Hässjö Stavre Timrå 1-2 6939500 1582600  
Hässjö Stavreviken Timrå   6939040 1582390  
Hässjö Strand Timrå 1-6 6933040 1588960  
Hässjö Strind Timrå 1-2 6935680 1593540  
Hässjö Stäbbgård Timrå 1-2 6934130 1594820  
Hässjö Sunnansjö Timrå 1-3 6938250 1588580  
Hässjö Sunne Timrå 1 6938320 1594860  
Hässjö Svaleri Timrå 1 6936610 1590350  
Hässjö Svarvarböle Timrå 1-2 6938370 1591300  
Hässjö Svedje Timrå 1-2 6933260 1594280  
Hässjö Sörkrånge Timrå 1-3 6940410 1593840  
Hässjö Söråker Timrå 1-4 6934020 1588010  
Hässjö Tjärne Timrå 1 6936700 1592900  
Hässjö Torsboda Timrå 1-3 6935970 1586670  
Hässjö Västanbäck Timrå 1 6936800 1586170  
Hässjö Västansjö Timrå 1-5 6936300 1591960  
Hässjö Västerå Timrå 1-5 6934980 1596180  
Hässjö Ytterå Timrå 1 6935300 1597200  
Hässjö Åvikebruk Timrå   6934760 1598900  
Hässjö Öngård Timrå 1 6933980 1594080  
Indal Arklo Sundsvall 1-4 6939300 1569280  
Indal Backen Sundsvall 1-3 6940440 1564880  
Indal Baggböle Sundsvall 1-2 6946710 1559610  
Indal Bjällsta Sundsvall 1-6 6942070 1565560  
Indal Bäck Sundsvall 1-4 6943780 1563800  
Indal Gudmundstjärn Sundsvall   6950450 1561980  
Indal Hallsta Sundsvall 1-2 6943900 1563150 Se äv Lillhallsta
Indal Harvom Sundsvall 1-4 6940550 1567490  
Indal Hängsta Sundsvall   6942940 1565080 Se Lill-, Norr- o Öster-
Indal Häre Sundsvall 1 6941700 1566940  
Indal Högsjö Sundsvall 1-2 6934600 1564300  
Indal Indal Sundsvall   6940980 1566640  
Indal Krånge Sundsvall 1 6936840 1568840  
Indal Kårsta Sundsvall 1-4 6939570 1568530  
Indal Kävsta Sundsvall 1-4 6940180 1568260  
Indal Lillhallsta Sundsvall 1 6944100 1562800  
Indal Lillhängsta Sundsvall 1 6942700 1565200  
Indal Micksäter Sundsvall 1-3 6941020 1567200  
Indal Norrhängsta Sundsvall 1 6943100 1564600  
Indal Nyland Sundsvall 1-2 6938110 1557430  
Indal Nysäter Sundsvall 1 6939900 1557160  
Indal Skällsta Sundsvall 1-2 694Ånge 1565180  
Indal Sodalen Sundsvall 1-2 6941220 1554020  
Indal Stige Sundsvall 1-2 6941920 1566290  
Indal Säter Sundsvall 1-3 6940130 1565570  
Indal Tomming Sundsvall 1-2 6943540 1564470  
Indal Västloning Sundsvall 1-2 6945880 1560580  
Indal Åse Sundsvall 1-2 6935570 1568140  
Indal Östanskär Sundsvall 1-8 6938510 1570020  
Indal Österhängsta Sundsvall 1-2 6943000 1565000  
Indal Östloning Sundsvall 1-3 6945510 1562220  
Liden Anderberget Sundsvall 1 6971820 1556760  
Liden Backen Sundsvall 1-2 6953060 1551720  
Liden Boda Sundsvall 1-4 6973700 1543910  
Liden Bodacke Sundsvall 1 6956520 1550960  
Liden Byn Sundsvall 1 6954700 1551000  
Liden Dacke Sundsvall 1-2 6959440 1548900  
Liden Flygge Sundsvall 1 6952450 1552620 Se äv Öster-
Liden Järkvissle Sundsvall 1-5 6966590 1544380  
Liden Klärke Sundsvall 1-2 6958220 1550240  
Liden Kväcklingen Sundsvall 1-2 6953970 1543500  
Liden Liden Sundsvall 1-3 6954600 1550500  
Liden Märrgård Sundsvall 1-3 6953760 1551390  
Liden Nilsböle Sundsvall 1 6949600 1555700  
Liden Sillre Sundsvall 1-6 6962300 1547110  
Liden Unåsen Sundsvall 1 6953670 1549650  
Liden Västanå Sundsvall 1-4 6972810 1542050  
Liden Åsen Sundsvall 1-5 6954130 1548630  
Liden Österflygge Sundsvall 1-3 6951710 1553620  
Ljustorp Björkom Timrå 1-4 6948040 1577690  
Ljustorp Bredsjön Timrå 1-5 6955550 1565160  
Ljustorp Edsta Timrå 1-4 6950360 1576840  
Ljustorp Edsåker Timrå 1-4 6944020 1580630  
Ljustorp Frötuna Timrå 1-12 6945100 1580000  
Ljustorp Fuske Timrå 1-3 6950420 1574880  
Ljustorp Högland Timrå 1-5 6947080 1579290  
Ljustorp Jällvik Timrå 1-3 6948110 1578640  
Ljustorp Lagfors Timrå 1-5 6950860 1571390  
Ljustorp Laxsjön Timrå 1 6967620 1570290  
Ljustorp Lillroten Timrå 1 6948470 1588870 Se äv Storroten
Ljustorp Lövberg Timrå 1-4 6948700 1577040  
Ljustorp Mellberg Timrå 1-2 6946440 1578200  
Ljustorp Rogsta Timrå 1 6947050 1578190  
Ljustorp Roten Västra Timrå 1 Se Lill- o Stor-
Ljustorp Skäljom Timrå 1 6945590 1579240  
Ljustorp Slätt Timrå 1 6943670 1582680  
Ljustorp Stavre Timrå 1-3 6942300 1582960  
Ljustorp Storroten Timrå 1 6949500 1587900 Se äv Lillroten
Ljustorp Tuna Timrå 1-4 6948930 1578400  
Ljustorp Ås Timrå 1 6950730 1573060  
Ljustorp Åsäng Timrå 1 6944770 1582390  
Ljustorp Öppom Timrå 1-5 6946170 1578340  
Njurunda Armsjön Sundsvall 1 6894613 1580934  
Njurunda Backen Sundsvall 1 6903300 1580800  
Njurunda Baggböle Sundsvall 1-2 6899423 1576324  
Njurunda Berga Sundsvall 1-6 6907519 1583836  
Njurunda Berge Sundsvall 1 6906200 1579600  
Njurunda Björkön Sundsvall 1-2 6903829 1590564  
Njurunda Bredbyn Sundsvall 1-2 6899259 1574105  
Njurunda Bunsta Sundsvall 1-4 6905752 1579204  
Njurunda Bölen Sundsvall 1 6903400 1582200  
Njurunda Dingersjö Sundsvall 1-4 6908039 1581727  
Njurunda Gomaj Sundsvall 1-3 6902797 1581195  
Njurunda Gästa Sundsvall 1-3 6902422 1580074  
Njurunda Häljum Sundsvall 1-6 6906415 1579458  
Njurunda Juni Sundsvall 1-6 6908887 1584655  
Njurunda Kvissle Sundsvall 1-3 6908945 1581486  
Njurunda Maj Sundsvall 1-3 6902027 1581135  
Njurunda Mjösund Sundsvall 1-3 6907762 1582575  
Njurunda Myre Sundsvall 1-2 6904791 1581339  
Njurunda Nolby Sundsvall 1-7 6909800 1580500  
Njurunda Nyland Sundsvall 1-3 6909511 1583863  
Njurunda Näset Sundsvall 1-2 6899057 1575536  
Njurunda Ortsjön Sundsvall 1-2 6896400 1571200  
Njurunda Ovansjö Sundsvall 1-3 6903713 1582788 Se äv Räbbovansjö
Njurunda Prästbordet Sundsvall 1 6907300 1581300  
Njurunda Rotvik Sundsvall 1-2 6903592 1584688  
Njurunda Räbbovansjö Sundsvall 1 6903300 1581900  
Njurunda Skedlo Sundsvall 1-2 6905710 1582521  
Njurunda Skottsund Sundsvall 1-4 6909600 1582300  
Njurunda Skrängsta Sundsvall 1-2 6905206 1581487  
Njurunda Skärsätt Sundsvall 1-2 6902100 1577400  
Njurunda Slätt Sundsvall 1 6903982 1584021  
Njurunda Solberg Sundsvall 1-4 6905893 1580307  
Njurunda Stångom Sundsvall 1-2 6905675 1581619  
Njurunda Svala Sundsvall 1-2 6904742 1577512  
Njurunda Södergård Sundsvall 1-2 6898989 1574124  
Njurunda Torrsjö Sundsvall 1 6900896 1577398  
Njurunda Ulvberg Sundsvall 1-2 6904496 1581555  
Njurunda Veda Sundsvall 1-2 6903295 1579131  
Njurunda Västbo Sundsvall 1-2 6909211 1579926  
Njurunda Västbyn Sundsvall 1 6910700 1578800  
Njurunda Å Sundsvall 1-4 6907294 1579548  
Njurunda Ängom Sundsvall 1-6 6904598 1575648  
Selånger Bergsåker Sundsvall 1-12 6922940 1573830  
Selånger Granlo Sundsvall 1-4 6922520 1574920  
Selånger Hov Sundsvall 1-5 6922120 1571070  
Selånger Huli Sundsvall 1-4 6924750 1574550  
Selånger Huljen Sundsvall 1-3 6923150 1559560  
Selånger Hällom Sundsvall 1-2 6924110 1571550 Se äv Lill-
Selånger Härmsta Sundsvall 1-2 Se Bergsåker, äv Lill-
Selånger Högom Sundsvall 1-2 6921700 1574400  
Selånger Knävland Sundsvall 1-2 6920610 1570090  
Selånger Kolsta Sundsvall   6921520 1572510 Se Väster- o Öster-
Selånger Kungsnäs Sundsvall 1 6922580 1572280  
Selånger Kvarsätt Sundsvall 1-3 6923590 1570320  
Selånger Lillhällom Sundsvall   6924090 1572140 Se Selångers prästbord
Selånger Lillhärmsta Sundsvall 1-2 6923900 1574100  
Selånger Lillro Sundsvall 1-2 6922120 1570290  
Selånger Nacksta Sundsvall 1 6920700 1575200  
Selånger Nävsta Sundsvall 1-5 6922320 1571900  
Selånger Oxsta Sundsvall 1-4 6926160 1569510  
Selånger Påläng Sundsvall 1-2 6920130 1569530  
Selånger Rasåsen Sundsvall 1-2 6919690 1568510  
Selånger Ro Sundsvall   Se Väster- o Öster-
Selånger Silje Sundsvall 1-2 6924400 1571200  
Selånger Söderåsen Sundsvall 1-3 6919480 1567580  
Selånger Töva Sundsvall   6919020 1568070  
Selånger Valla Sundsvall 1-2 6920650 1570530  
Selånger Västerkolsta Sundsvall 1-4 6921400 1572000  
Selånger Västerro Sundsvall 1-3 6922030 1569410  
Selånger Västeråsen Sundsvall 1-2 6920550 1568380  
Selånger Åsen Sundsvall   Se Söder- o Väster-
Selånger Äkrom Sundsvall 1-2 6924380 1574310  
Selånger Österkolsta Sundsvall 1 6921900 1573500  
Selånger Österro Sundsvall 1-3 6924490 1573180  
Skön Berge Sundsvall 1 6926800 1580000  
Skön Birsta Sundsvall 1-8 6926710 1578720  
Skön Filla Sundsvall 1-6 6925810 1580040  
Skön Finsta Sundsvall 1 6928960 1579550  
Skön Färsta Sundsvall 1-3 6925800 1579600  
Skön Gudmundsbyn Sundsvall 1-2 6925960 1575000  
Skön Gärde Sundsvall 1 6923590 1580000  
Skön Hammal Sundsvall 1-6 6926090 1576340  
Skön Hillsta Sundsvall 1-2 6926400 1580500  
Skön Hugsta Sundsvall 1-3 6926500 1581000  
Skön Härsta Sundsvall 1-4 6926700 1580800  
Skön Johannedal Sundsvall   6925620 1581690  
Skön Klökan Sundsvall 1 6926180 1577240  
Skön Korsta Sundsvall 1-2 6921820 1580290 Se äv Över-
Skön Ljusta Sundsvall 1-3 6926660 1579350  
Skön Maland Sundsvall 1 6927530 1580560  
Skön Målås Sundsvall 1-3 6927630 1578350  
Skön Näs Sundsvall 1-2 6925200 1581600  
Skön Råsta Sundsvall 1-2 6926080 1579300  
Skön Römsta Sundsvall 1-2 6926700 1580400  
Skön Skönvik Sundsvall   6929500 1578890  
Skön Sund Sundsvall 1-2 6928500 1579800  
Skön Västland Sundsvall 1-5 6927770 1579760  
Skön Öråker Sundsvall 1-4 6927050 1576970  
Stöde Bergdalen Sundsvall   6921020 1549150  
Stöde Böle Sundsvall 1 6922000 1540900  
Stöde Ede Sundsvall 1-7 6923960 1535710  
Stöde Edsta Sundsvall 1-4 6923950 1540130  
Stöde Fannbyn Sundsvall 1-10 6922100 1539450  
Stöde Gransjön Sundsvall 1-2 6912370 1535150  
Stöde Gräfte Sundsvall 1-3 6921490 1538390  
Stöde Hullsjön Sundsvall 1-2 6937000 1544300  
Stöde Källsta Sundsvall 1-4 6922670 1538630  
Stöde Kärvsta Sundsvall 1-5 6923730 1541260  
Stöde Lillström Sundsvall 1-2 6927820 1550950  
Stöde Lo Sundsvall   Se Väster- o Öster-
Stöde Nedansjö Sundsvall 1-7 6918640 1553490  
Stöde Nederede Sundsvall   6923390 1536590  
Stöde Prästbordet Sundsvall 1 6922900 1540200  
Stöde Stöde Sundsvall   6922910 1540480  
Stöde Ulvsjön Sundsvall 1-2 6906040 1533370  
Stöde Usland Sundsvall 1-3 6921730 1541580  
Stöde Vigge Sundsvall 1-2 6911370 1546040  
Stöde Viskan Sundsvall   6926440 1532910  
Stöde Västerlo Sundsvall 1-3 6922450 1544680  
Stöde Öckne Sundsvall 1-2 6921800 1538770  
Stöde Östanå Sundsvall 1 6921640 1540390  
Stöde Österlo Sundsvall 1-2 6921710 1545630  
Sättna Bjärme Sundsvall 1-4 6932810 1569200  
Sättna Brödlösa Sundsvall 1 6928370 1571820  
Sättna Byn Sundsvall 1-4 6927530 1567780  
Sättna Flata Sundsvall 1-3 6928130 1569150 Se äv Prästbordet
Sättna Gravtjärn Sundsvall 1 6935330 1559100  
Sättna Gåltjärn Sundsvall 1-6 6932550 1567550  
Sättna Kovland Sundsvall   6929510 1569860 Se Norr-, Ytter- o Över-
Sättna Lövsätt Sundsvall 1-3 6930440 1567730  
Sättna Nora Sundsvall 1-5 6932100 1558370  
Sättna Nordansjö Sundsvall 1 6933690 1570140  
Sättna Näsvattnet Sundsvall 1 6929160 1556290  
Sättna Prästbordet Flata Sundsvall 1 6928600 1569600  
Sättna Rösåsen Sundsvall 1-3 6934640 1571280  
Sättna Solum Sundsvall 1-3 6928750 1571660  
Sättna Strömås Sundsvall 1-2 6935180 1569260  
Sättna Tösta Sundsvall 1-2 6928340 1570430  
Sättna Västansjö Sundsvall 1-2 6932050 1554620  
Sättna Ytterkovland Sundsvall 1-2 6929790 1569810  
Sättna Östanå Sundsvall 1-2 6927430 1570180  
Sättna Överkovland Sundsvall 1-4 6931180 1569520  
Timrå Berge Timrå       Se Norr- o Sör-
Timrå Bergeforsen Timrå   6936150 1581350  
Timrå Brattland Timrå 1 6929800 1575300  
Timrå Edsgården Timrå 1-4 6931360 1576760  
Timrå Fröland Timrå 1-4 6930780 1577670  
Timrå Gäle Timrå 1 6929160 1573990  
Timrå Hamsta Timrå 1-3 6929870 1576300  
Timrå Horsta Timrå 1-2 6928790 1574020  
Timrå Högen Timrå 1-2 6929400 1576300  
Timrå Laggarberg Timrå 1-3 6928720 1575030  
Timrå Lunde Timrå 1-2 6936190 1579920  
Timrå Mellangård Timrå 1 6934600 1573000  
Timrå Mellerstbyn Timrå 1-3 6931000 1577400  
Timrå Märlo Timrå 1-3 6929700 1577200  
Timrå Norrberge Timrå 1-3 6935480 1581960  
Timrå Orsill Timrå 1 6930200 1576600  
Timrå Ri Timrå 1-4 6936570 1580300  
Timrå Risgrändsbyn Timrå 1-3 6937560 1580460  
Timrå Roken Timrå 1 6929600 1574600  
Timrå Skottgård Timrå 1-3 6929200 1574800  
Timrå Skyttberg Timrå 1-4 6930100 1577100  
Timrå Svedje Timrå 1 6934700 1578600  
Timrå Sörberge Timrå 1-2 6934260 1581160  
Timrå Timrå Timrå   6931430 1578800  
Timrå Vivsta Timrå 1-4 6931360 1578640  
Timrå Vänna Timrå 1-2 6929540 1574200  
Timrå Vävland Timrå 1-2 6930860 1576490  
Timrå Åkerby Timrå 1-2 6929500 1575800  
Timrå Öden Timrå 1-2 6928300 1574520  
Timrå Östrand Timrå   6930540 1578940  
Torp Backen Ånge 1-4 6931210 1520740  
Torp Berge Ånge 1-2 6931550 1520540  
Torp Björnede Ånge 1 6923690 1529130  
Torp Boda Ånge 1-2 6928360 1528510 Se äv Lill-
Torp Byn Ånge 1-3 6931860 1516160  
Torp Finnsjön Ånge 1 6915720 1517210  
Torp Finnsta Ånge 1-4 6929550 1519610  
Torp Flata Ånge 1-3 6923620 1528520  
Torp Fränsta Ånge 1-2 6931640 1518650  
Torp Gim Ånge 1-2 6928260 1527120  
Torp Gissjö Ånge 1-3 6933730 1521650  
Torp Gullgård Ånge 1-6 6931570 1515180 Ovanede
Torp Gäle Ånge 1 6924860 1529400  
Torp Gösunda Ånge 1 6924700 1532860  
Torp Hammar Ånge 1-2 6931700 1516700  
Torp Hampsänke Ånge 1 6931130 1523820  
Torp Hjältan Ånge 1-2 6926090 1532270  
Torp Hjältanstorp Ånge 1 6914880 1529250  
Torp Hångsta Ånge   Se Väster- o Öster-
Torp Kilen Ånge 1 6950570 1524120  
Torp Klöstre Ånge 1-4 6929590 1526730  
Torp Komsta Ånge   6932340 1517430 Se Väster- o Öster-
Torp Leringen Ånge 1-2 6947980 1531130  
Torp Lillboda Ånge 1 6928470 1528180  
Torp Lillmörtsjön Ånge 1 6921890 1510770  
Torp Marktjärn Ånge 1-2 6947220 1517000  
Torp Munkbyn Ånge 1 6921960 1528360  
Torp Munktorp Ånge 1 6914820 1525340  
Torp Mörtsjön Ånge   Se Lill- o Stor-
Torp Naggen Ånge 1 6907240 1509280 Se äv Lill-
Torp Nordanede Ånge 1 6939130 1532060  
Torp Oxsjön Ånge 1-2 6916150 1515840  
Torp Prästbord Ånge   Se Ålsta p.
Torp Rogsta Ånge 1-3 6931910 1517960  
Torp Rombäck Ånge 1 6931140 1524210  
Torp Saxen Ånge 1-2 6912120 1527500  
Torp Stormörtsjön Ånge 1-2 6911190 1518210  
Torp Tirsta Ånge 1-6 6931090 1521470  
Torp Tivsjön Ånge 1 6953340 1522410  
Torp Vallsta Ånge   Se Väster- o Öster-
Torp Viken Ånge 1-4 6930600 1517720  
Torp Vissland Ånge 1-6 6931810 1519480  
Torp Västerhångsta Ånge 1-6 6931870 1514290  
Torp Västerkomsta Ånge 1-4 6931900 1517400  
Torp Västervallsta Ånge 1-2 6931690 1520280  
Torp Ålsta Ånge 1-4 6931820 1520060  
Torp Ålsta prästbord Ånge 1 6931800 1518630  
Torp Åse Ånge   6934460 1513030  
Torp Österhångsta Ånge 1-3 6930100 1513730  
Torp Österkomsta Ånge 1-3 6932080 1517660  
Torp Östervallsta Ånge 1-3 6931400 1520840  
Torp Övergård Ånge 1 6931660 1515240 Ovanede
Tuna Allsta Sundsvall 1-4 6913260 1573810  
Tuna Berg Sundsvall 1 6917920 1567190  
Tuna Berge Sundsvall 1 6913180 1572910  
Tuna Bergom Sundsvall 1-2 6913050 1566260  
Tuna Borgen Sundsvall 1 6912230 1568440  
Tuna Bällsta Sundsvall 1-2 6914980 1563840  
Tuna Dälje Sundsvall   Se Öster-
Tuna Fors Sundsvall 1-4 6914590 1563480  
Tuna Hällsjö Sundsvall 1-2 6918300 1556900  
Tuna Klingsta Sundsvall 1-5 6912970 1572100  
Tuna Lilldälje Sundsvall 1 6917960 1566280  
Tuna Lunde Sundsvall 1-3 6913860 1563350  
Tuna Matfors Sundsvall   6915790 1563880  
Tuna Myssjön Sundsvall 1 6911950 1552040  
Tuna Målsta Sundsvall 1-3 6911860 1567370  
Tuna Prästbordet Sundsvall 1 6913400 1565500  
Tuna Rude Sundsvall 1 6917350 1561870  
Tuna Runsvik Sundsvall 1-4 6914400 1565200  
Tuna Rännö Sundsvall 1-6 6914600 1560930  
Tuna Skallböle Sundsvall 1 6917790 1560220  
Tuna Sköle Sundsvall 1-6 6916020 1561740  
Tuna Svanäng Sundsvall 1 6913070 1571380  
Tuna Tunbyn Sundsvall 1-4 6911300 1572650  
Tuna Vattjom Sundsvall 1-4 6917840 1563590  
Tuna Vattjom Sundsvall 1-4 6917800 1563600  
Tuna Vi Sundsvall 1-2 6911700 1571740  
Tuna Vivsta Sundsvall 1-5 6912060 1569380  
Tuna Värsta Sundsvall 1-2 6913550 1563400  
Tuna Åsta Sundsvall 1 6915400 1562100  
Tuna Ängom Sundsvall 1-2 6916540 1563930  
Tuna Ön Sundsvall 1-3 6913200 1564320  
Tuna Österdälje Sundsvall 1 6917200 1567080  
Tynderö Ava Timrå 1-4 6927690 1595350  
Tynderö Berge Timrå 1-3 6928030 1594130  
Tynderö Bryttmor Timrå 1-2 6927220 1595870  
Tynderö Båräng Timrå 1-2 6926610 1596190  
Tynderö Holmö Timrå 1-2 6926890 1594130  
Tynderö Mellby Timrå 1-3 6927900 1595000  
Tynderö Myckling Timrå 1-3 6929070 1589260  
