| Nätomröstning |























| Övriga undersökningar |
Dagens Industri 2010-02-08 |
11115 företagsledares (VD:ars) partipreferens |
Andel som svarat SD uppdelat efter län |
| Hela landet | 2,2% |
| Blekinge | 4,4% |
| Värmland | 4,3% |
| Skåne | 4,0% |
| Jämtland | 4,0% |
| Dalarna | 3,5% |
| Kalmar | 3,1% |
| Östergötland | 3,1% |
| Gävleborg | 2,7% |
| Örebro | 2,7% |
| Jönköping | 2,6% |
| Södermanland | 2,2% |
| Västra Götaland | 2,1% |
| Uppsala | 2,0% |
| Kronoberg | 1,8% |
| Västerbotten | 1,8% |
| Gotland | 1,3% |
| Västmanland | 1,2% |
| Stockholm | 0,9% |
| Norrbotten | 0,8% |
| Västernorrland | 0,8% |
| Halland | 0,5% |
ORVESTO Konsument 2007:1 I den säger 3,9% att de skulle rösta på Sverigedemokraterna. Undersökningen omfattar 16484 personer. Publicerad i Resoner.nu 2007-06-15 |