G-12 Production Results by Christian Lundström
Position | Team name | Total laps | |
1 | Sven Usling | 2672 | |
2 | Rodelpojkarna | 2541 | |
3 | Stures Pojkar | 2353 | |
4 | Cosa Nostra | 2308 | |
5 | Team Hajarna | 2232 | |
6 | Team Fortifor | 2193 | |
7 | Team Sixties | 2150 | |
8 | Team Ebola | 2125 | |
9 | No Bullshit | 2119 | |
10 | Team Maclaren | 2057 | |
11 | Team Bira | 1968 | |
12 | Skånska Hopp | 1413 | |
Med i teamen är : | |||
Team Fortifor | Christer Nilsson, Lars-Bertil Persson, Tyco Andersson, Mats Åkesson. | ||
Rodelpojkarna | Stefan Törnfeldt, Anders Gustavsson. | ||
Team Maclaren | Thomas Andersson, Markus Andersson, Sven Asklund. | ||
Team Hajarna | Jan Andersson, Jari Palola. | ||
Cosa Nostra | Lasse Törn, Kent Lundström. | ||
Stures Pojkar | Mikael Landerud, Henric Carlsson. | ||
No Bullshit | Anders Hellner, Karl Johan Runström, Kristoffer Johansson. | ||
Skånska Hopp | Henric Krondal, Martin Nilsson, Peter Åkesson. | ||
Team Ebola | Lasse Peterson, Kennet Signal. | ||
Sven Usling | Lasse Åberg, Jan Ekman. | ||
Team Bira | Henric Persson, Robert Gunnarsson, Joakim Forsberg. | ||
Team Sixties | Berra, Raul Rågvall. | ||
Heat 1 | Heat time - 30:00 | 6 timmars 1998 | ||||||
Position | Driver name | Lane | Seg laps | Total laps | Latest | Fastest | ||
1st | Rodelpojkarna | 2 | 346 | 346 | 5.043 | 4.567 | ||
2nd | No Bullshit | 7 | 299 | 299 | 5.005 | 4.913 | ||
3rd | Team Hajarna | 4 | 298 | 298 | 5.414 | 4.762 | ||
4th | Team Fortifor | 1 | 297 | 297 | 5.239 | 4.846 | ||
5th | Team Maclaren | 3 | 279 | 279 | 5.233 | 3.285 | ||
6th | Cosa Nostra | 5 | 270 | 270 | 4.850 | 4.773 | ||
7th | Stures Pojkar | 6 | 255 | 255 | 7.953 | 4.644 | ||
8th | Skånska Hopp | 8 | 246 | 246 | 5.725 | 5.480 | ||
9th | Team Ebola | - | ||||||
9th | Sven Usling | - | ||||||
9th | Team Bira | - | ||||||
9th | Team Sixties | - | ||||||
Heat 2 | Heat time - 30:00 | 6 timmars 1998 | ||||||
Position | Driver name | Lane | Seg laps | Total laps | Latest | Fastest | ||
2nd | Stures Pojkar | 4 | 329 | 584 | 5.016 | 4.638 | ||
8th | Team Bira | 8 | 307 | 307 | 5.186 | 4.825 | ||
4th | Cosa Nostra | 7 | 305 | 575 | 28.637 | 4.797 | ||
3rd | Team Maclaren | 5 | 297 | 576 | 5.483 | 5.395 | ||
1st | Team Hajarna | 2 | 289 | 587 | 5.125 | 4.791 | ||
5th | Team Fortifor | 3 | 266 | 563 | 5.394 | 5.176 | ||
10th | Team Ebola | 1 | 248 | 248 | 5.497 | 4.967 | ||
6th | Skånska Hopp | 6 | 221 | 467 | 6.216 | 5.659 | ||
7th | Rodelpojkarna | - | 346 | |||||
9th | No Bullshit | - | 299 | |||||
11th | Sven Usling | - | ||||||
11th | Team Sixties | - | ||||||
Heat 3 | Heat time - 30:00 | 6 timmars 1998 | ||||||
Position | Driver name | Lane | Seg laps | Total laps | Latest | Fastest | ||
9th | Sven Usling | 1 | 356 | 356 | 4.740 | 4.424 | ||
1st | Stures Pojkar | 2 | 311 | 895 | 4.669 | 4.435 | ||
8th | Team Ebola | 3 | 288 | 536 | 5.249 | 4.825 | ||
12th | Team Sixties | 8 | 286 | 286 | 5.287 | 5.171 | ||
3rd | Team Fortifor | 5 | 258 | 821 | 5.943 | 5.437 | ||
7th | Team Bira | 6 | 250 | 557 | 5.807 | 5.102 | ||
2nd | Team Maclaren | 7 | 248 | 824 | 5.624 | 5.225 | ||
4th | Skånska Hopp | 4 | 149 | 616 | 9.159 | 3.184 | ||
10th | Rodelpojkarna | - | 346 | |||||
5th | Team Hajarna | - | 587 | |||||
6th | Cosa Nostra | - | 575 | |||||
11th | No Bullshit | - | 299 | |||||
Heat 4 | Heat time - 30:00 | 6 timmars 1998 | ||||||
Position | Driver name | Lane | Seg laps | Total laps | Latest | Fastest | ||
7th | Rodelpojkarna | 1 | 343 | 689 | 4.544 | 4.518 | ||
8th | Sven Usling | 3 | 322 | 678 | 4.913 | 3.063 | ||
1st | Team Fortifor | 7 | 288 | 1109 | 5.172 | 4.943 | ||
12th | Team Sixties | 6 | 277 | 563 | 5.223 | 5.004 | ||
10th | No Bullshit | 8 | 276 | 575 | 5.400 | 4.143 | ||
5th | Team Ebola | 5 | 229 | 765 | 5.264 | 4.733 | ||
4th | Skånska Hopp | 2 | 177 | 793 | 6.434 | 5.787 | ||
6th | Team Bira | 4 | 151 | 708 | 10.968 | 5.434 | ||
2nd | Stures Pojkar | - | 895 | |||||
3rd | Team Maclaren | - | 824 | |||||
9th | Team Hajarna | - | 587 | |||||
10th | Cosa Nostra | - | 575 | |||||
Heat 5 | Heat time - 30:00 | 6 timmars 1998 | ||||||
Position | Driver name | Lane | Seg laps | Total laps | Latest | Fastest | ||
3rd | Sven Usling | 5 | 352 | 1030 | 4.776 | 3.253 | ||
2nd | Rodelpojkarna | 3 | 349 | 1038 | 4.921 | 3.394 | ||
8th | Cosa Nostra | 8 | 305 | 880 | 4.954 | 4.647 | ||
7th | Team Hajarna | 1 | 294 | 881 | 4.988 | 4.702 | ||
9th | Team Sixties | 4 | 287 | 850 | 5.563 | 4.238 | ||
5th | Team Bira | 2 | 269 | 977 | 7.670 | 4.782 | ||
4th | Team Ebola | 7 | 251 | 1016 | 5.778 | 5.028 | ||
11th | No Bullshit | 6 | 239 | 814 | 5.315 | 4.842 | ||
1st | Team Fortifor | - | 1109 | |||||
10th | Team Maclaren | - | 824 | |||||
6th | Stures Pojkar | - | 895 | |||||
12th | Skånska Hopp | - | 793 | |||||
Heat 6 | Heat time - 30:00 | 6 timmars 1998 | ||||||
Position | Driver name | Lane | Seg laps | Total laps | Latest | Fastest | ||
1st | Sven Usling | 7 | 331 | 1361 | 5.159 | 4.649 | ||
3rd | Cosa Nostra | 6 | 317 | 1197 | 25.804 | 4.830 | ||
2nd | Rodelpojkarna | 5 | 304 | 1342 | 7.434 | 4.743 | ||
6th | Team Sixties | 2 | 303 | 1153 | 5.197 | 4.812 | ||
4th | Stures Pojkar | 1 | 295 | 1190 | 4.623 | 4.401 | ||
8th | No Bullshit | 4 | 289 | 1103 | 9.841 | 4.975 | ||
5th | Team Hajarna | 3 | 287 | 1168 | 5.225 | 4.799 | ||
9th | Team Maclaren | 8 | 270 | 1094 | 5.889 | 5.251 | ||
7th | Team Fortifor | - | 1109 | |||||
12th | Skånska Hopp | - | 793 | |||||
10th | Team Ebola | - | 1016 | |||||
11th | Team Bira | - | 977 | |||||
Heat 7 | Heat time - 30:00 | 6 timmars 1998 | ||||||
Position | Driver name | Lane | Seg laps | Total laps | Latest | Fastest | ||
2nd | Stures Pojkar | 3 | 318 | 1508 | 4.956 | 4.508 | ||
1st | Rodelpojkarna | 7 | 301 | 1643 | 5.140 | 4.803 | ||
4th | Team Hajarna | 5 | 298 | 1466 | 4.969 | 4.762 | ||
3rd | Cosa Nostra | 4 | 286 | 1483 | 5.444 | 4.824 | ||
5th | Team Fortifor | 8 | 258 | 1367 | 5.158 | 4.857 | ||
7th | Team Maclaren | 6 | 243 | 1337 | 5.364 | 5.072 | ||
8th | No Bullshit | 2 | 202 | 1305 | 5.812 | 3.309 | ||
12th | Skånska Hopp | 1 | 88 | 881 | 10.305 | 5.117 | ||
10th | Team Ebola | - | 1016 | |||||
6th | Sven Usling | - | 1361 | |||||
11th | Team Bira | - | 977 | |||||
9th | Team Sixties | - | 1153 | |||||
Heat 8 | Heat time - 30:00 | 6 timmars 1998 | ||||||
Position | Driver name | Lane | Seg laps | Total laps | Latest | Fastest | ||
1st | Stures Pojkar | 5 | 318 | 1826 | 4.752 | 3.413 | ||
2nd | Team Hajarna | 7 | 282 | 1748 | 5.028 | 4.832 | ||
5th | Team Fortifor | 6 | 270 | 1637 | 9.309 | 5.084 | ||
9th | Team Ebola | 8 | 262 | 1278 | 5.325 | 4.945 | ||
10th | Team Bira | 1 | 230 | 1207 | 6.511 | 5.251 | ||
6th | Team Maclaren | 4 | 228 | 1565 | 5.920 | 5.500 | ||
3rd | Cosa Nostra | 2 | 227 | 1710 | 5.671 | 4.748 | ||
12th | Skånska Hopp | 3 | 97 | 978 | 11.001 | 3.337 | ||
4th | Rodelpojkarna | - | 1643 | |||||
8th | No Bullshit | - | 1305 | |||||
7th | Sven Usling | - | 1361 | |||||
11th | Team Sixties | - | 1153 | |||||
Heat 9 | Heat time - 30:00 | 6 timmars 1998 | ||||||
Position | Driver name | Lane | Seg laps | Total laps | Latest | Fastest | ||
8th | Team Ebola | 6 | 319 | 1597 | 13.758 | 4.924 | ||
6th | Sven Usling | 8 | 296 | 1657 | 5.317 | 4.599 | ||
2nd | Team Fortifor | 4 | 291 | 1928 | 5.414 | 3.356 | ||
12th | Skånska Hopp | 5 | 239 | 1217 | 8.239 | 5.202 | ||
3rd | Team Maclaren | 2 | 231 | 1796 | 17.187 | 4.209 | ||
10th | Team Sixties | 1 | 230 | 1383 | 8.117 | 3.442 | ||
1st | Stures Pojkar | 7 | 223 | 2049 | 5.602 | 4.742 | ||
9th | Team Bira | 3 | 219 | 1426 | 5.996 | 5.513 | ||
7th | Rodelpojkarna | - | 1643 | |||||
4th | Team Hajarna | - | 1748 | |||||
5th | Cosa Nostra | - | 1710 | |||||
11th | No Bullshit | - | 1305 | |||||
Heat 10 | Heat time - 30:00 | 6 timmars 1998 | ||||||
Position | Driver name | Lane | Seg laps | Total laps | Latest | Fastest | ||
3rd | Sven Usling | 6 | 326 | 1983 | 5.886 | 3.085 | ||
8th | Team Bira | 5 | 305 | 1731 | 5.060 | 3.867 | ||
4th | Rodelpojkarna | 8 | 300 | 1943 | 5.075 | 4.733 | ||
5th | Team Ebola | 4 | 293 | 1890 | 5.372 | 4.901 | ||
1st | Team Fortifor | 2 | 265 | 2193 | 6.784 | 4.904 | ||
11th | No Bullshit | 1 | 263 | 1568 | 5.730 | 3.420 | ||
10th | Team Sixties | 3 | 206 | 1589 | 6.003 | 3.954 | ||
12th | Skånska Hopp | 7 | 196 | 1413 | 5.621 | 5.219 | ||
6th | Team Maclaren | - | 1796 | |||||
7th | Team Hajarna | - | 1748 | |||||
9th | Cosa Nostra | - | 1710 | |||||
2nd | Stures Pojkar | - | 2049 | |||||
Heat 11 | Heat time - 30:00 | 6 timmars 1998 | ||||||
Position | Driver name | Lane | Seg laps | Total laps | Latest | Fastest | ||
1st | Sven Usling | 4 | 350 | 2333 | 4.712 | 4.527 | ||
6th | Cosa Nostra | 1 | 313 | 2023 | 5.125 | 4.859 | ||
2nd | Rodelpojkarna | 6 | 308 | 2251 | 5.392 | 4.951 | ||
9th | Team Sixties | 5 | 283 | 1872 | 8.558 | 5.130 | ||
10th | No Bullshit | 3 | 269 | 1837 | 6.054 | 5.387 | ||
7th | Team Hajarna | 8 | 259 | 2007 | 5.455 | 4.698 | ||
8th | Team Bira | 7 | 237 | 1968 | 6.229 | 5.187 | ||
4th | Team Ebola | 2 | 235 | 2125 | 5.481 | 4.990 | ||
3rd | Team Fortifor | - | 2193 | |||||
11th | Team Maclaren | - | 1796 | |||||
5th | Stures Pojkar | - | 2049 | |||||
12th | Skånska Hopp | - | 1413 | |||||
Heat 12 | Heat time - 30:00 | 6 timmars 1998 | ||||||
Position | Driver name | Lane | Seg laps | Total laps | Latest | Fastest | ||
1st | Sven Usling | 2 | 339 | 2672 | 8.046 | 4.606 | ||
3rd | Stures Pojkar | 8 | 304 | 2353 | 7.494 | 4.888 | ||
2nd | Rodelpojkarna | 4 | 290 | 2541 | 5.978 | 4.400 | ||
4th | Cosa Nostra | 3 | 285 | 2308 | 5.859 | 5.063 | ||
9th | No Bullshit | 5 | 282 | 2119 | 5.221 | 4.983 | ||
7th | Team Sixties | 7 | 278 | 2150 | 5.721 | 5.173 | ||
10th | Team Maclaren | 1 | 261 | 2057 | 5.618 | 5.335 | ||
5th | Team Hajarna | 6 | 225 | 2232 | 6.740 | 4.852 | ||
6th | Team Fortifor | - | 2193 | |||||
8th | Team Ebola | - | 2125 | |||||
11th | Team Bira | - | 1968 | |||||
12th | Skånska Hopp | - | 1413 | |||||
Made BY: Christian Lundström
Uppdaterad 1998-02-26
Av Lasse Åberg
Lasse 1998 Lasse
Åberg