1/32 RANKING SVERIGE 1989-1999
PL. | NAMN | POÄNG /ÅR |
|||||||||||
1989 | 1990 | 1991* | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | TOTALT | ||
1 | Jan Ekman | 65 | 68 | 106 | 98 | 89 | 66 | 115 | 58 | 65 | 44 | 774 p | |
2 | Stefan Törnfeldt | 76 | 58 | 118 | 95 | 69 | 54 | 101 | 51 | 57 | 45 | 46 | 770 p |
3 | Kenneth Signal | 5 | 91 | 73 | 72 | 54 | 109 | 49 | 36 | 489 p | |||
4 | Lars Pettersson | 2 | 65 | 49 | 52 | 50 | 86 | 26 | 10 | 24 | 28 | 392 p | |
5 | Anders Gustafson | 29 | 3 | 27 | 18 | 32 | 69 | 72 | 56 | 44 | 350 p | ||
6 | Bertil Ljungdahl | 53 | 56 | 42 | 66 | 33 | 24 | 26 | 28 | 328 p | |||
7 | Jan Andersson | 7 | 17 | 20 | 38 | 33 | 27 | 43 | 22 | 27 | 10 | 17 | 261 p |
8 | Lars Blomqvist | 32 | 38 | 52 | 59 | 53 | 234 p | ||||||
9 | Lars Åberg | 33 | 22 | 7 | 40 | 102 p | |||||||
10 | Anders Myrberg | 29 | 20 | 24 | 16 | 89 p | |||||||
11 | Jari Palola | 24 | 12 | 16 | 23 | 5 | 80 p | ||||||
12 | Kent Lundström | 9 | 6 | 24 | 13 | 24 | 76 p | ||||||
13 | Peter Bäckström | 16 | 32 | 24 | 72 p | ||||||||
14 | Hans Almvide | 28 | 29 | 13 | 70 p | ||||||||
15 | Ulrika Hermansson | 9 | 20 | 28 | 57 p | ||||||||
16 | Raul Rågwall | 5 | 20 | 26 | 51 p | ||||||||
17 | Mikael Landrud | 36 | 36 p | ||||||||||
18 | Bernt Norrman | 4 | 31 | 35 p | |||||||||
19 | Lars Samuelsson | 17 | 13 | 30 p | |||||||||
20 | Rolf Lundberg | 24 | 24 p | ||||||||||
21 | Mats Hummel | 21 | 21 p | ||||||||||
22 | Christian Ekwall | 18 | 18 p | ||||||||||
23 | L-G Börjesson | 10 | 6 | 16 p | |||||||||
24 | Marcus Hammenstad | 13 | 13 p | ||||||||||
Dennis Holmberg | 3 | 10 | 13 p | ||||||||||
26 | Thomas Dahlqvist | 12 | 12 p | ||||||||||
27 | Stefan Andersson | 11 | 11 p | ||||||||||
28 | Anita Signal | 10 | 10 p | ||||||||||
29 | Per Persson | 9 | 9 p | ||||||||||
Andreas Myrberg | 3 | 6 | 9 p | ||||||||||
31 | Lasse Törn | 7 | 7 p | ||||||||||
32 | Rune Syvén | 6 | 6 p | ||||||||||
Kaj Johansson | 6 | 6 p | |||||||||||
34 | Bengt Andersson | 5 | 5 p | ||||||||||
Henrik Ekwall | 5 | 5 p | |||||||||||
36 | Glenn Hjärt | 3 | 3 p | ||||||||||
Christian Lundström | 3 | 3 p | |||||||||||
38 | Bengt G:son Nilson | 2 | 2 p | ||||||||||
Jörgen Nilsson | 2 | 2 p | |||||||||||
40 | Bjarne Liljendahl | 1 | 1 p |
Poängberäkning enligt I.M.C.A. system 5.
Poängtabell: 20, 16, 13, 12, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Rankingen gäller Svenska förare på tävlingar i Sverige.
* För 1/32 Grand-Prix i Mölndal 1991 är enbart finalisterna medräknade då en komplett resultatlista ej fanns att tillgå.
Uppdaterad 1999-02-21
Av Jan Andersson