Lasse's slotpage

RESULTAT SPECIAL SALOON

OCH F-1 1/24, MULLSJÖ 99-03-20

SALOON SENIORER

PL NAMN KVAL SEMI FINAL POÄNG
1. Stefan Törnfeldt 4.7287 136.55 137.63 20
2. Michael Landrud 4.7348 135.67 137.10 17
3. Lasse Åberg 4.8080 132.69 135.81 15
4. Kristoffer Johansson 4.9674 129.55 134.90 13
5. Carl Johan Runström 4.6168 T.Q. 135.17 132.10 11+1
6. Lasse Törn 4.9637 129.85 130.88 10
7. Thomas Werner 4.7934 129.12   9
8. Jan Ekman 4.7829 126.34   8
9. Robert Gunnarsson 4.8261 124.55   7
10. Anders Hellner 5.2735 121.39   6
11. Jan Andersson 5.2838 119.69   5
12. Kent Lundström 4.9704 119.34   4
13. Stig Falkemyr 5.2782 118.58   3
14. Daniel Nylund 4.9512 118.07   2
15. Marcus Gobert 5.0937 113.44   1
16. Johan Malvemyr 5.4867 112.93   0
17. Lasse Pettersson 5.1174 109.22   0
18. Mr Berra 5.1466 108.60   0
19. Bengt Falkemyr 5.2624 106.08   0
20. Leif-Åke Viio 5.9760 96.92   0
21. Joakim Forsberg 5.7959 96.86   0
22. Joakim Karlsson 5.7505 95.68   0
23. Nina Widén 5.7342 95.60   0
24. Kristian Lundström 5.8767 92.38   0
25. Lars Bertilsson 5.8022 91.85   0

SALOON JUNIORER

PL NAMN KVAL SEMI FINAL POÄNG
1. Robert Karlsson 5.1723 T.Q. 123.07 124.68 20+1
2. Magnus Åmell 5.8486 104.67 103.31 17
3. Robin Svensson 5.4778 109.55 92.77 15
4. Andreas Brindemark 5.6479 111.15 92.68 13
5. Fredrik Alvefalk 6.0209 90.33 87.32 11
6. Daniel Åhlander 6.0569 91.97 82.56 10
7. Tobias Mattsson 5.3364 88.20   9
8. Marcus Trygg 5.5327 87.57   8
9. Lenny Rosén 6.6476 87.52   7
10. Kristina Karlsson 6.5980 87.32   6
11. Axel Werner 6.6407 86.48   5
12. Kristoffer Karlsson ——— 84.34   4
13. Mikael Karlsson 6.4803 83.33   3
14. Kristoffer Solnén 6.9216 78.88   2
15. Fredrik Karlsson 6.5586 73.35   1
16. Kristian Angefyr 6.7268 70.95   0
17. Martin Hugosson 9.3197 70.40   0

F-1 1/24

PL NAMN KVAL SEMI FINAL POÄNG
1. Stefan Törnfeldt --------------- 134.80 140.89 20
2. Jan Ekman --------------- 130.86 138.00 17
3. Carl Johan Runström --------------- 127.71 127.72 15
4. Robert Karlsson --------------- 129.89 121.07 13
5. Michael Landrud --------------- 118.82 26.00 11
6. Lasse Törn --------------- 127.49 14.00 10
7. Kent Lundström --------------- 115.68   9
8. Kristoffer Johansson --------------- 115.51   8
9. Lasse Pettersson --------------- 115.30   7
10. Mr Berra --------------- 104.66   6

 

 

BAKLÄNGES SALOON

PL NAMN KVAL SEMI FINAL POÄNG
1. Robert Gunnarsson --------------- 59.91 120.92 20
2. Lasse Åberg --------------- 55.32 120.86 17
3. Thomas Werner --------------- 53.92 118.45 15
4. Daniel Nylund --------------- 54.33 116.22 13
5. Anders Hellner --------------- 49.30 107.83 11
6. Stig Falkemyr --------------- 53.20 107.80 10
7. Robin Svensson --------------- 48.60   9
8. Jan Andersson --------------- 47.55   8
9. Magnus Åmell --------------- 47.25   7
10. Bengt Falkemyr --------------- 46.35   6
11. Marcus Trygg --------------- 44.80   5
12. Daniel Åhlander --------------- 44.75   4
13. Andreas Brindemark --------------- 42.91   3
14. Kristian Lundström --------------- 41.82   2
15. Nina Widén --------------- 38.90   1
16. Tobias Mattsson --------------- 38.80   0
17. Mikael Karlsson --------------- 36.82   0
18. Kristina Karlsson --------------- 35.80   0
19. Kristoffer Solnén --------------- 35.68   0
20. Joakim Karlsson --------------- 34.33   0
21. Joakim Forsberg --------------- 34.16   0
22. Leif-Åke Viio --------------- 33.89   0
23. Kristoffer Karlsson --------------- 33.70   0
24. Fredrik Alvefalk --------------- 32.37   0
25. Fredrik Karlsson --------------- 31.87   0
26. Lars Bertilsson --------------- 31.70   0
27. Martin Hugosson --------------- 30.65   0
28. Lenny Rosén --------------- 30.30   0
29. Kristian Angefyr --------------- 28.65   0

Send any comments to Lasse  1999 Lasse Åberg