Lasse's slotpage

Resultatlista RL NATS 2000

As you might know, this year RL Nat's was not raced in Mönsterås. Instead it was moved up north of Sweden to Skellefteå.

Racing went on from Friday morning until Saturday night with G-27 and G-7 warm-up for everybody and G-15, G-27 and G-7 where you could enter two of them.

For me it was the third race G-7 race in a row on this track and I feel quite at home with it. The track has hosted big races before but this one has the prospect to be good and fast and to wipe out all existing track records here. And so it turned out.

G-15
Friday started with a G-15 race where Markus Trygg took tq with 2,947 and winning the race as well, again, as he use to to in G-15.

G27 WU
In the G-27 warm-up, not surprisingly, Anders Gustafson tq:ed with 2,169 which is a new G-27 lap record.
In the main Lasse Åberg took an early lead which he held for the entire race.
Second place went to Mikael Landrud who, after a poor start, raced well.

G-7 WU
After that the G-7 warm-up was raced and Lasse Åberg tq:ed with a new lap record 1,872.
The main was raced 4*5 minutes instead of the usual 8*5 due to the late evening.
Lasse Åberg took an early lead turning 121 laps and following that up with 124 laps gave a good lead and easy win.

G-27
On Saturday it was time for the main races in G-27 and G-7.
In G-27 Veronica Trygg, Markus sister, tq:ed with a 2,278.
The race itself was an affair for local "oldtimes". Tomas Pettersson took that win after a hard fight with Peter Karlsson and Richard Jonsson,

G-7
Then, at last, it was time for the fast G-7 cars and the final race for the weekend.
Anders Gustafson took the tq, and a new lap record with a 1,829 lap.
Qualifying was fast and close with five racers in the 1.8 bracket all doing multiple 1.8 laps.

In the final Lasse Åberg took an early lead 126 laps closed followed by Anders Gustafson 125 and Mikael Landrud 121 laps.

Lasse increased his lead in the second heat due to a better lane 7 against Anders lane 1.

In the third heat the order was reversed, Lasse on lane 8 and Anders on lane 3. Anders 355 laps and Lasse 354 laps.

Fourth heat was close. Anders and Lasse tied now on 478 laps.

Fifth heat was also tight but Anders did a super job on lane 7 and took the lead with 604 against 601 laps.

In the sixth heat Anders had to go to the pits with mechanical failure and Lasse had to change spur gear.
This meant that Anders lost both the lead and second place. New second place man was Stefan Törnfeldt who struggled with a bent chassie.

Seventh heat didn't see many changes.

In the eight heat, Stefan was still second but Anders was in hot pursuit chasing and taking lap after lap from Stefan and his second place.
Finally he took the second place back just to hit a problem losing a tire.
The last 60 seconds was tight and Stefan, at the end, grabbed second place.
After racing for 40 minutes and turning 892 laps Stefan and Anders were not separated with more than a mere second.
Lasse finished on 938, which is a new lap record for the track.


Results provided by Richard Jonsson

Snabbhopp till delar i detta dokument. Du kommer tillbaka hit genom att trycka på backstegstangenten.
(Links to results within this document)

    KLASS G-27 8*5 8*2  
Plac Namn Klubb Final Semi Kval
1 TOMAS PETTERSSON Kadaver 779,00   2,323
2 RICHARD JONSSON Kadaver 767,00   2,367
3 PETER KARLSSON Kadaver 755,00 285,00 2,419
4 MIKAEL BJURSELL Stinkfoot 729,00 275,00 2,469
5 OLA NORDBERG Boliden 655,00 263,00 2,370
6 VERONICA TRYGG Falköping 654,00   2,278
7 JONAS LINDBERG Boliden 625,00 262,00 2,413
8 MATTIAS HENRIKSSON Boden 592,00 262,00 2,599
9 SIMON SÖDERBERG Norsjö   246,00 2,446
10 JENS ÖHMAN Boden   232,00 2,611
11 DAVID ÖHMAN Boden   150,00 2,639
           
    WARMUP G-27 8*5 8*2  
Plac Namn Klubb Final Semi Kval
1 LARS ÅBERG SOLLENTUNA 843,00 328,00 2,284
2 MIKAEL LANDRUD ÖSTERBYMO 818,00   2,199
3 ANDRÈ ERIKSSON NORSJÖ 812,00 323,00 2,400
4 PER PERSSON NORSJÖ 798,00 321,00 2,403
5 STEFAN TÖRNFELT STENUNGSUND 794,00 339,00 2,298
6 KRISTOFFER JOHANSSON MULLSJÖ 729,00 310,00 2,257
7 ANDREAS KARLSSON KADAVER 715,00 313,00 2,391
8 ANDERS GUSTAVSSON VIMMERBY 652,00   2,169
9 KARL-JOHAN RUNSTRÖM MULLSJÖ   312,00 2,200
10 P-G FALK GAMMELSTAD   303,00 2,342
11 TOMAS PETTERSSON KADAVER   300,00 2,384
12 DANIEL NYLUND MULLSJÖ   294,00 2,435
13 BENGT SÖDERBERG NORSJÖ   278,00 2,443
14 GUNNAR STRÖMBERG BOLIDEN   276,00 2,508
15 OLA NORDBERG BOLIDEN   256,00 2,591
16 MATTIAS HENRIKSSON BODEN   255,00 2,786
17 VERONICA TRYGG FALKÖPING   249,00 2,441
18 JOAKIM NORGREN KADAVER   207,00 8,153
           
    KLASS G-15 8*2 4*2  
Plac Namn Klubb Final Semi Kval
1 MARKUS TRYGG FALKÖPING 225,00 120,01 2,947
2 MATTIAS STRÖMBERG BOLIDEN 224,00 119,12 3,347
3 SIMON SÖDERBERG NORSJÖ 222,00 96,65 3,682
4 SEBASTIAN SALOMONSSON NORSJÖ 215,00 104,26 3,458
5 JENS ÖHMAN BODEN 206,00 106,88 3,583
6 JONTHAN KARLSSON BOLIDEN 177,00 91,83 3,330
7 TIM LINDBLAD NORSJÖ 174,00 98,24 3,382
8 EMIL NORDQVIST NORSJÖ 172,00 102,60 3,611
9 IAN HJELTE NORSJÖ   88,38 3,658
10 JOHANNES DAHLBERG NORSJÖ   84,90 4,018
11 DAVID ÖHMAN BODEN   84,51 3,701
12 VIKTOR WESTERGREN NORSJÖ   59,40 3,846
13 HENRIK DAHLBERG NORSJÖ   53,30 5,235
           
    WARMUP G-7 4*5 4*3  
Plac Namn Klubb Final Semi Kval
1 LARS ÅBERG SOLLENTUNA 465,00 274,09 1,872
2 ANDRÈ ERIKSSON NORSJÖ 427,00 264,50 2,109
3 STEFAN TÖRNFELT STENUNGSUND 424,00 256,90 1,928
4 ANDERS GUSTAVSSON VIMMERBY 413,00 255,94 1,980
5 P-G FALK GAMMELSTAD 407,00 255,16 2,135
6 KRISTOFFER JOHANSSON MULLSJÖ 396,00 258,77 2,057
7 MARKUS TRYGG FALKÖPING 389,00 241,78 2,092
8 MIKAEL LANDRUD ÖSTERBYMO 383,00 262,12 2,071
9 PER PERSSON NORSJÖ   244,45 2,274
10 DANIEL NYLUND MULLSJÖ   239,53 2,047
11 KARL-JOHAN RUNSTRÖM MULLSJÖ   232,33 2,180
12 BENGT SÖDERBERG NORSJÖ   212,19 11,010
13 MATTIAS STRÖMBERG BOLIDEN   211,50 2,402
14 RICHARD JONSSON KADAVER   176,46 2,082
15 OLA NORDBERG BOLIDEN   123,00 2,280
           
    KLASS G-7 8*5 8*3  
Plac Namn Klubb Final Semi Kval
1 Lars Åberg Sollentuna 938,00 531,00 1,880
2 Stefan Törnfeldt Stenungsund 892,49 559,00 1,886
3 Anders Gustavsson Vimmerby 892,25 540,00 1,829
4 Mikael Landrud Österbymo 844,00 548,00 1,854
5 Kristoffer Johansson Mullsjö 792,00 493,35 2,087
6 André Eriksson Norsjö 753,00 490,60 2,073
7 Daniel Nylund Mullsjö 750,00 485,85 2,092
8 Per-Gunnar Falk Gammelstad 660,00 513,00 1,892
9 Markus Trygg Falköping   466,25 2,080
10 Per Persson Norsjö   434,00 2,016
11 Andreas Karlsson Kadaver   415,46 2,067
12 Bengt Söderberg Norsjö   404,36 2,075
13 Carl-Johan Runström Mullsjö   227,00 2,168

         
    Kval WARMUP G-27    
         
  Namn Klubb Bästa Tid Näst Bästa Tid
1 ANDERS GUSTAVSSON VIMMERBY 2,169 2,178
2 MIKAEL LANDRUD ÖSTERBYMO 2,199 2,211
3 KARL-JOHAN RUNSTRÖM MULLSJÖ 2,200 2,281
4 KRISTOFFER JOHANSSON MULLSJÖ 2,257 2,319
5 LARS ÅBERG SOLLENTUNA 2,284 2,285
6 STEFAN TÖRNFELT STENUNGSUND 2,298 2,315
7 P-G FALK GAMMELSTAD 2,342 2,492
8 TOMAS PETTERSSON KADAVER 2,384 2,404
9 ANDREAS KARLSSON KADAVER 2,391 2,439
10 ANDRÈ ERIKSSON NORSJÖ 2,400 2,419
11 PER "GUBBEN" PERSSON NORSJÖ 2,403 2,486
12 DANIEL NYLUND MULLSJÖ 2,435 2,448
13 VERONICA TRYGG FALKÖPING 2,441 2,466
14 BENGT SÖDERBERG NORSJÖ 2,443 8,784
15 GUNNAR STRÖMBERG BOLIDEN 2,508 2,509
16 OLA NORDBERG BOLIDEN 2,591 2,595
17 MATTIAS HENRIKSSON BODEN 2,786 2,786
18 JOAKIM NORGREN KADAVER 8,153 9,138

       
                    G-27 WARMUP                        
                  FINAL   8*5                        
Mikael Landrud     Per Persson     Anders Gustavsson     Andrè Eriksson     Stefan Törnfeldt     Lars Åberg     Andreas Karlsson     Kristoffer Johansson    
1 81,00   2 100,00   3 43,00   4 105,00   5 107,00   6 111,00   7 79,00   8 95,00  
3 186,00 105 1 196,00 96 5 155,00 112 2 208,00 103 7 209,00 102 4 219,00 108 8 165,00 86 6 194,00 99
5 296,00 110 3 300,00 104 7 205,00 50 1 307,00 99 8 308,00 99 2 323,00 104 6 264,00 99 4 267,00 73
7 396,00 100 5 399,00 99 8 292,00 87 3 412,00 105 6 416,00 108 1 423,00 100 4 359,00 95 2 360,00 93
8 492,00 96 7 494,00 95 6 394,00 102 5 510,00 98 4 478,00 62 3 533,00 110 2 451,00 92 1 450,00 90
6 602,00 110 8 589,00 95 4 497,00 103 7 613,00 103 2 581,00 103 5 638,00 105 1 529,00 78 3 544,00 94
4 713,00 111 6 695,00 106 2 556,00 59 8 710,00 97 1 684,00 103 7 743,00 105 3 622,00 93 5 635,00 91
2 818,00 105 4 798,00 103 1 652,00 96 6 812,00 102 3 794,00 110 8 843,00 100 5 715,00 93 7 729,00 94
Tot 818,00   Tot 798,00   Tot 652,00   Tot 812,00   Tot 794,00   Tot 843,00   Tot 715,00   Tot 729,00  
  2     4     8     3     5     1     7     6  

         
    Kval WARMUP G-7    
         
  Namn Klubb Bästa Tid Näst Bästa Tid
1 LARS ÅBERG SOLLENTUNA 1,872 1,934
2 STEFAN TÖRNFELT STENUNGSUND 1,928 1,937
3 ANDERS GUSTAVSSON VIMMERBY 1,980 1,983
4 DANIEL NYLUND MULLSJÖ 2,047 2,066
5 KRISTOFFER JOHANSSON MULLSJÖ 2,057 2,058
6 MIKAEL LANDRUD ÖSTERBYMO 2,071 2,343
7 RICHARD JONSSON KADAVER 2,082 20,869
8 MARKUS TRYGG FALKÖPING 2,092 2,125
9 ANDRÈ ERIKSSON NORSJÖ 2,109 2,120
10 P-G FALK GAMMELSTAD 2,135 2,165
11 KARL-JOHAN RUNSTRÖM MULLSJÖ 2,180 2,274
12 PER PERSSON NORSJÖ 2,274 20,942
13 OLA NORDBERG BOLIDEN 2,280 2,325
14 MATTIAS STRÖMBERG BOLIDEN 2,402 2,462
15 JOAKIM NORGREN KADAVER 6,224 7,565
16 BENGT SÖDERBERG NORSJÖ 11,010 12,342

                                               
                    G-7 WARMUP                        
                  FINAL   4*5                        
Kristoffer Johansson     P-G Falk     Lars Åberg     Amders Gustavsson     Stefan Törnfeldt     Andrè Eriksson     Mikael Landrud     Markus Trygg    
1 80,00   2 105,00   3 121,00   4 63,00   5 119,00   6 107,00   7 99,00   8 98,00  
3 189,00 109 8 199,00 94 5 245,00 124 2 179,00 116 7 235,00 116 4 220,00 113 1 203,00 104 6 204,00 ##
5 295,00 106 6 296,00 97 7 361,00 116 8 294,00 115 1 311,00 76 2 326,00 106 3 305,00 102 4 299,00 95
7 396,00 101 4 407,00 ## 1 465,00 104 6 413,00 119 3 424,00 113 8 427,00 101 5 383,00 78 2 389,00 90
Tot 396,00   Tot 407,00   Tot 465,00   Tot 413,00   Tot 424,00   Tot 427,00   Tot 383,00   Tot 389,00  
  6     5     1     4     3     2     8     7  

         
    Kval G-15    
  Namn Klubb Bästa Tid Näst Bästa Tid
1 MARKUS TRYGG FALKÖPING 2,947 2,967
2 JONTHAN KARLSSON BOLIDEN 3,330 3,342
3 TIM LINDBLAD NORSJÖ 3,382 3,414
4 MATTIAS STRÖMBERG BOLIDEN 3,437 3,439
5 SEBASTIAN SALOMONSSON NORSJÖ 3,458 3,521
6 JENS ÖHMAN BODEN 3,583 3,587
7 EMIL NORDQVIST NORSJÖ 3,611 3,641
8 IAN HJELTE NORSJÖ 3,658 3,686
9 SIMON SÖDERBERG NORSJÖ 3,682 4,035
10 DAVID ÖHMAN BODEN 3,701 3,945
11 VIKTOR WESTERGREN NORSJÖ 3,846 4,139
12 JOHANNES DAHLBERG NORSJÖ 4,018 4,036
13 HENRIK DAHLBERG NORSJÖ 5,235 5,307

                                               
                    G-15                          
                  FINAL   8*2                        
Jonathan Karlsson     Sebastian Salomons     Markus Trygg     Simon Söderberg     Jens Öhman     Tim Lindblad     Emil Nordqvist     Mattias Strömberg    
1 7,00   2 29,00   3 31,00   4 31,00   5 28,00   6 21,00   7 22,00   8 29,00  
3 31,00 24 1 59,00 30 5 60,00 29 2 61,00 30 7 55,00 27 4 32,00 11 8 46,00 24 6 54,00 25
5 51,00 20 3 88,00 29 7 84,00 24 1 90,00 29 8 76,00 21 2 56,00 24 6 71,00 25 4 85,00 31
7 76,00 25 5 112,00 24 8 112,00 28 3 119,00 29 6 102,00 26 1 79,00 23 4 92,00 21 2 112,00 27
8 97,00 21 7 135,00 23 6 139,00 27 5 149,00 30 4 130,00 28 3 108,00 29 2 113,00 21 1 140,00 28
6 122,00 25 8 158,00 23 4 169,00 30 7 173,00 24 2 156,00 26 5 131,00 23 1 117,00 4 3 167,00 27
4 152,00 30 6 186,00 28 2 197,00 28 8 197,00 24 1 183,00 27 7 155,00 24 3 146,00 29 5 195,00 28
2 177,00 25 4 215,00 29 1 225,00 28 6 222,00 25 3 206,00 23 8 174,00 19 5 172,00 26 7 224,00 29
Tot 177,00   Tot 215,00   Tot 225,00   Tot 222,00   Tot 206,00   Tot 174,00   Tot 172,00   Tot 224,00  
  6     4     1     3     5     7     8     2  

         
    Kval G-27    
  Namn Klubb Bästa Tid Näst Bästa Tid
1 Veronica Trygg Falköping 2,278 2,281
2 Tomas Pettersson Kadaver 2,323 2,336
3 Richard Jonsson Kadaver 2,367 2,398
4 Ola Nordberg Boliden 2,370 2,388
5 Jonas Lindberg Boliden 2,413 2,470
6 Peter Karlsson Kadaver 2,419 2,425
7 Simon Söderberg Norsjö 2,446 2,495
8 Mikael Bjursell Stinkfoot 2,469 2,476
9 Mattias Henriksson Boden 2,599 2,600
10 Jens Öhman Boden 2,611 2,623
11 David Öhman Boden 2,639 5,079

 
                  FINAL G27   8*5                        
Mattias Henriksson     Tomas Pettersson     Ola Nordberg     Jonas Lindberg     Veronica Trygg     Peter Karlsson     Richard Jonsson     Mikael Bjursell    
1 88,00   2 105,00   3 106,00   4 101,00   5 83,00   6 91,00   7 91,00   8 91,00  
3 126,00 38 1 201,00 96 5 177,00 71 2 203,00 102 7 130,00 47 4 188,00 97 8 186,00 95 6 185,00 94
5 213,00 87 3 299,00 98 7 256,00 79 1 289,00 86 8 208,00 78 2 289,00 101 6 277,00 91 4 287,00 ##
7 294,00 81 5 381,00 82 8 296,00 40 3 381,00 92 6 298,00 90 1 384,00 95 4 380,00 103 2 376,00 89
8 365,00 71 7 481,00 100 6 387,00 91 5 457,00 76 4 386,00 88 3 484,00 100 2 478,00 98 1 464,00 88
6 448,00 83 8 577,00 96 4 485,00 98 7 540,00 83 2 477,00 91 5 580,00 96 1 569,00 91 3 550,00 86
4 527,00 79 6 675,00 98 2 575,00 90 8 586,00 46 1 559,00 82 7 666,00 86 3 672,00 103 5 640,00 90
2 592,00 65 4 779,00 104 1 655,00 80 6 625,00 39 3 654,00 95 8 755,00 89 5 767,00 95 7 729,00 89
Tot 592,00   Tot 779,00   Tot 655,00   Tot 625,00   Tot 654,00   Tot 755,00   Tot 767,00   Tot 729,00  
  8     1     5     7     6     3     2     4  

         
    Kval G-7    
  Namn Klubb Bästa Tid Näst Bästa Tid
1 Anders Gustavsson Vimmerby 1,829 1,836
2 Mikael Landrud Österbymo 1,854 1,887
3 Lars Åberg Sollentuna 1,880 1,897
4 Stefan Törnfeldt Stenungsund 1,886 1,913
5 Per-Gunnar Falk Gammelstad 1,892 1,935
6 Per Persson Norsjö 2,016 2,029
7 Andreas Karlsson Kadaver 2,067 2,274
8 André Eriksson Norsjö 2,073 2,098
9 Bengt Söderberg Norsjö 2,075 11,757
10 Markus Trygg Falköping 2,080 2,170
11 Kristoffer Johansson Mullsjö 2,087 15,176
12 Daniel Nylund Mullsjö 2,092 2,097
13 Carl-Johan Runström Mullsjö 2,168 2,214

Final G-7                          
                  FINAL   8*5                        
Andrè Eriksson     Anders Gustavsson     Kristoffer Johansson     Mikael Landrud     Lars Åberg     Stefan Törnfeldt     Daniel Nylund     P-G Falk    
1 90,00   2 125,00   3 117,00   4 121,00   5 126,00   6 115,00   7 97,00   8 100,00  
3 155,00 65 1 229,00 104 5 222,00 105 2 212,00 91 7 245,00 119 4 232,00 117 8 151,00 54 6 206,00 ##
5 274,00 119 3 355,00 126 7 329,00 107 1 311,00 99 8 354,00 109 2 349,00 117 6 264,00 113 4 286,00 80
7 384,00 110 5 478,00 123 8 424,00 95 3 416,00 105 6 478,00 124 1 444,00 95 4 353,00 89 2 350,00 64
8 468,00 84 7 604,00 126 6 511,00 87 5 535,00 119 4 601,00 123 3 564,00 120 2 446,00 93 1 417,00 67
6 539,00 71 8 661,00 57 4 609,00 98 7 639,00 104 2 709,00 108 5 681,00 117 1 527,00 81 3 532,00 ##
4 643,00 104 6 770,00 109 2 711,00 102 8 726,00 87 1 812,00 103 7 797,00 116 3 636,00 109 5 593,00 61
2 753,00 110 4 892,25 122 1 792,00 81 6 844,00 118 3 938,00 126 8 892,00 95 5 750,00 114 7 660,00 67
Tot 753,00   Tot 892,25   Tot 792,00   Tot 844,00   Tot 938,00   Tot 892,00   Tot 750,00   Tot 660,00  
  6     2     5     4     1     3     7     8  

 

 


Send any comments to
Lasse  
2000 Lasse Åberg