Lasse's slotpage

2001 SKELLEFTEÅ RM

RESULTAT G-15
         
    8*2 4*2    
Namn Klubb Final Semi Kval  
Daniel Larsson Kadaver 211,00 90,35 3,512  
Tobias Lindgren Boliden 210,00 93,79 3,130  
Ian Hjelte Norsjö 209,00 90,95 3,370  
Erik Kristoffersson Boliden 208,00 98,38 3,254  
Mattias Karlsson Kadaver 206,00 96,28 3,188  
Mattias Forsell Boliden 186,00 88,54 3,519  
Thim Lindblad Norsjö 176,20 91,37 3,085  
Daniel Larsson Bastu 176,12 83,57 3,591  
Filip Södermark Bastu   79,93 3,411  
Paul Öhlin Kadaver   75,04 3,872  
Patrik Fredriksson Boden   74,59 3,993  
Fredrik Norberg Bastu   73,37 3,872  
Robin Ekman Norsjö   73,06 3,108  
Kristoffer Hammarstedt Boliden   72,60 3,558  
Tobias Lundmark Norsjö   72,15 3,241  
Mattias Annerlind Norsjö   68,13 4,328  
Emil Nordkvist Norsjö   66,39 3,114  
Simon Norberg Bastu   66,13 4,105  
Erik Lundgren Norsjö   64,02 3,551  
Simon Söderberg Norsjö   58,14 3,123  
Johan Krig-Öhlund Boden   50,45 3,328  
Tobias Jakobsson Norsjö   48,00 30,000  
Fredrik Erixon Norsjö   40,00 4,588  
           
           

RESULTAT G-27

         
    8*3 8*2 4*2  
Namn Klubb Final Semi Kvart Kval
Mikael Landrud Österbymo 523,00 352,00   2,061
Kristoffer Johansson Mullsjö 507,00 339,58   2,163
Andrè Eriksson Norsjö 504,00 330,45   2,267
Robert Karlsson Österbymo 499,00 334,09   2,133
Peder Bylund Norsjö 497,00 336,81   2,245
Marcus Trygg Falköping 490,00 328,67 157,86 2,283
Mattias Strömberg Boliden 481,00 328,25   2,260
Anders Gustafsson Vimmerby 470,00 331,00   2,013
Tomas Pettersson Kadaver   318,88 159,84 2,269
Richard Jonsson Kadaver   318,51 140,64 2,323
Veronica Trygg Falköping   316,47   2,269
Bengt Söderberg Norsjö   315,90 129,43 2,462
Andreas Karlsson Kadaver   309,39 152,60 2,418
Patrik Ekman Norsjö   297,30 135,16 2,469
Ola Nordberg Boliden   282,68 145,88 2,469
Mattias Henriksson Boden   268,07 137,40 2,516
Emil Nordkvist Norsjö     128,10 2,454
Erik Kristoffersson Boliden     114,92 2,623
Fredrik Erixon Norsjö     110,22 2,733
Allan Bergström Norsjö     107,08 2,868
Simon Söderberg Norsjö     103,10 2,703
Thim Lindblad Norsjö     101,20 2,630
Tobias Jakobsson Norsjö     86,80 2,517
Mattias Forsell Norsjö     0,00 2,738
 

 

 
       

RESULTAT G-7

         
Namn Klubb Final Semi Kval  
Mikael Landrud Österbymo 976,94 532,00 1,879  
Kristoffer Johansson Mullsjö 939,00 544,00 2,056  
Anders Gustafsson Vimmerby 921,86 581,00 1,901  
Peder Bylund Norsjö 889,00 474,52 8,928  
Per-Gunnar Falk Gammelstad 791,00 530,00 1,934  
Markus Trygg Falköping 786,00 555,00 1,992  
André Eriksson Norsjö 273,00 491,00 2,037  
Per Persson Norsjö 13,00 534,00 2,028  
Robert Karlsson Österbymo   474,32 7,186  
Andreas Karlsson Kadaver   463,00 2,239  
Tomas Pettersson Kadaver   447,00 2,312  
Bengt Söderberg Norsjö   433,00 2,240  
Patrik Ekman Norsjö   367,00 2,660  
Richard Jonsson Kadaver   351,00 2,107  
Simon Söderberg Norsjö   335,00 2,387  

Results from Richard Jonsson

 

 


Send any comments to
Lasse 
1998-2001 Lasse Åberg