Lasse's slotpage

Merenkurkku Racing Team, Vaasa

  G-27 Kans, Merenkurkku Racing Team, Vaasa            
               
      Qual   1/4 fin semif. fin
pos Nimi Kerho 1.time 2.time (8*2min) (8*3min) (8*5min)
               
1 Lars Åberg SWE 2.143 2.175 306,44 505,30 852
2 Petteri Pirhonen KuPSA/AL 2.169 2.191 285,13 494,00 844
3 Marko Pirinen KouPAK 2.048 2.129 -- 507,00 831
               
4 Juha Yli-Sipola IisUA 2.211 2.217 296,08 512,40 804
5 Veli-Matti Kantamaa EPUA 2.301 2.325 292,99 474,68 786
6 Pekka Sippola KouPAK 2.226 2.255 310,73 481,12 715
7 Juho Sippola KouPAK 2.306 2.325 301,72 468,76 690
8 Antti Immonen KouPAK 2.049 2.061 -- 481,91 653
               
9 Jari Porttinen SRC 2.048 2.065 -- 459,28  
10 Sauli Hjerppe MRT 2.171 2.190 282,86 454,51  
11 Matti Fyhr AnkUA -- -- 273,03 448,42  
12 Hannu Laitinen KouPAK -- -- 299,26 432,00  
13 Esa Kakkuri EPUA 2.287 2.338 293,07 426,47  
14 Kimmo Rautama TapUA 2.141 2.160 295,23 423,27  
15 E-P Söyrinki EPUA 2.118 2.153 -- 420,19  
16 P-G Falk SWE 2.204 2.215 305,51 420,13  
               
17 Jari Kaukola MRT 2.320 2.328 269,20    
18 Atte Hietalahti LMRC 2.214 2.268 223,53    
19 Joonas Jaskari MRT 2.639 2.640 192,00    
20 Tuomo Iso-Aho MRT 2.433 2.510 40,00    
               
  G-7 SuomenMestaruus, Merenkurkku Racing Team, Vaasa            
               
      Qual 1/4 fin semif. fin  
pos Nimi Kerho 1.time (8*2min) (8*3min) (8*5min)  
               
1 Marko Pirinen KouPAK 2.002 344,22 536,00 926  
2 Lars Åberg SWE 1.905 -- 549,40 888  
3 Kimmo Rautama TapUA 10.445 329,84 534,08 827  
4 Jari Porttinen SRC 17.751 314,25 528,55 801  
5 Sauli Hjerppe MRT 1.997 321,23 543,66 790  
6 Juha Yli-Sipola IisUA 10.775 361,94 526,28 783  
7 Antti Immonen KouPAK 1.744 -- 535,83 772  
8 Mikko Eld KuPSA/AL -- 306,18 546,60 332  
               
9 Pekka Sippola KouPAK 18.371 326,32 524,58    
10 E-P Söyrinki EPUA 1.967 -- 513,73    
11 Risto Olkkonen EPUA 2.008 316,90 499,95    
12 Veli-Matti Kantamaa EPUA 1.987 285,37 490,36    
13 Einari Fyhr AnkUA 2.322 298,32 476,93    
14 Atte Hietalahti LMRC 12.573 304,00 381,07    
15 Jari Kaukola MRT 2.038 313,50 302,00    
16 P-G Falk SWE 1.912 -- 254,00    
               
17 Hannu Laitinen KouPAK -- 275,26      
18 Juho Sippola KouPAK 2.094 236,01      
19 Harri Nykänen SRC 8.330 192,00      
20 Tuomo Iso-Aho MRT 2.077 185,00      

 

 

 


Send any comments to
Lasse 
1998-2002 Lasse Åberg