Hansson, Erik
| Namn vid födseln | Hansson, Erik |
| Gramps-ID | I0291 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 79 år, 4 månader |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0854] | 1810-12-22 | Korndalen |
|
|
| Barndop [E0855] | 1810-12-23 |
|
||
| Död [E0856] | 1890-04-22 | Ramdalen |
|
|
| Begravning [E0857] | 1890-05-11 | Tisselskogs Kyrka |
|
Föräldrar
| Far | Andersson Sjöfeldt, Hans [I0183] |
| Mor | Eriksdotter, Stina [I0287] |
| Syskon | |
| Halvsyskon |