Börgesson, Erik
| Namn vid födseln | Börgesson, Erik |
| Gramps-ID | I0128 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 81 år, 4 månader, 19 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0391] | 1737-09-18 | Byn |
|
|
| Barndop [E0392] | 1737-09-19 |
|
||
| Giftermål (Brudgum) [E0393] | 1768-10-22 |
|
||
| Död [E0394] | 1819-02-07 |
|
Föräldrar
| Far | Gunnarsson, Börge [I0126] |
| Mor | Månsdotter Wall, Malin [I0018] |
| Syskon |