Persson, Anders
Namn vid födseln | Persson, Anders |
Gramps-ID | I0031 |
Kön | man |
Ålder vid död | 3 år, 9 månader, 26 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse [E0078] | 1714-01-25 |
|
||
Barndop [E0079] | 1714-01-31 |
|
||
Död [E0080] | 1717-11-20 |
|
||
Begravning [E0081] | 1717-12-01 |
|
Föräldrar
Far | Börgesson, Per [I0027] |
Mor | Andersdotter, Kierstin [I0028] |
Syskon | |
Styvsyskon |