Nilsdotter, Marja
Namn vid födseln | Nilsdotter, Marja |
Smeknamn | Maja, Maria |
Gramps-ID | I0209 |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 77 år, 5 månader, 22 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse [E0620] | 1782-09-07 |
|
||
Barndop [E0621] | 1782-09-08 |
|
||
Död [E0622] | 1860-02-29 |
|
Föräldrar
Far | Eriksson, Nils [I0203] |
Mor | Larsdotter, Britta [I0204] |
Syskon |
Familjer
Gift | Make | Eriksson, Jean [I0215] | ||||||||||
|
||||||||||||
Barn |