Hansdotter, Britta
| Namn vid födseln | Hansdotter, Britta |
| Gramps-ID | I0288 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 17 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0846] | 1801-08-16 | Korndalen |
|
|
| Barndop [E0847] | 1801-08-17 | Korndalen |
|
|
| Död [E0848] | 1801-09-02 | Korndalen |
|
|
| Begravning [E0849] | 1801-09-18 |
|
Föräldrar
| Far | Andersson Sjöfeldt, Hans [I0183] |
| Mor | Eriksdotter, Stina [I0287] |
| Syskon | |
| Halvsyskon |