Börgesson, Lars
| Namn vid födseln | Börgesson, Lars |
| Gramps-ID | I0111 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | omkring 62 år, 11 månader, 20 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0341] | c:a 1699 | Sotebyn |
|
|
| Död [E0342] | 1761-12-21 | Sotebyn |
|
|
| Begravning [E0343] | 1761-12-27 | Tydje Kapell |
|
Familjer
| Gift | Maka | Pettersdotter, Britta [I0112] | ||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |