Andersdotter, Karin
| Namn vid födseln | Andersdotter, Karin |
| Gramps-ID | I0062 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | omkring 40 år, 11 månader, 27 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0163] | uppskattat c:a 1705 |
|
||
| Död [E0164] | 1745-12-28 |
|
||
| Begravning [E0165] | 1746-01-12 |
|
Familjer
| Gift | Make | Nilsson, Erik [I0061] | ||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
Antavla
-
- Andersdotter, Karin