Andersdotter, Anna
| Namn vid födseln | Andersdotter, Anna |
| Gramps-ID | I0038 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 78 år, 4 månader, 13 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0102] | 1754-12-22 |
|
||
| Barndop [E0103] | 1754-12-23 |
|
||
| Död [E0228] | 1833-05-04 | Knollen |
|
|
| Begravning [E0229] | 1833-05-12 |
|
Föräldrar
| Far | Persson, Anders [I0034] |
| Mor | Månsdotter Wall, Margita [I0026] |
| Syskon |