Eriksson, Nils
| Namn vid födseln | Eriksson, Nils |
| Gramps-ID | I0332 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 62 år, 10 månader, 27 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0996] | 1791-03-15 | Kingebol |
|
|
| Död [E0997] | 1854-02-11 | Ryr |
|
Föräldrar
| Far | Nilsson, Erik [I0331] |
| Mor | Halvardsdotter, Lena [I0200] |
| Far | Olofsson, Bryngel [I0328] (Styvbarn) |
| Mor | Halvardsdotter, Lena [I0200] |
| Syskon | |
| Halvsyskon | |
| Styvsyskon | |