Nilsson, Erik
| Namn vid födseln | Nilsson, Erik |
| Gramps-ID | I0072 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 3 år, 4 månader, 11 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0197] | 1770-07-16 |
|
||
| Barndop [E0198] | 1770-07-17 |
|
||
| Död [E0199] | 1773-11-27 |
|
||
| Begravning [E0200] | 1773-12-05 |
|
Föräldrar
| Far | Eriksson, Nils [I0064] |
| Mor | Andersdotter, Brita [I0053] |
| Syskon |