Jonasson, Lars
| Namn vid födseln | Jonasson, Lars |
| Gramps-ID | I0367 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | omkring 59 år, 5 månader, 9 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E1118] | c:a 1815-04-04 |
|
||
| Död [E1119] | 1874-09-13 |
|
||
| Begravning [E1120] | 1874-09-20 |
|
Föräldrar
| Far | Andersson, Jonas [I0230] |
| Mor | Lorentzdotter, Maria [I0267] |
| Syskon | |
| Halvsyskon |