Andersdotter, Elin
Namn vid födseln | Andersdotter, Elin |
Gramps-ID | I0041 |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 75 år, 6 månader, 21 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse [E0109] | 1762-02-15 |
|
||
Barndop [E0110] | 1762-02-16 |
|
||
Död [E0232] | 1837-09-07 | Säljebyn |
|
|
Begravning [E0233] | 1837-09-17 |
|
Föräldrar
Far | Persson, Anders [I0034] |
Mor | Månsdotter Wall, Margita [I0026] |
Syskon |