Börgesson, Lars
| Namn vid födseln | Börgesson, Lars |
| Gramps-ID | I0131 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 79 år, 11 månader, 11 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0400] | 1743-11-24 | Byn |
|
|
| Barndop [E0401] | 1743-11-26 |
|
||
| Död [E0402] | 1823-11-05 |
|
||
| Begravning [E0403] | 1823-11-16 |
|
Föräldrar
| Far | Gunnarsson, Börge [I0126] |
| Mor | Månsdotter Wall, Malin [I0018] |
| Syskon |