Persdotter, Marit
| Namn vid födseln | Persdotter, Marit |
| Gramps-ID | I0123 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 69 år, 10 månader, 2 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0372] | 1711-04-02 | Sotebyn |
|
|
| Barndop [E0373] | 1711-04-03 | Tydje Kapell |
|
|
| Död [E0374] | 1781-02-04 | Sotebyn |
|
|
| Begravning [E0375] | 1781-02-18 | Tydje Kapell |
|
Familjer
| Gift | Make | Johansson, Måns [I0122] | ||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
Familjekarta
FamiljekartaAntavla
-
- Persdotter, Marit