Jansdotter, Maja Lisa
| Namn vid födseln | Jansdotter, Maja Lisa |
| Tilltalsnamn | Lisa |
| Gramps-ID | I0350 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 14 år, 8 månader, 11 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E1060] | 1814-07-11 |
|
||
| Barndop [E1061] | 1814-07-12 |
|
||
| Död [E1062] | 1829-03-22 |
|
Föräldrar
| Far | Eriksson, Jean [I0215] |
| Mor | Nilsdotter, Marja [I0209] |
| Syskon |