Jansdotter/son, Elin / Nils
Namn vid födseln | Jansdotter/son, Elin / Nils |
Gramps-ID | I0349 |
Kön | okänd |
Ålder vid död | 4 år, 2 månader |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse [E1056] | 1811-03-30 |
|
||
Barndop [E1057] | 1811-03-31 |
|
||
Död [E1058] | 1815-05-30 |
|
||
Begravning [E1059] | 1815-06-02 |
|
Föräldrar
Far | Eriksson, Jean [I0215] |
Mor | Nilsdotter, Marja [I0209] |
Syskon |