Jonasson, Anders
| Namn vid födseln | Jonasson, Anders |
| Gramps-ID | I0153 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 68 år, 9 månader, 3 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0467] | 1814-03-07 |
|
||
| Barndop [E0468] | 1814-03-08 |
|
||
| Död [E0469] | 1882-12-10 |
Orsak: Lunginflammation |
Föräldrar
| Far | Andersson, Jonas [I0042] |
| Mor | Nilsdotter, Catharina [I0073] |
| Syskon |