Jansdotter, Britta
| Namn vid födseln | Jansdotter, Britta |
| Gramps-ID | I0348 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 4 år, 1 månad, 12 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E1053] | 1809-02-23 |
|
||
| Barndop [E1054] | 1809-02-24 |
|
||
| Död [E1055] | 1813-04-06 |
|
Föräldrar
| Far | Eriksson, Jean [I0215] |
| Mor | Nilsdotter, Marja [I0209] |
| Syskon |