Eriksdotter, Stina Cajsa
| Namn vid födseln | Eriksdotter, Stina Cajsa |
| Gramps-ID | I0373 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 77 år, 4 månader, 5 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E1141] | 1821-12-09 | Ryr |
|
|
| Död [E1142] | 1899-04-14 | Flaterud |
|
|
| Begravning [E1143] | 1899-04-30 | Tisselskogs Kyrka |
|
Föräldrar
| Far | Magnusson, Erik [I0304] |
| Mor | Svensdotter, Cajsa [I0371] |
| Syskon | |
| Halvsyskon |
Familjekarta
FamiljekartaAntavla
-
Magnusson, Erik
-
Svensdotter, Cajsa
- Eriksson, Magnus
- Eriksson, Anders
- Eriksson, Sven
- Eriksdotter, Stina Cajsa
- Eriksson, Erik
- Eriksdotter, Elin
- Eriksson, Johannes
-
Svensdotter, Cajsa