Börgesson, Måns
| Namn vid födseln | Börgesson, Måns |
| Gramps-ID | I0137 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 67 år, 3 månader, 29 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0418] | 1759-04-07 | Årbol |
|
|
| Barndop [E0419] | 1759-04-08 |
|
||
| Död [E0420] | 1826-08-06 |
|
||
| Begravning [E0421] | 1826-08-13 |
|
Föräldrar
| Far | Gunnarsson, Börge [I0126] |
| Mor | Månsdotter Wall, Malin [I0018] |
| Syskon |