Andersdotter, Johanna
| Namn vid födseln | Andersdotter, Johanna |
| Gramps-ID | I0319 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 83 år, 6 månader, 3 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0956] | 1816-12-06 |
|
||
| Död [E0957] | 1900-06-09 |
|
||
| Begravning [E0958] | 1900-06-17 |
|
Föräldrar
| Far | Jansson, Anders [I0309] |
| Mor | Pettersdotter, Britta Cajsa [I0246] |
| Syskon |