Jonasson, Anders
Namn vid födseln | Jonasson, Anders |
Gramps-ID | I0359 |
Kön | man |
Ålder vid död | 4 år, 9 månader, 28 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse [E1086] | 1795-02-13 |
|
||
Barndop [E1087] | 1795-02-14 |
|
||
Död [E1088] | 1799-12-12 | Ransberg |
|
|
Begravning [E1089] | 1799-12-21 |
|
Föräldrar
Far | Andersson, Jonas [I0230] |
Mor | Nilsdotter, Maria [I0358] |
Halvsyskon |
Familjekarta
FamiljekartaAntavla
-
Andersson, Jonas
-
Nilsdotter, Maria
- Jonasson, Anders
-
Nilsdotter, Maria