Jonasdotter, Maria
| Namn vid födseln | Jonasdotter, Maria |
| Gramps-ID | I0147 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 58 år, 6 månader, 3 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0451] | 1801-05-22 |
|
||
| Död [E0452] | 1859-11-25 |
|
||
| Begravning [E0453] | 1859-12-04 |
|
Föräldrar
| Far | Andersson, Jonas [I0042] |
| Mor | Nilsdotter, Catharina [I0073] |
| Syskon |