Jansdotter, Maria
| Namn vid födseln | Jansdotter, Maria |
| Gramps-ID | I0310 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 44 år, 11 månader |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0922] | 1782-04-26 | Bodane Yttre |
|
|
| Barndop [E0923] | 1782-04-27 |
|
||
| Död [E0924] | 1827-03-26 |
|
||
| Begravning [E0925] | 1827-04-06 |
|
Föräldrar
| Far | Börgesson, Jean [I0127] |
| Mor | Nilsdotter, Britta [I0066] |
| Syskon |