Jonasson, Jan Magnus
| Namn vid födseln | Jonasson, Jan Magnus |
| Gramps-ID | I0392 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 70 år, 3 månader, 17 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E1202] | 1857-10-17 | Sunnå (Sunnanå) |
|
|
| Barndop [E1203] | 1857-10-18 |
|
||
| Död [E1204] | 1928-02-03 |
|
||
| Begravning [E1205] | 1928-02-10 |
|
Föräldrar
| Far | Eriksson, Jonas o.ä [I0357] |
| Mor | Jansdotter, Cajsa [I0354] |
| Syskon |