Magnusdotter, Elisabet
| Namn vid födseln | Magnusdotter, Elisabet |
| Gramps-ID | I0400 |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 9 månader, 8 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E1229] | 1847-08-15 |
|
||
| Barndop [E1230] | 1847-08-17 |
|
||
| Död [E1231] | 1848-05-23 |
|
||
| Begravning [E1232] | 1848-06-07 |
|
Föräldrar
| Far | Eriksson, Magnus [I0368] |
| Mor | Jonasdotter, Margreta [I0365] |
| Syskon |