Persson, Nils
Namn vid födseln | Persson, Nils |
Gramps-ID | I0142 |
Kön | man |
Ålder vid död | 14 år, 10 månader, 1 dag |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse [E0437] | 1738-12-08 |
|
||
Barndop [E0438] | 1738-12-10 |
|
||
Död [E0439] | 1753-10-09 |
|
||
Begravning [E0440] | 1753-10-14 |
|
Föräldrar
Far | Nilsson, Per [I0138] |
Mor | Bryngelsdotter, Karin [I0139] |
Syskon |