Hansson, Petter
| Namn vid födseln | Hansson, Petter |
| Gramps-ID | I0289 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 72 år, 6 månader, 12 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E0850] | 1803-01-28 | Korndalen |
|
|
| Död [E0851] | 1875-08-09 | Ramdalen |
|
|
| Begravning [E0852] | 1875-08-22 | Tisselskogs Kyrka |
|
Föräldrar
| Far | Andersson Sjöfeldt, Hans [I0183] |
| Mor | Eriksdotter, Stina [I0287] |
| Syskon | |
| Halvsyskon |