Magnusson, Jonas
| Namn vid födseln | Magnusson, Jonas |
| Gramps-ID | I0399 |
| Kön | man |
| Ålder vid död | mindre än 110 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse [E1225] | 1743-10-11 |
|
||
| Barndop [E1226] | 1843-10-13 |
|
||
| Död [E1227] | 1905-03-19 | Svankila |
|
|
| Begravning [E1228] | 1905-03-29 |
|
Föräldrar
| Far | Eriksson, Magnus [I0368] |
| Mor | Jonasdotter, Margreta [I0365] |
| Syskon |
Familjer
| Gift | Maka | Jonasdotter, Kristina [I0390] | ||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |